Mysilo·Grain Handling
Mysilo Flat Bottom Silos
Mysilo flat-bottom bin for long-term, high-capacity grain storage.
Main advantages
- Eave height 3.38–33.8 m — capacity to suit
- Long-term storage — large grain reserves
- Sweep auger on the floor — removes remaining grain
Size
S-F0504
- Diameter
- 4.58 m
- Eave height
- 3.38 m
Overview
About this product
Flat Bottom Silos are Mysilo bins for long-term storage of large grain volumes, built in diameters from 4.58 to 41.25 m. The line covers a wide range of diameters and wall heights, so the bin is matched to the capacity required. Grain that does not leave the flat floor by gravity is removed with a sweep auger.
Sizes
Flat Bottom Silos sizes
| Size | Diameter | Eave height |
|---|---|---|
| 4.58 m | 3.38 m | |
| 4.58 m | 4.23 m | |
| 4.58 m | 5.07 m | |
| 4.58 m | 5.92 m | |
| 4.58 m | 6.76 m | |
| 4.58 m | 7.61 m | |
| 4.58 m | 8.45 m | |
| 4.58 m | 9.3 m | |
| 4.58 m | 10.14 m | |
| 4.58 m | 10.99 m | |
| 4.58 m | 11.83 m | |
| 4.58 m | 12.68 m | |
| 4.58 m | 13.52 m | |
| 4.58 m | 14.37 m | |
| 4.58 m | 15.21 m | |
| 4.58 m | 16.06 m | |
| 4.58 m | 16.9 m | |
| 4.58 m | 17.75 m | |
| 4.58 m | 18.59 m | |
| 5.5 m | 5.07 m | |
| 5.5 m | 5.92 m | |
| 5.5 m | 6.76 m | |
| 5.5 m | 7.61 m | |
| 5.5 m | 8.45 m | |
| 5.5 m | 9.3 m | |
| 5.5 m | 10.14 m | |
| 5.5 m | 10.99 m | |
| 5.5 m | 11.83 m | |
| 5.5 m | 12.68 m | |
| 5.5 m | 13.52 m | |
| 5.5 m | 14.37 m | |
| 5.5 m | 15.21 m | |
| 5.5 m | 16.06 m | |
| 5.5 m | 16.9 m | |
| 5.5 m | 17.75 m | |
| 5.5 m | 18.59 m | |
| 5.5 m | 19.44 m | |
| 5.5 m | 20.28 m | |
| 5.5 m | 21.13 m | |
| 5.5 m | 21.97 m | |
| 6.42 m | 5.07 m | |
| 6.42 m | 5.92 m | |
| 6.42 m | 6.76 m | |
| 6.42 m | 7.61 m | |
| 6.42 m | 8.45 m | |
| 6.42 m | 9.3 m | |
| 6.42 m | 10.14 m | |
| 6.42 m | 10.99 m | |
| 6.42 m | 11.83 m | |
| 6.42 m | 12.68 m | |
| 6.42 m | 13.52 m | |
| 6.42 m | 14.37 m | |
| 6.42 m | 15.21 m | |
| 6.42 m | 16.06 m | |
| 6.42 m | 16.9 m | |
| 6.42 m | 17.75 m | |
| 6.42 m | 18.59 m | |
| 6.42 m | 19.44 m | |
| 6.42 m | 20.28 m | |
| 6.42 m | 21.13 m | |
| 6.42 m | 21.97 m | |
| 6.42 m | 22.82 m | |
| 6.42 m | 23.66 m | |
| 6.42 m | 24.51 m | |
| 6.42 m | 25.35 m | |
| 7.33 m | 5.07 m | |
| 7.33 m | 5.92 m | |
| 7.33 m | 6.76 m | |
| 7.33 m | 7.61 m | |
| 7.33 m | 8.45 m | |
| 7.33 m | 9.3 m | |
| 7.33 m | 10.14 m | |
| 7.33 m | 10.99 m | |
| 7.33 m | 11.83 m | |
| 7.33 m | 12.68 m | |
| 7.33 m | 13.52 m | |
| 7.33 m | 14.37 m | |
| 7.33 m | 15.21 m | |
| 7.33 m | 16.06 m | |
| 7.33 m | 16.9 m | |
| 7.33 m | 17.75 m | |
| 7.33 m | 18.59 m | |
| 7.33 m | 19.44 m | |
| 7.33 m | 20.28 m | |
| 7.33 m | 21.13 m | |
| 7.33 m | 21.97 m | |
| 7.33 m | 22.82 m | |
| 7.33 m | 23.66 m | |
| 7.33 m | 24.51 m | |
| 7.33 m | 25.35 m | |
| 7.33 m | 26.2 m | |
| 7.33 m | 27.04 m | |
| 7.33 m | 27.89 m | |
| 7.33 m | 28.73 m | |
| 7.33 m | 29.58 m | |
| 8.25 m | 5.07 m | |
| 8.25 m | 5.92 m | |
| 8.25 m | 6.76 m | |
| 8.25 m | 7.61 m | |
| 8.25 m | 8.45 m | |
| 8.25 m | 9.3 m | |
| 8.25 m | 10.14 m | |
| 8.25 m | 10.99 m | |
| 8.25 m | 11.83 m | |
| 8.25 m | 12.68 m | |
| 8.25 m | 13.52 m | |
| 8.25 m | 14.37 m | |
| 8.25 m | 15.21 m | |
| 8.25 m | 16.06 m | |
| 8.25 m | 16.9 m | |
| 8.25 m | 17.75 m | |
| 8.25 m | 18.59 m | |
| 8.25 m | 19.44 m | |
| 8.25 m | 20.28 m | |
| 8.25 m | 21.13 m | |
| 8.25 m | 21.97 m | |
| 8.25 m | 22.82 m | |
| 8.25 m | 23.66 m | |
| 8.25 m | 24.51 m | |
| 8.25 m | 25.35 m | |
| 8.25 m | 26.2 m | |
| 8.25 m | 27.04 m | |
| 8.25 m | 27.89 m | |
| 8.25 m | 28.73 m | |
| 8.25 m | 29.58 m | |
| 8.25 m | 30.42 m | |
| 8.25 m | 31.27 m | |
| 8.25 m | 32.11 m | |
| 8.25 m | 32.96 m | |
| 9.17 m | 6.76 m | |
| 9.17 m | 7.61 m | |
| 9.17 m | 8.45 m | |
| 9.17 m | 9.3 m | |
| 9.17 m | 10.14 m | |
| 9.17 m | 10.99 m | |
| 9.17 m | 11.83 m | |
| 9.17 m | 12.68 m | |
| 9.17 m | 13.52 m | |
| 9.17 m | 14.37 m | |
| 9.17 m | 15.21 m | |
| 9.17 m | 16.06 m | |
| 9.17 m | 16.9 m | |
| 9.17 m | 17.75 m | |
| 9.17 m | 18.59 m | |
| 9.17 m | 19.44 m | |
| 9.17 m | 20.28 m | |
| 9.17 m | 21.13 m | |
| 9.17 m | 21.97 m | |
| 9.17 m | 22.82 m | |
| 9.17 m | 23.66 m | |
| 9.17 m | 24.51 m | |
| 9.17 m | 25.35 m | |
| 9.17 m | 26.2 m | |
| 9.17 m | 27.04 m | |
| 9.17 m | 27.89 m | |
| 9.17 m | 28.73 m | |
| 9.17 m | 29.58 m | |
| 9.17 m | 30.42 m | |
| 9.17 m | 31.27 m | |
| 9.17 m | 32.11 m | |
| 9.17 m | 32.96 m | |
| 9.17 m | 33.8 m | |
| 10.08 m | 6.76 m | |
| 10.08 m | 7.61 m | |
| 10.08 m | 8.45 m | |
| 10.08 m | 9.3 m | |
| 10.08 m | 10.14 m | |
| 10.08 m | 10.99 m | |
| 10.08 m | 11.83 m | |
| 10.08 m | 12.68 m | |
| 10.08 m | 13.52 m | |
| 10.08 m | 14.37 m | |
| 10.08 m | 15.21 m | |
| 10.08 m | 16.06 m | |
| 10.08 m | 16.9 m | |
| 10.08 m | 17.75 m | |
| 10.08 m | 18.59 m | |
| 10.08 m | 19.44 m | |
| 10.08 m | 20.28 m | |
| 10.08 m | 21.13 m | |
| 10.08 m | 21.97 m | |
| 10.08 m | 22.82 m | |
| 10.08 m | 23.66 m | |
| 10.08 m | 24.51 m | |
| 10.08 m | 25.35 m | |
| 10.08 m | 26.2 m | |
| 10.08 m | 27.04 m | |
| 10.08 m | 27.89 m | |
| 10.08 m | 28.73 m | |
| 10.08 m | 29.58 m | |
| 10.08 m | 30.42 m | |
| 10.08 m | 31.27 m | |
| 10.08 m | 32.11 m | |
| 10.08 m | 32.96 m | |
| 10.08 m | 33.8 m | |
| 11 m | 6.76 m | |
| 11 m | 7.61 m | |
| 11 m | 8.45 m | |
| 11 m | 9.3 m | |
| 11 m | 10.14 m | |
| 11 m | 10.99 m | |
| 11 m | 11.83 m | |
| 11 m | 12.68 m | |
| 11 m | 13.52 m | |
| 11 m | 14.37 m | |
| 11 m | 15.21 m | |
| 11 m | 16.06 m | |
| 11 m | 16.9 m | |
| 11 m | 17.75 m | |
| 11 m | 18.59 m | |
| 11 m | 19.44 m | |
| 11 m | 20.28 m | |
| 11 m | 21.13 m | |
| 11 m | 21.97 m | |
| 11 m | 22.82 m | |
| 11 m | 23.66 m | |
| 11 m | 24.51 m | |
| 11 m | 25.35 m | |
| 11 m | 26.2 m | |
| 11 m | 27.04 m | |
| 11 m | 27.89 m | |
| 11 m | 28.73 m | |
| 11 m | 29.58 m | |
| 11 m | 30.42 m | |
| 11 m | 31.27 m | |
| 11 m | 32.11 m | |
| 11 m | 32.96 m | |
| 11 m | 33.8 m | |
| 11.92 m | 6.76 m | |
| 11.92 m | 7.61 m | |
| 11.92 m | 8.45 m | |
| 11.92 m | 9.3 m | |
| 11.92 m | 10.14 m | |
| 11.92 m | 10.99 m | |
| 11.92 m | 11.83 m | |
| 11.92 m | 12.68 m | |
| 11.92 m | 13.52 m | |
| 11.92 m | 14.37 m | |
| 11.92 m | 15.21 m | |
| 11.92 m | 16.06 m | |
| 11.92 m | 16.9 m | |
| 11.92 m | 17.75 m | |
| 11.92 m | 18.59 m | |
| 11.92 m | 19.44 m | |
| 11.92 m | 20.28 m | |
| 11.92 m | 21.13 m | |
| 11.92 m | 21.97 m | |
| 11.92 m | 22.82 m | |
| 11.92 m | 23.66 m | |
| 11.92 m | 24.51 m | |
| 11.92 m | 25.35 m | |
| 11.92 m | 26.2 m | |
| 11.92 m | 27.04 m | |
| 11.92 m | 27.89 m | |
| 11.92 m | 28.73 m | |
| 11.92 m | 29.58 m | |
| 11.92 m | 30.42 m | |
| 11.92 m | 31.27 m | |
| 11.92 m | 32.11 m | |
| 11.92 m | 32.96 m | |
| 11.92 m | 33.8 m | |
| 12.83 m | 6.76 m | |
| 12.83 m | 7.61 m | |
| 12.83 m | 8.45 m | |
| 12.83 m | 9.3 m | |
| 12.83 m | 10.14 m | |
| 12.83 m | 10.99 m | |
| 12.83 m | 11.83 m | |
| 12.83 m | 12.68 m | |
| 12.83 m | 13.52 m | |
| 12.83 m | 14.37 m | |
| 12.83 m | 15.21 m | |
| 12.83 m | 16.06 m | |
| 12.83 m | 16.9 m | |
| 12.83 m | 17.75 m | |
| 12.83 m | 18.59 m | |
| 12.83 m | 19.44 m | |
| 12.83 m | 20.28 m | |
| 12.83 m | 21.13 m | |
| 12.83 m | 21.97 m | |
| 12.83 m | 22.82 m | |
| 12.83 m | 23.66 m | |
| 12.83 m | 24.51 m | |
| 12.83 m | 25.35 m | |
| 12.83 m | 26.2 m | |
| 12.83 m | 27.04 m | |
| 12.83 m | 27.89 m | |
| 12.83 m | 28.73 m | |
| 12.83 m | 29.58 m | |
| 12.83 m | 30.42 m | |
| 12.83 m | 31.27 m | |
| 12.83 m | 32.11 m | |
| 12.83 m | 32.96 m | |
| 12.83 m | 33.8 m | |
| 13.75 m | 6.76 m | |
| 13.75 m | 7.61 m | |
| 13.75 m | 8.45 m | |
| 13.75 m | 9.3 m | |
| 13.75 m | 10.14 m | |
| 13.75 m | 10.99 m | |
| 13.75 m | 11.83 m | |
| 13.75 m | 12.68 m | |
| 13.75 m | 13.52 m | |
| 13.75 m | 14.37 m | |
| 13.75 m | 15.21 m | |
| 13.75 m | 16.06 m | |
| 13.75 m | 16.9 m | |
| 13.75 m | 17.75 m | |
| 13.75 m | 18.59 m | |
| 13.75 m | 19.44 m | |
| 13.75 m | 20.28 m | |
| 13.75 m | 21.13 m | |
| 13.75 m | 21.97 m | |
| 13.75 m | 22.82 m | |
| 13.75 m | 23.66 m | |
| 13.75 m | 24.51 m | |
| 13.75 m | 25.35 m | |
| 13.75 m | 26.2 m | |
| 13.75 m | 27.04 m | |
| 13.75 m | 27.89 m | |
| 13.75 m | 28.73 m | |
| 13.75 m | 29.58 m | |
| 13.75 m | 30.42 m | |
| 13.75 m | 31.27 m | |
| 13.75 m | 32.11 m | |
| 13.75 m | 32.96 m | |
| 13.75 m | 33.8 m | |
| 14.67 m | 6.76 m | |
| 14.67 m | 7.61 m | |
| 14.67 m | 8.45 m | |
| 14.67 m | 9.3 m | |
| 14.67 m | 10.14 m | |
| 14.67 m | 10.99 m | |
| 14.67 m | 11.83 m | |
| 14.67 m | 12.68 m | |
| 14.67 m | 13.52 m | |
| 14.67 m | 14.37 m | |
| 14.67 m | 15.21 m | |
| 14.67 m | 16.06 m | |
| 14.67 m | 16.9 m | |
| 14.67 m | 17.75 m | |
| 14.67 m | 18.59 m | |
| 14.67 m | 19.44 m | |
| 14.67 m | 20.28 m | |
| 14.67 m | 21.13 m | |
| 14.67 m | 21.97 m | |
| 14.67 m | 22.82 m | |
| 14.67 m | 23.66 m | |
| 14.67 m | 24.51 m | |
| 14.67 m | 25.35 m | |
| 14.67 m | 26.2 m | |
| 14.67 m | 27.04 m | |
| 14.67 m | 27.89 m | |
| 14.67 m | 28.73 m | |
| 14.67 m | 29.58 m | |
| 14.67 m | 30.42 m | |
| 14.67 m | 31.27 m | |
| 14.67 m | 32.11 m | |
| 14.67 m | 32.96 m | |
| 14.67 m | 33.8 m | |
| 15.58 m | 6.76 m | |
| 15.58 m | 7.61 m | |
| 15.58 m | 8.45 m | |
| 15.58 m | 9.3 m | |
| 15.58 m | 10.14 m | |
| 15.58 m | 10.99 m | |
| 15.58 m | 11.83 m | |
| 15.58 m | 12.68 m | |
| 15.58 m | 13.52 m | |
| 15.58 m | 14.37 m | |
| 15.58 m | 15.21 m | |
| 15.58 m | 16.06 m | |
| 15.58 m | 16.9 m | |
| 15.58 m | 17.75 m | |
| 15.58 m | 18.59 m | |
| 15.58 m | 19.44 m | |
| 15.58 m | 20.28 m | |
| 15.58 m | 21.13 m | |
| 15.58 m | 21.97 m | |
| 15.58 m | 22.82 m | |
| 15.58 m | 23.66 m | |
| 15.58 m | 24.51 m | |
| 15.58 m | 25.35 m | |
| 15.58 m | 26.2 m | |
| 15.58 m | 27.04 m | |
| 15.58 m | 27.89 m | |
| 15.58 m | 28.73 m | |
| 15.58 m | 29.58 m | |
| 15.58 m | 30.42 m | |
| 15.58 m | 31.27 m | |
| 15.58 m | 32.11 m | |
| 15.58 m | 32.96 m | |
| 15.58 m | 33.8 m | |
| 16.5 m | 6.76 m | |
| 16.5 m | 7.61 m | |
| 16.5 m | 8.45 m | |
| 16.5 m | 9.3 m | |
| 16.5 m | 10.14 m | |
| 16.5 m | 10.99 m | |
| 16.5 m | 11.83 m | |
| 16.5 m | 12.68 m | |
| 16.5 m | 13.52 m | |
| 16.5 m | 14.37 m | |
| 16.5 m | 15.21 m | |
| 16.5 m | 16.06 m | |
| 16.5 m | 16.9 m | |
| 16.5 m | 17.75 m | |
| 16.5 m | 18.59 m | |
| 16.5 m | 19.44 m | |
| 16.5 m | 20.28 m | |
| 16.5 m | 21.13 m | |
| 16.5 m | 21.97 m | |
| 16.5 m | 22.82 m | |
| 16.5 m | 23.66 m | |
| 16.5 m | 24.51 m | |
| 16.5 m | 25.35 m | |
| 16.5 m | 26.2 m | |
| 16.5 m | 27.04 m | |
| 16.5 m | 27.89 m | |
| 16.5 m | 28.73 m | |
| 16.5 m | 29.58 m | |
| 16.5 m | 30.42 m | |
| 16.5 m | 31.27 m | |
| 16.5 m | 32.11 m | |
| 16.5 m | 32.96 m | |
| 16.5 m | 33.8 m | |
| 18.33 m | 6.76 m | |
| 18.33 m | 7.61 m | |
| 18.33 m | 8.45 m | |
| 18.33 m | 9.3 m | |
| 18.33 m | 10.14 m | |
| 18.33 m | 10.99 m | |
| 18.33 m | 11.83 m | |
| 18.33 m | 12.68 m | |
| 18.33 m | 13.52 m | |
| 18.33 m | 14.37 m | |
| 18.33 m | 15.21 m | |
| 18.33 m | 16.06 m | |
| 18.33 m | 16.9 m | |
| 18.33 m | 17.75 m | |
| 18.33 m | 18.59 m | |
| 18.33 m | 19.44 m | |
| 18.33 m | 20.28 m | |
| 18.33 m | 21.13 m | |
| 18.33 m | 21.97 m | |
| 18.33 m | 22.82 m | |
| 18.33 m | 23.66 m | |
| 18.33 m | 24.51 m | |
| 18.33 m | 25.35 m | |
| 18.33 m | 26.2 m | |
| 18.33 m | 27.04 m | |
| 18.33 m | 27.89 m | |
| 18.33 m | 28.73 m | |
| 18.33 m | 29.58 m | |
| 18.33 m | 30.42 m | |
| 18.33 m | 31.27 m | |
| 18.33 m | 32.11 m | |
| 18.33 m | 32.96 m | |
| 18.33 m | 33.8 m | |
| 20.17 m | 6.76 m | |
| 20.17 m | 7.61 m | |
| 20.17 m | 8.45 m | |
| 20.17 m | 9.3 m | |
| 20.17 m | 10.14 m | |
| 20.17 m | 10.99 m | |
| 20.17 m | 11.83 m | |
| 20.17 m | 12.68 m | |
| 20.17 m | 13.52 m | |
| 20.17 m | 14.37 m | |
| 20.17 m | 15.21 m | |
| 20.17 m | 16.06 m | |
| 20.17 m | 16.9 m | |
| 20.17 m | 17.75 m | |
| 20.17 m | 18.59 m | |
| 20.17 m | 19.44 m | |
| 20.17 m | 20.28 m | |
| 20.17 m | 21.13 m | |
| 20.17 m | 21.97 m | |
| 20.17 m | 22.82 m | |
| 20.17 m | 23.66 m | |
| 20.17 m | 24.51 m | |
| 20.17 m | 25.35 m | |
| 20.17 m | 26.2 m | |
| 20.17 m | 27.04 m | |
| 20.17 m | 27.89 m | |
| 20.17 m | 28.73 m | |
| 20.17 m | 29.58 m | |
| 20.17 m | 30.42 m | |
| 20.17 m | 31.27 m | |
| 20.17 m | 32.11 m | |
| 20.17 m | 32.96 m | |
| 20.17 m | 33.8 m | |
| 22 m | 6.76 m | |
| 22 m | 7.61 m | |
| 22 m | 8.45 m | |
| 22 m | 9.3 m | |
| 22 m | 10.14 m | |
| 22 m | 10.99 m | |
| 22 m | 11.83 m | |
| 22 m | 12.68 m | |
| 22 m | 13.52 m | |
| 22 m | 14.37 m | |
| 22 m | 15.21 m | |
| 22 m | 16.06 m | |
| 22 m | 16.9 m | |
| 22 m | 17.75 m | |
| 22 m | 18.59 m | |
| 22 m | 19.44 m | |
| 22 m | 20.28 m | |
| 22 m | 21.13 m | |
| 22 m | 21.97 m | |
| 22 m | 22.82 m | |
| 22 m | 23.66 m | |
| 22 m | 24.51 m | |
| 22 m | 25.35 m | |
| 22 m | 26.2 m | |
| 22 m | 27.04 m | |
| 22 m | 27.89 m | |
| 22 m | 28.73 m | |
| 22 m | 29.58 m | |
| 22 m | 30.42 m | |
| 22 m | 31.27 m | |
| 22 m | 32.11 m | |
| 22 m | 32.96 m | |
| 22 m | 33.8 m | |
| 22.92 m | 6.76 m | |
| 22.92 m | 7.61 m | |
| 22.92 m | 8.45 m | |
| 22.92 m | 9.3 m | |
| 22.92 m | 10.14 m | |
| 22.92 m | 10.99 m | |
| 22.92 m | 11.83 m | |
| 22.92 m | 12.68 m | |
| 22.92 m | 13.52 m | |
| 22.92 m | 14.37 m | |
| 22.92 m | 15.21 m | |
| 22.92 m | 16.06 m | |
| 22.92 m | 16.9 m | |
| 22.92 m | 17.75 m | |
| 22.92 m | 18.59 m | |
| 22.92 m | 19.44 m | |
| 22.92 m | 20.28 m | |
| 22.92 m | 21.13 m | |
| 22.92 m | 21.97 m | |
| 22.92 m | 22.82 m | |
| 22.92 m | 23.66 m | |
| 22.92 m | 24.51 m | |
| 22.92 m | 25.35 m | |
| 22.92 m | 26.2 m | |
| 22.92 m | 27.04 m | |
| 22.92 m | 27.89 m | |
| 22.92 m | 28.73 m | |
| 22.92 m | 29.58 m | |
| 22.92 m | 30.42 m | |
| 22.92 m | 31.27 m | |
| 22.92 m | 32.11 m | |
| 22.92 m | 32.96 m | |
| 22.92 m | 33.8 m | |
| 23.84 m | 6.76 m | |
| 23.84 m | 7.61 m | |
| 23.84 m | 8.45 m | |
| 23.84 m | 9.3 m | |
| 23.84 m | 10.14 m | |
| 23.84 m | 10.99 m | |
| 23.84 m | 11.83 m | |
| 23.84 m | 12.68 m | |
| 23.84 m | 13.52 m | |
| 23.84 m | 14.37 m | |
| 23.84 m | 15.21 m | |
| 23.84 m | 16.06 m | |
| 23.84 m | 16.9 m | |
| 23.84 m | 17.75 m | |
| 23.84 m | 18.59 m | |
| 23.84 m | 19.44 m | |
| 23.84 m | 20.28 m | |
| 23.84 m | 21.13 m | |
| 23.84 m | 21.97 m | |
| 23.84 m | 22.82 m | |
| 23.84 m | 23.66 m | |
| 23.84 m | 24.51 m | |
| 23.84 m | 25.35 m | |
| 23.84 m | 26.2 m | |
| 23.84 m | 27.04 m | |
| 23.84 m | 27.89 m | |
| 23.84 m | 28.73 m | |
| 23.84 m | 29.58 m | |
| 23.84 m | 30.42 m | |
| 23.84 m | 31.27 m | |
| 23.84 m | 32.11 m | |
| 23.84 m | 32.96 m | |
| 23.84 m | 33.8 m | |
| 25.67 m | 6.76 m | |
| 25.67 m | 7.61 m | |
| 25.67 m | 8.45 m | |
| 25.67 m | 9.3 m | |
| 25.67 m | 10.14 m | |
| 25.67 m | 10.99 m | |
| 25.67 m | 11.83 m | |
| 25.67 m | 12.68 m | |
| 25.67 m | 13.52 m | |
| 25.67 m | 14.37 m | |
| 25.67 m | 15.21 m | |
| 25.67 m | 16.06 m | |
| 25.67 m | 16.9 m | |
| 25.67 m | 17.75 m | |
| 25.67 m | 18.59 m | |
| 25.67 m | 19.44 m | |
| 25.67 m | 20.28 m | |
| 25.67 m | 21.13 m | |
| 25.67 m | 21.97 m | |
| 25.67 m | 22.82 m | |
| 25.67 m | 23.66 m | |
| 25.67 m | 24.51 m | |
| 25.67 m | 25.35 m | |
| 25.67 m | 26.2 m | |
| 25.67 m | 27.04 m | |
| 25.67 m | 27.89 m | |
| 25.67 m | 28.73 m | |
| 25.67 m | 29.58 m | |
| 25.67 m | 30.42 m | |
| 25.67 m | 31.27 m | |
| 25.67 m | 32.11 m | |
| 25.67 m | 32.96 m | |
| 25.67 m | 33.8 m | |
| 27.5 m | 6.76 m | |
| 27.5 m | 7.61 m | |
| 27.5 m | 8.45 m | |
| 27.5 m | 9.3 m | |
| 27.5 m | 10.14 m | |
| 27.5 m | 10.99 m | |
| 27.5 m | 11.83 m | |
| 27.5 m | 12.68 m | |
| 27.5 m | 13.52 m | |
| 27.5 m | 14.37 m | |
| 27.5 m | 15.21 m | |
| 27.5 m | 16.06 m | |
| 27.5 m | 16.9 m | |
| 27.5 m | 17.75 m | |
| 27.5 m | 18.59 m | |
| 27.5 m | 19.44 m | |
| 27.5 m | 20.28 m | |
| 27.5 m | 21.13 m | |
| 27.5 m | 21.97 m | |
| 27.5 m | 22.82 m | |
| 27.5 m | 23.66 m | |
| 27.5 m | 24.51 m | |
| 27.5 m | 25.35 m | |
| 27.5 m | 26.2 m | |
| 27.5 m | 27.04 m | |
| 27.5 m | 27.89 m | |
| 27.5 m | 28.73 m | |
| 27.5 m | 29.58 m | |
| 27.5 m | 30.42 m | |
| 27.5 m | 31.27 m | |
| 27.5 m | 32.11 m | |
| 27.5 m | 32.96 m | |
| 27.5 m | 33.8 m | |
| 32.09 m | 6.76 m | |
| 32.09 m | 7.61 m | |
| 32.09 m | 8.45 m | |
| 32.09 m | 9.3 m | |
| 32.09 m | 10.14 m | |
| 32.09 m | 10.99 m | |
| 32.09 m | 11.83 m | |
| 32.09 m | 12.68 m | |
| 32.09 m | 13.52 m | |
| 32.09 m | 14.37 m | |
| 32.09 m | 15.21 m | |
| 32.09 m | 16.06 m | |
| 32.09 m | 16.9 m | |
| 32.09 m | 17.75 m | |
| 32.09 m | 18.59 m | |
| 32.09 m | 19.44 m | |
| 32.09 m | 20.28 m | |
| 32.09 m | 21.13 m | |
| 32.09 m | 21.97 m | |
| 32.09 m | 22.82 m | |
| 32.09 m | 23.66 m | |
| 32.09 m | 24.51 m | |
| 32.09 m | 25.35 m | |
| 32.09 m | 26.2 m | |
| 32.09 m | 27.04 m | |
| 32.09 m | 27.89 m | |
| 32.09 m | 28.73 m | |
| 32.09 m | 29.58 m | |
| 32.09 m | 30.42 m | |
| 32.09 m | 31.27 m | |
| 32.09 m | 32.11 m | |
| 32.09 m | 32.96 m | |
| 32.09 m | 33.8 m | |
| 36.67 m | 11.83 m | |
| 36.67 m | 12.68 m | |
| 36.67 m | 13.52 m | |
| 36.67 m | 14.37 m | |
| 36.67 m | 15.21 m | |
| 36.67 m | 16.06 m | |
| 36.67 m | 16.9 m | |
| 36.67 m | 17.75 m | |
| 36.67 m | 18.59 m | |
| 36.67 m | 19.44 m | |
| 36.67 m | 20.28 m | |
| 36.67 m | 21.13 m | |
| 36.67 m | 21.97 m | |
| 36.67 m | 22.82 m | |
| 36.67 m | 23.66 m | |
| 36.67 m | 24.51 m | |
| 36.67 m | 25.35 m | |
| 41.25 m | 11.83 m | |
| 41.25 m | 12.68 m | |
| 41.25 m | 13.52 m | |
| 41.25 m | 14.37 m | |
| 41.25 m | 15.21 m | |
| 41.25 m | 16.06 m | |
| 41.25 m | 16.9 m | |
| 41.25 m | 17.75 m | |
| 41.25 m | 18.59 m | |
| 41.25 m | 19.44 m | |
| 41.25 m | 20.28 m | |
| 41.25 m | 21.13 m | |
| 41.25 m | 21.97 m | |
| 41.25 m | 22.82 m | |
| 41.25 m | 23.66 m | |
| 41.25 m | 24.51 m | |
| 41.25 m | 25.35 m |
Specifications
Key machine parameters
| Brand | Mysilo |
|---|---|
| Equipment type | Grain bin |
| Model | Flat Bottom Silos |
| Condition | New |
| Diameter | 4.58 m |
| Eave height | 3.38 m |
Vendor offers
Sourced by ADAM
ADAM UA will source this for you
No direct vendor offers yet. Leave a request and our team will find verified vendors and come back with offers.
Manufacturer documents
Manuals, certificates, declarations
Questions & answers
What farmers ask most
- Yes, when «with warranty» is noted on the listing — typically 30–90 days on the powertrain. New tractors/combines ship with full factory warranty via the dealer.
Product specifications are compiled from publicly available manufacturer sources and are provided for guidance only — confirm all details with the vendor before purchase. Brand names, logos and trademarks are the property of their respective owners; a listing on ADAM does not imply affiliation, sponsorship or endorsement.