Mysilo·Grain Handling
Mysilo Farm Type Silos
Mysilo farm grain bin built in a wide range of diameters and heights.
Main advantages
- Diameter up to 16.5 m — large volume per footprint
- Eave height 2.54–10.99 m — capacity to suit
- Range of diameters and heights — sized to the farm
Size
S-FS0403
- Diameter
- 3.67 m
- Eave height
- 2.54 m
Overview
About this product
Farm Type Silos are Mysilo bins for on-farm grain storage with a capacity of up to 2,500 m³. The line is built in a wide range of diameters and wall heights, so the size is matched to the storage volume required.
Sizes
Farm Type Silos sizes
| Size | Diameter | Eave height |
|---|---|---|
| 3.67 m | 2.54 m | |
| 3.67 m | 3.38 m | |
| 3.67 m | 4.23 m | |
| 3.67 m | 5.07 m | |
| 3.67 m | 5.92 m | |
| 3.67 m | 6.76 m | |
| 3.67 m | 7.61 m | |
| 4.58 m | 3.38 m | |
| 4.58 m | 4.23 m | |
| 4.58 m | 5.07 m | |
| 4.58 m | 5.92 m | |
| 4.58 m | 6.76 m | |
| 4.58 m | 7.61 m | |
| 4.58 m | 8.45 m | |
| 4.58 m | 9.3 m | |
| 5.5 m | 3.38 m | |
| 5.5 m | 4.23 m | |
| 5.5 m | 5.07 m | |
| 5.5 m | 5.92 m | |
| 5.5 m | 6.76 m | |
| 5.5 m | 7.61 m | |
| 5.5 m | 8.45 m | |
| 5.5 m | 9.3 m | |
| 5.5 m | 10.14 m | |
| 6.41 m | 3.38 m | |
| 6.41 m | 4.23 m | |
| 6.41 m | 5.07 m | |
| 6.41 m | 5.92 m | |
| 6.41 m | 6.76 m | |
| 6.41 m | 7.61 m | |
| 6.41 m | 8.45 m | |
| 6.41 m | 9.3 m | |
| 6.41 m | 10.14 m | |
| 7.33 m | 3.38 m | |
| 7.33 m | 4.23 m | |
| 7.33 m | 5.07 m | |
| 7.33 m | 5.92 m | |
| 7.33 m | 6.76 m | |
| 7.33 m | 7.61 m | |
| 7.33 m | 8.45 m | |
| 7.33 m | 9.3 m | |
| 7.33 m | 10.14 m | |
| 8.25 m | 3.38 m | |
| 8.25 m | 4.23 m | |
| 8.25 m | 5.07 m | |
| 8.25 m | 5.92 m | |
| 8.25 m | 6.76 m | |
| 8.25 m | 7.61 m | |
| 8.25 m | 8.45 m | |
| 8.25 m | 9.3 m | |
| 8.25 m | 10.14 m | |
| 9.17 m | 3.38 m | |
| 9.17 m | 4.23 m | |
| 9.17 m | 5.07 m | |
| 9.17 m | 5.92 m | |
| 9.17 m | 6.76 m | |
| 9.17 m | 7.61 m | |
| 9.17 m | 8.45 m | |
| 9.17 m | 9.3 m | |
| 9.17 m | 10.14 m | |
| 9.17 m | 10.99 m | |
| 10.08 m | 3.38 m | |
| 10.08 m | 4.23 m | |
| 10.08 m | 5.07 m | |
| 10.08 m | 5.92 m | |
| 10.08 m | 6.76 m | |
| 10.08 m | 7.61 m | |
| 10.08 m | 8.45 m | |
| 10.08 m | 9.3 m | |
| 10.08 m | 10.14 m | |
| 10.08 m | 10.99 m | |
| 11 m | 3.38 m | |
| 11 m | 4.23 m | |
| 11 m | 5.07 m | |
| 11 m | 5.92 m | |
| 11 m | 6.76 m | |
| 11 m | 7.61 m | |
| 11 m | 8.45 m | |
| 11 m | 9.3 m | |
| 11 m | 10.14 m | |
| 11 m | 10.99 m | |
| 11.92 m | 3.38 m | |
| 11.92 m | 4.23 m | |
| 11.92 m | 5.07 m | |
| 11.92 m | 5.92 m | |
| 11.92 m | 6.76 m | |
| 11.92 m | 7.61 m | |
| 11.92 m | 8.45 m | |
| 11.92 m | 9.3 m | |
| 11.92 m | 10.14 m | |
| 11.92 m | 10.99 m | |
| 12.83 m | 3.38 m | |
| 12.83 m | 4.23 m | |
| 12.83 m | 5.07 m | |
| 12.83 m | 5.92 m | |
| 12.83 m | 6.76 m | |
| 12.83 m | 7.61 m | |
| 12.83 m | 8.45 m | |
| 12.83 m | 9.3 m | |
| 12.83 m | 10.14 m | |
| 12.83 m | 10.99 m | |
| 13.75 m | 3.38 m | |
| 13.75 m | 4.23 m | |
| 13.75 m | 5.07 m | |
| 13.75 m | 5.92 m | |
| 13.75 m | 6.76 m | |
| 13.75 m | 7.61 m | |
| 13.75 m | 8.45 m | |
| 13.75 m | 9.3 m | |
| 13.75 m | 10.14 m | |
| 13.75 m | 10.99 m | |
| 14.67 m | 3.38 m | |
| 14.67 m | 4.23 m | |
| 14.67 m | 5.07 m | |
| 14.67 m | 5.92 m | |
| 14.67 m | 6.76 m | |
| 14.67 m | 7.61 m | |
| 14.67 m | 8.45 m | |
| 14.67 m | 9.3 m | |
| 14.67 m | 10.14 m | |
| 14.67 m | 10.99 m | |
| 15.58 m | 3.38 m | |
| 15.58 m | 4.23 m | |
| 15.58 m | 5.07 m | |
| 15.58 m | 5.92 m | |
| 15.58 m | 6.76 m | |
| 15.58 m | 7.61 m | |
| 15.58 m | 8.45 m | |
| 15.58 m | 9.3 m | |
| 15.58 m | 10.14 m | |
| 16.5 m | 3.38 m | |
| 16.5 m | 4.23 m | |
| 16.5 m | 5.07 m | |
| 16.5 m | 5.92 m | |
| 16.5 m | 6.76 m | |
| 16.5 m | 7.61 m | |
| 16.5 m | 8.45 m | |
| 16.5 m | 9.3 m | |
| 16.5 m | 10.14 m |
Specifications
Key machine parameters
| Brand | Mysilo |
|---|---|
| Equipment type | Grain bin |
| Model | Farm Type Silos |
| Condition | New |
| Diameter | 3.67 m |
| Eave height | 2.54 m |
Vendor offers
Sourced by ADAM
ADAM UA will source this for you
No direct vendor offers yet. Leave a request and our team will find verified vendors and come back with offers.
Manufacturer documents
Manuals, certificates, declarations
Questions & answers
What farmers ask most
- Yes, when «with warranty» is noted on the listing — typically 30–90 days on the powertrain. New tractors/combines ship with full factory warranty via the dealer.
Product specifications are compiled from publicly available manufacturer sources and are provided for guidance only — confirm all details with the vendor before purchase. Brand names, logos and trademarks are the property of their respective owners; a listing on ADAM does not imply affiliation, sponsorship or endorsement.