Mysilo·Grain Handling
Mysilo Commercial Hopper Base Silos
Steel grain bin with a conical hopper bottom for high-capacity storage and gravity unloading.
Main advantages
- Hopper angle 37°, 40°, 45° or 60° — suits product
- Eave height 8.1–22.73 m — capacity to suit
- Conical bottom — grain unloads by gravity
- Designed for wind, snow, seismic loads — stable on site
Size
S-CH050645
- Diameter
- 4.58 m
- Eave height
- 8.1 m
Overview
About this product
Commercial Hopper Base Silos are Mysilo steel bins with a conical bottom for high-capacity grain storage, built in diameters from 4.58 to 12.83 m. The hopper angle is chosen according to the silo diameter, the product stored and the wind, seismic and snow loads at the site.
The conical bottom guides grain to the outlet by gravity, which suits sites where grain is unloaded often. A reinforced hopper structure carries the load of the large grain mass.
Sizes
Commercial Hopper Base Silos sizes
| Size | Diameter | Eave height |
|---|---|---|
| 4.58 m | 8.1 m | |
| 4.58 m | 8.95 m | |
| 4.58 m | 9.79 m | |
| 4.58 m | 10.64 m | |
| 4.58 m | 11.48 m | |
| 4.58 m | 12.33 m | |
| 4.58 m | 13.17 m | |
| 4.58 m | 14.02 m | |
| 4.58 m | 14.86 m | |
| 4.58 m | 15.71 m | |
| 4.58 m | 16.55 m | |
| 4.58 m | 17.4 m | |
| 4.58 m | 18.24 m | |
| 4.58 m | 19.09 m | |
| 4.58 m | 19.93 m | |
| 4.58 m | 9.3 m | |
| 4.58 m | 10.15 m | |
| 4.58 m | 10.99 m | |
| 4.58 m | 11.84 m | |
| 4.58 m | 12.68 m | |
| 4.58 m | 13.53 m | |
| 4.58 m | 14.37 m | |
| 4.58 m | 15.22 m | |
| 4.58 m | 16.06 m | |
| 4.58 m | 16.91 m | |
| 4.58 m | 17.75 m | |
| 4.58 m | 18.6 m | |
| 4.58 m | 19.44 m | |
| 4.58 m | 20.29 m | |
| 4.58 m | 21.13 m | |
| 5.5 m | 8.45 m | |
| 5.5 m | 9.3 m | |
| 5.5 m | 10.14 m | |
| 5.5 m | 10.99 m | |
| 5.5 m | 11.83 m | |
| 5.5 m | 12.68 m | |
| 5.5 m | 13.52 m | |
| 5.5 m | 14.37 m | |
| 5.5 m | 15.21 m | |
| 5.5 m | 16.06 m | |
| 5.5 m | 16.9 m | |
| 5.5 m | 17.75 m | |
| 5.5 m | 18.59 m | |
| 5.5 m | 19.44 m | |
| 5.5 m | 20.28 m | |
| 5.5 m | 10.1 m | |
| 5.5 m | 10.95 m | |
| 5.5 m | 11.79 m | |
| 5.5 m | 12.64 m | |
| 5.5 m | 13.48 m | |
| 5.5 m | 14.33 m | |
| 5.5 m | 15.17 m | |
| 5.5 m | 16.02 m | |
| 5.5 m | 16.86 m | |
| 5.5 m | 17.71 m | |
| 5.5 m | 18.55 m | |
| 5.5 m | 19.4 m | |
| 5.5 m | 20.24 m | |
| 5.5 m | 21.09 m | |
| 5.5 m | 21.93 m | |
| 6.42 m | 9.1 m | |
| 6.42 m | 9.95 m | |
| 6.42 m | 10.79 m | |
| 6.42 m | 11.64 m | |
| 6.42 m | 12.48 m | |
| 6.42 m | 13.33 m | |
| 6.42 m | 14.17 m | |
| 6.42 m | 15.02 m | |
| 6.42 m | 15.86 m | |
| 6.42 m | 16.71 m | |
| 6.42 m | 17.55 m | |
| 6.42 m | 18.4 m | |
| 6.42 m | 19.24 m | |
| 6.42 m | 20.09 m | |
| 6.42 m | 20.93 m | |
| 6.42 m | 10.9 m | |
| 6.42 m | 11.75 m | |
| 6.42 m | 12.59 m | |
| 6.42 m | 13.44 m | |
| 6.42 m | 14.28 m | |
| 6.42 m | 15.13 m | |
| 6.42 m | 15.97 m | |
| 6.42 m | 16.82 m | |
| 6.42 m | 17.66 m | |
| 6.42 m | 18.51 m | |
| 6.42 m | 19.35 m | |
| 6.42 m | 20.2 m | |
| 6.42 m | 21.04 m | |
| 6.42 m | 21.89 m | |
| 6.42 m | 22.73 m | |
| 7.33 m | 9.1 m | |
| 7.33 m | 9.95 m | |
| 7.33 m | 10.79 m | |
| 7.33 m | 11.64 m | |
| 7.33 m | 12.48 m | |
| 7.33 m | 13.33 m | |
| 7.33 m | 14.17 m | |
| 7.33 m | 15.02 m | |
| 7.33 m | 15.86 m | |
| 7.33 m | 16.71 m | |
| 7.33 m | 17.55 m | |
| 7.33 m | 18.4 m | |
| 7.33 m | 19.24 m | |
| 7.33 m | 20.09 m | |
| 7.33 m | 20.93 m | |
| 8.25 m | 9.1 m | |
| 8.25 m | 9.95 m | |
| 8.25 m | 10.79 m | |
| 8.25 m | 11.64 m | |
| 8.25 m | 12.48 m | |
| 8.25 m | 13.33 m | |
| 8.25 m | 14.17 m | |
| 8.25 m | 15.02 m | |
| 8.25 m | 15.86 m | |
| 8.25 m | 16.71 m | |
| 8.25 m | 17.55 m | |
| 8.25 m | 18.4 m | |
| 8.25 m | 19.24 m | |
| 8.25 m | 20.09 m | |
| 8.25 m | 20.93 m | |
| 9.17 m | 9.6 m | |
| 9.17 m | 10.45 m | |
| 9.17 m | 11.29 m | |
| 9.17 m | 12.14 m | |
| 9.17 m | 12.98 m | |
| 9.17 m | 13.83 m | |
| 9.17 m | 14.67 m | |
| 9.17 m | 15.52 m | |
| 9.17 m | 16.36 m | |
| 9.17 m | 17.21 m | |
| 9.17 m | 18.05 m | |
| 9.17 m | 18.9 m | |
| 9.17 m | 19.74 m | |
| 9.17 m | 20.59 m | |
| 9.17 m | 21.43 m | |
| 10.08 m | 9.6 m | |
| 10.08 m | 10.45 m | |
| 10.08 m | 11.29 m | |
| 10.08 m | 12.14 m | |
| 10.08 m | 12.98 m | |
| 10.08 m | 13.83 m | |
| 10.08 m | 14.67 m | |
| 10.08 m | 15.52 m | |
| 10.08 m | 16.36 m | |
| 10.08 m | 17.21 m | |
| 10.08 m | 18.05 m | |
| 10.08 m | 18.9 m | |
| 10.08 m | 19.74 m | |
| 10.08 m | 20.59 m | |
| 10.08 m | 21.43 m | |
| 11 m | 10.1 m | |
| 11 m | 10.95 m | |
| 11 m | 11.79 m | |
| 11 m | 12.64 m | |
| 11 m | 13.48 m | |
| 11 m | 14.33 m | |
| 11 m | 15.17 m | |
| 11 m | 16.02 m | |
| 11 m | 16.86 m | |
| 11 m | 17.71 m | |
| 11 m | 18.55 m | |
| 11 m | 19.4 m | |
| 11 m | 20.24 m | |
| 11 m | 21.09 m | |
| 11 m | 21.93 m | |
| 12.83 m | 10.87 m | |
| 12.83 m | 11.72 m | |
| 12.83 m | 12.56 m | |
| 12.83 m | 13.41 m | |
| 12.83 m | 14.25 m | |
| 12.83 m | 15.1 m | |
| 12.83 m | 15.94 m | |
| 12.83 m | 16.79 m | |
| 12.83 m | 17.63 m | |
| 12.83 m | 18.48 m | |
| 12.83 m | 19.32 m | |
| 12.83 m | 20.17 m | |
| 12.83 m | 21.01 m | |
| 12.83 m | 21.86 m | |
| 12.83 m | 22.7 m |
Specifications
Key machine parameters
| Brand | Mysilo |
|---|---|
| Equipment type | Grain bin |
| Model | Commercial Hopper Base Silos |
| Condition | New |
| Diameter | 4.58 m |
| Eave height | 8.1 m |
Vendor offers
Sourced by ADAM
ADAM UA will source this for you
No direct vendor offers yet. Leave a request and our team will find verified vendors and come back with offers.
Manufacturer documents
Manuals, certificates, declarations
Questions & answers
What farmers ask most
- Yes, when «with warranty» is noted on the listing — typically 30–90 days on the powertrain. New tractors/combines ship with full factory warranty via the dealer.
Product specifications are compiled from publicly available manufacturer sources and are provided for guidance only — confirm all details with the vendor before purchase. Brand names, logos and trademarks are the property of their respective owners; a listing on ADAM does not imply affiliation, sponsorship or endorsement.