AGI Westeel Flat Bottom Bins, Unstiffened

AGI·Grain Handling

AGI Westeel Flat Bottom Bins, Unstiffened

No reviews yet

Westeel flat bottom bin for grain storage, built with an unstiffened wall.

Main advantages

  • 3 to 9 rings — height to suit grain volume
  • Eave height 3.4–10.11 m — fits the site layout
  • Unstiffened wall — simpler bin body

Size

Westeel Unstiffened 1503

Weight
950 kg
Diameter
4.55 m
Eave height
3.4 m
Number of rings
3

Overview

About this product

These Westeel flat bottom bins store grain and come in diameters from 4.55 to 16.37 m. The wall is assembled without stiffeners, which keeps the body construction simpler, and the bin height is set by the number of rings.

Sizes

Westeel Flat Bottom Bins, Unstiffened sizes

SizeWeightDiameterEave heightNumber of rings
950 kg4.55 m3.4 m3
1150 kg4.55 m4.52 m4
1400 kg4.55 m5.64 m5
1650 kg4.55 m6.76 m6
1950 kg4.55 m7.87 m7
1100 kg5.46 m3.4 m3
1350 kg5.46 m4.52 m4
1650 kg5.46 m5.64 m5
2050 kg5.46 m6.76 m6
2450 kg5.46 m7.87 m7
1350 kg6.37 m3.4 m3
1650 kg6.37 m4.52 m4
2000 kg6.37 m5.64 m5
2450 kg6.37 m6.76 m6
2900 kg6.37 m7.87 m7
3450 kg6.37 m8.99 m8
1550 kg7.28 m3.4 m3
1900 kg7.28 m4.52 m4
2300 kg7.28 m5.64 m5
2850 kg7.28 m6.76 m6
3450 kg7.28 m7.87 m7
4100 kg7.28 m8.99 m8
1900 kg8.19 m3.4 m3
2300 kg8.19 m4.52 m4
2750 kg8.19 m5.64 m5
3350 kg8.19 m6.76 m6
4050 kg8.19 m7.87 m7
4750 kg8.19 m8.99 m8
5600 kg8.19 m10.11 m9
2750 kg9.1 m4.52 m4
3400 kg9.1 m5.64 m5
4050 kg9.1 m6.76 m6
4850 kg9.1 m7.87 m7
5700 kg9.1 m8.99 m8
6700 kg9.1 m10.11 m9
3200 kg10.01 m4.52 m4
3900 kg10.01 m5.64 m5
4650 kg10.01 m6.76 m6
5500 kg10.01 m7.87 m7
6500 kg10.01 m8.99 m8
7550 kg10.01 m10.11 m9
3650 kg10.91 m4.52 m4
4450 kg10.91 m5.64 m5
5250 kg10.91 m6.76 m6
6200 kg10.91 m7.87 m7
7250 kg10.91 m8.99 m8
8400 kg10.91 m10.11 m9
4900 kg11.82 m5.64 m5
5950 kg11.82 m6.76 m6
6950 kg11.82 m7.87 m7
8150 kg11.82 m8.99 m8
9400 kg11.82 m10.11 m9
4450 kg12.73 m4.52 m4
5400 kg12.73 m5.64 m5
6500 kg12.73 m6.76 m6
7600 kg12.73 m7.87 m7
8850 kg12.73 m8.99 m8
10450 kg12.73 m10.11 m9
4900 kg13.64 m4.52 m4
5850 kg13.64 m5.64 m5
7050 kg13.64 m6.76 m6
8250 kg13.64 m7.87 m7
9600 kg13.64 m8.99 m8
11050 kg13.64 m10.11 m9
5450 kg14.55 m4.52 m4
6450 kg14.55 m5.64 m5
7750 kg14.55 m6.76 m6
9150 kg14.55 m7.87 m7
10700 kg14.55 m8.99 m8
12550 kg14.55 m10.11 m9
6350 kg15.46 m4.52 m4
7450 kg15.46 m5.64 m5
8800 kg15.46 m6.76 m6
10300 kg15.46 m7.87 m7
11950 kg15.46 m8.99 m8
13900 kg15.46 m10.11 m9
8250 kg16.37 m5.64 m5
9700 kg16.37 m6.76 m6
11250 kg16.37 m7.87 m7
13000 kg16.37 m8.99 m8
15050 kg16.37 m10.11 m9

Specifications

Key machine parameters

BrandAGI
Equipment typeGrain bin
ModelWesteel Flat Bottom Bins, Unstiffened
ConditionNew
Weight950 kg
Diameter4.55 m
Eave height3.4 m
Number of rings3

Vendor offers

Sourced by ADAM

Sourced by ADAM

ADAM UA will source this for you

No direct vendor offers yet. Leave a request and our team will find verified vendors and come back with offers.

Manufacturer documents

Manuals, certificates, declarations

Questions & answers

What farmers ask most

  • Yes, when «with warranty» is noted on the listing — typically 30–90 days on the powertrain. New tractors/combines ship with full factory warranty via the dealer.

Product specifications are compiled from publicly available manufacturer sources and are provided for guidance only — confirm all details with the vendor before purchase. Brand names, logos and trademarks are the property of their respective owners; a listing on ADAM does not imply affiliation, sponsorship or endorsement.

+380 (67) 419-07-94

Contentsquare stores its data in the EU (Ireland). Google Analytics transfers data to the United States, under EU Standard Contractual Clauses.