AGI·Grain Handling
AGI Westeel Flat Bottom Bins, Unstiffened
Westeel flat bottom bin for grain storage, built with an unstiffened wall.
Main advantages
- 3 to 9 rings — height to suit grain volume
- Eave height 3.4–10.11 m — fits the site layout
- Unstiffened wall — simpler bin body
Size
Westeel Unstiffened 1503
- Weight
- 950 kg
- Diameter
- 4.55 m
- Eave height
- 3.4 m
- Number of rings
- 3
Overview
About this product
These Westeel flat bottom bins store grain and come in diameters from 4.55 to 16.37 m. The wall is assembled without stiffeners, which keeps the body construction simpler, and the bin height is set by the number of rings.
Sizes
Westeel Flat Bottom Bins, Unstiffened sizes
| Size | Weight | Diameter | Eave height | Number of rings |
|---|---|---|---|---|
| 950 kg | 4.55 m | 3.4 m | 3 | |
| 1150 kg | 4.55 m | 4.52 m | 4 | |
| 1400 kg | 4.55 m | 5.64 m | 5 | |
| 1650 kg | 4.55 m | 6.76 m | 6 | |
| 1950 kg | 4.55 m | 7.87 m | 7 | |
| 1100 kg | 5.46 m | 3.4 m | 3 | |
| 1350 kg | 5.46 m | 4.52 m | 4 | |
| 1650 kg | 5.46 m | 5.64 m | 5 | |
| 2050 kg | 5.46 m | 6.76 m | 6 | |
| 2450 kg | 5.46 m | 7.87 m | 7 | |
| 1350 kg | 6.37 m | 3.4 m | 3 | |
| 1650 kg | 6.37 m | 4.52 m | 4 | |
| 2000 kg | 6.37 m | 5.64 m | 5 | |
| 2450 kg | 6.37 m | 6.76 m | 6 | |
| 2900 kg | 6.37 m | 7.87 m | 7 | |
| 3450 kg | 6.37 m | 8.99 m | 8 | |
| 1550 kg | 7.28 m | 3.4 m | 3 | |
| 1900 kg | 7.28 m | 4.52 m | 4 | |
| 2300 kg | 7.28 m | 5.64 m | 5 | |
| 2850 kg | 7.28 m | 6.76 m | 6 | |
| 3450 kg | 7.28 m | 7.87 m | 7 | |
| 4100 kg | 7.28 m | 8.99 m | 8 | |
| 1900 kg | 8.19 m | 3.4 m | 3 | |
| 2300 kg | 8.19 m | 4.52 m | 4 | |
| 2750 kg | 8.19 m | 5.64 m | 5 | |
| 3350 kg | 8.19 m | 6.76 m | 6 | |
| 4050 kg | 8.19 m | 7.87 m | 7 | |
| 4750 kg | 8.19 m | 8.99 m | 8 | |
| 5600 kg | 8.19 m | 10.11 m | 9 | |
| 2750 kg | 9.1 m | 4.52 m | 4 | |
| 3400 kg | 9.1 m | 5.64 m | 5 | |
| 4050 kg | 9.1 m | 6.76 m | 6 | |
| 4850 kg | 9.1 m | 7.87 m | 7 | |
| 5700 kg | 9.1 m | 8.99 m | 8 | |
| 6700 kg | 9.1 m | 10.11 m | 9 | |
| 3200 kg | 10.01 m | 4.52 m | 4 | |
| 3900 kg | 10.01 m | 5.64 m | 5 | |
| 4650 kg | 10.01 m | 6.76 m | 6 | |
| 5500 kg | 10.01 m | 7.87 m | 7 | |
| 6500 kg | 10.01 m | 8.99 m | 8 | |
| 7550 kg | 10.01 m | 10.11 m | 9 | |
| 3650 kg | 10.91 m | 4.52 m | 4 | |
| 4450 kg | 10.91 m | 5.64 m | 5 | |
| 5250 kg | 10.91 m | 6.76 m | 6 | |
| 6200 kg | 10.91 m | 7.87 m | 7 | |
| 7250 kg | 10.91 m | 8.99 m | 8 | |
| 8400 kg | 10.91 m | 10.11 m | 9 | |
| 4900 kg | 11.82 m | 5.64 m | 5 | |
| 5950 kg | 11.82 m | 6.76 m | 6 | |
| 6950 kg | 11.82 m | 7.87 m | 7 | |
| 8150 kg | 11.82 m | 8.99 m | 8 | |
| 9400 kg | 11.82 m | 10.11 m | 9 | |
| 4450 kg | 12.73 m | 4.52 m | 4 | |
| 5400 kg | 12.73 m | 5.64 m | 5 | |
| 6500 kg | 12.73 m | 6.76 m | 6 | |
| 7600 kg | 12.73 m | 7.87 m | 7 | |
| 8850 kg | 12.73 m | 8.99 m | 8 | |
| 10450 kg | 12.73 m | 10.11 m | 9 | |
| 4900 kg | 13.64 m | 4.52 m | 4 | |
| 5850 kg | 13.64 m | 5.64 m | 5 | |
| 7050 kg | 13.64 m | 6.76 m | 6 | |
| 8250 kg | 13.64 m | 7.87 m | 7 | |
| 9600 kg | 13.64 m | 8.99 m | 8 | |
| 11050 kg | 13.64 m | 10.11 m | 9 | |
| 5450 kg | 14.55 m | 4.52 m | 4 | |
| 6450 kg | 14.55 m | 5.64 m | 5 | |
| 7750 kg | 14.55 m | 6.76 m | 6 | |
| 9150 kg | 14.55 m | 7.87 m | 7 | |
| 10700 kg | 14.55 m | 8.99 m | 8 | |
| 12550 kg | 14.55 m | 10.11 m | 9 | |
| 6350 kg | 15.46 m | 4.52 m | 4 | |
| 7450 kg | 15.46 m | 5.64 m | 5 | |
| 8800 kg | 15.46 m | 6.76 m | 6 | |
| 10300 kg | 15.46 m | 7.87 m | 7 | |
| 11950 kg | 15.46 m | 8.99 m | 8 | |
| 13900 kg | 15.46 m | 10.11 m | 9 | |
| 8250 kg | 16.37 m | 5.64 m | 5 | |
| 9700 kg | 16.37 m | 6.76 m | 6 | |
| 11250 kg | 16.37 m | 7.87 m | 7 | |
| 13000 kg | 16.37 m | 8.99 m | 8 | |
| 15050 kg | 16.37 m | 10.11 m | 9 |
Specifications
Key machine parameters
| Brand | AGI |
|---|---|
| Equipment type | Grain bin |
| Model | Westeel Flat Bottom Bins, Unstiffened |
| Condition | New |
| Weight | 950 kg |
| Diameter | 4.55 m |
| Eave height | 3.4 m |
| Number of rings | 3 |
Vendor offers
Sourced by ADAM
ADAM UA will source this for you
No direct vendor offers yet. Leave a request and our team will find verified vendors and come back with offers.
Manufacturer documents
Manuals, certificates, declarations
Questions & answers
What farmers ask most
- Yes, when «with warranty» is noted on the listing — typically 30–90 days on the powertrain. New tractors/combines ship with full factory warranty via the dealer.
Product specifications are compiled from publicly available manufacturer sources and are provided for guidance only — confirm all details with the vendor before purchase. Brand names, logos and trademarks are the property of their respective owners; a listing on ADAM does not imply affiliation, sponsorship or endorsement.