AGI·Grain Handling
AGI Westeel Flat Bottom Bins, Stiffened, with Walk-in Door
Westeel flat bottom grain bin with a stiffened wall and a walk-in door for entering the bin.
Main advantages
- 4 to 9 rings — height to suit grain volume
- Stiffened wall — stiffer bin body
- Walk-in door — entry for inspection inside
Size
Westeel Stiffened Walk-in Door 1505
- Weight
- 1450 kg
- Diameter
- 4.55 m
- Eave height
- 5.64 m
- Number of rings
- 5
Overview
About this product
These Westeel flat bottom bins store grain and come with eave heights from 4.52 to 10.11 m. The wall is reinforced with stiffeners, and a walk-in door lets a person enter the bin for inspection and servicing.
Sizes
Westeel Flat Bottom Bins, Stiffened, with Walk-in Door sizes
| Size | Weight | Diameter | Eave height | Number of rings |
|---|---|---|---|---|
| 1450 kg | 4.55 m | 5.64 m | 5 | |
| 1600 kg | 4.55 m | 6.76 m | 6 | |
| 1850 kg | 4.55 m | 7.87 m | 7 | |
| 2000 kg | 4.55 m | 8.99 m | 8 | |
| 2300 kg | 4.55 m | 10.11 m | 9 | |
| 1750 kg | 13.46 m | 5.64 m | 5 | |
| 1950 kg | 13.46 m | 6.76 m | 6 | |
| 2150 kg | 13.46 m | 7.87 m | 7 | |
| 2400 kg | 13.46 m | 8.99 m | 8 | |
| 2750 kg | 13.46 m | 10.11 m | 9 | |
| 2050 kg | 13.46 m | 5.64 m | 5 | |
| 2300 kg | 13.46 m | 6.76 m | 6 | |
| 2600 kg | 13.46 m | 7.87 m | 7 | |
| 2850 kg | 13.46 m | 8.99 m | 8 | |
| 3200 kg | 13.46 m | 10.11 m | 9 | |
| 2450 kg | 13.46 m | 5.64 m | 5 | |
| 2750 kg | 13.46 m | 6.76 m | 6 | |
| 3200 kg | 13.46 m | 7.87 m | 7 | |
| 3500 kg | 13.46 m | 8.99 m | 8 | |
| 4000 kg | 13.46 m | 10.11 m | 9 | |
| 2800 kg | 13.46 m | 5.64 m | 5 | |
| 3100 kg | 13.46 m | 6.76 m | 6 | |
| 3500 kg | 13.46 m | 7.87 m | 7 | |
| 3800 kg | 13.46 m | 8.99 m | 8 | |
| 4300 kg | 13.46 m | 10.11 m | 9 | |
| 3150 kg | 13.46 m | 5.64 m | 5 | |
| 3500 kg | 13.46 m | 6.76 m | 6 | |
| 3950 kg | 13.46 m | 7.87 m | 7 | |
| 4300 kg | 13.46 m | 8.99 m | 8 | |
| 4900 kg | 13.46 m | 10.11 m | 9 | |
| 3600 kg | 13.46 m | 5.64 m | 5 | |
| 4050 kg | 13.46 m | 6.76 m | 6 | |
| 4550 kg | 13.46 m | 7.87 m | 7 | |
| 5050 kg | 13.46 m | 8.99 m | 8 | |
| 5700 kg | 13.46 m | 10.11 m | 9 | |
| 3550 kg | 10.91 m | 4.52 m | 4 | |
| 4000 kg | 10.91 m | 5.64 m | 5 | |
| 4600 kg | 10.91 m | 6.76 m | 6 | |
| 5100 kg | 10.91 m | 7.87 m | 7 | |
| 5850 kg | 10.91 m | 8.99 m | 8 | |
| 6450 kg | 10.91 m | 10.11 m | 9 | |
| 4750 kg | 11.82 m | 5.64 m | 5 | |
| 5400 kg | 11.82 m | 6.76 m | 6 | |
| 6000 kg | 11.82 m | 7.87 m | 7 | |
| 6800 kg | 11.82 m | 8.99 m | 8 | |
| 7450 kg | 11.82 m | 10.11 m | 9 | |
| 5200 kg | 13.46 m | 5.64 m | 5 | |
| 5950 kg | 13.46 m | 6.76 m | 6 | |
| 6650 kg | 13.46 m | 7.87 m | 7 | |
| 7500 kg | 13.46 m | 8.99 m | 8 | |
| 8300 kg | 13.46 m | 10.11 m | 9 | |
| 5750 kg | 13.46 m | 5.64 m | 5 | |
| 6550 kg | 13.46 m | 6.76 m | 6 | |
| 7250 kg | 13.46 m | 7.87 m | 7 | |
| 8300 kg | 13.46 m | 8.99 m | 8 | |
| 9400 kg | 13.46 m | 10.11 m | 9 | |
| 6500 kg | 13.46 m | 5.64 m | 5 | |
| 7250 kg | 13.46 m | 6.76 m | 6 | |
| 8400 kg | 13.46 m | 7.87 m | 7 | |
| 9250 kg | 13.46 m | 8.99 m | 8 | |
| 10750 kg | 13.46 m | 10.11 m | 9 |
Specifications
Key machine parameters
| Brand | AGI |
|---|---|
| Equipment type | Grain bin |
| Model | Westeel Flat Bottom Bins, Stiffened, with Walk-in Door |
| Condition | New |
| Weight | 1450 kg |
| Diameter | 4.55 m |
| Eave height | 5.64 m |
| Number of rings | 5 |
Vendor offers
Sourced by ADAM
ADAM UA will source this for you
No direct vendor offers yet. Leave a request and our team will find verified vendors and come back with offers.
Manufacturer documents
Manuals, certificates, declarations
Questions & answers
What farmers ask most
- Yes, when «with warranty» is noted on the listing — typically 30–90 days on the powertrain. New tractors/combines ship with full factory warranty via the dealer.
Product specifications are compiled from publicly available manufacturer sources and are provided for guidance only — confirm all details with the vendor before purchase. Brand names, logos and trademarks are the property of their respective owners; a listing on ADAM does not imply affiliation, sponsorship or endorsement.