AGI Westeel Flat Bottom Bins, Stiffened, with Commercial Door and Unstructured Roof

AGI·Grain Handling

AGI Westeel Flat Bottom Bins, Stiffened, with Commercial Door and Unstructured Roof

No reviews yet

Westeel flat bottom grain bin with a stiffened wall, commercial door and a roof without a support structure.

Main advantages

  • 10 to 26 rings — height to suit grain volume
  • Stiffened wall — built for tall bins
  • Unstructured roof — simpler roof construction
  • Commercial-type door — access for servicing

Size

Westeel Stiffened Commercial Door Unstructured Roof 1513

Weight
3500 kg
Diameter
4.55 m
Eave height
14.58 m
Number of rings
13

Overview

About this product

These Westeel flat bottom bins store grain and come in diameters from 4.55 to 16.37 m. The wall is reinforced with stiffeners, and the roof is built without a separate load-bearing structure. A commercial-type door gives access to the inside.

Sizes

Westeel Flat Bottom Bins, Stiffened, with Commercial Door and Unstructured Roof sizes

SizeWeightDiameterEave heightNumber of rings
3500 kg4.55 m14.58 m13
3750 kg4.55 m15.7 m14
4200 kg5.46 m14.58 m13
4500 kg5.46 m15.7 m14
4900 kg5.46 m16.82 m15
5450 kg5.46 m17.93 m16
6050 kg5.46 m19.05 m17
4950 kg6.37 m14.58 m13
5350 kg6.37 m15.7 m14
5950 kg6.37 m16.82 m15
6400 kg6.37 m17.93 m16
7200 kg6.37 m19.05 m17
8150 kg6.37 m20.17 m18
8750 kg6.37 m21.29 m19
5950 kg7.28 m14.58 m13
6600 kg7.28 m15.7 m14
7200 kg7.28 m16.82 m15
7850 kg7.28 m17.93 m16
8350 kg7.28 m19.05 m17
9200 kg7.28 m20.17 m18
10050 kg7.28 m21.29 m19
11000 kg7.28 m22.41 m20
12250 kg7.28 m23.53 m21
13500 kg7.28 m24.65 m22
7050 kg8.19 m14.58 m13
8000 kg8.19 m15.7 m14
8450 kg8.19 m16.82 m15
9300 kg8.19 m17.93 m16
10200 kg8.19 m19.06 m17
11250 kg8.19 m20.17 m18
11900 kg8.19 m21.29 m19
13050 kg8.19 m22.41 m20
14250 kg8.19 m23.53 m21
15800 kg8.19 m24.65 m22
17400 kg8.19 m25.76 m23
18500 kg8.19 m26.88 m24
20450 kg8.19 m28 m25
7850 kg9.1 m14.58 m13
8700 kg9.1 m15.7 m14
9900 kg9.1 m16.82 m15
11200 kg9.1 m17.94 m16
12000 kg9.1 m19.06 m17
13250 kg9.1 m20.17 m18
14100 kg9.1 m21.29 m19
15300 kg9.1 m22.41 m20
16400 kg9.1 m23.53 m21
18100 kg9.1 m24.65 m22
19450 kg9.1 m25.76 m23
21350 kg9.1 m26.88 m24
23900 kg9.1 m28 m25
25800 kg9.1 m29.12 m26
8700 kg10.01 m14.58 m13
9650 kg10.01 m15.7 m14
10900 kg10.01 m16.82 m15
12500 kg10.01 m17.93 m16
14250 kg10.01 m19.06 m17
15300 kg10.01 m20.17 m18
16500 kg10.01 m21.29 m19
18200 kg10.01 m22.41 m20
19700 kg10.01 m23.53 m21
21450 kg10.01 m24.65 m22
22800 kg10.01 m25.76 m23
24750 kg10.01 m26.88 m24
27350 kg10.01 m28 m25
28850 kg10.01 m29.12 m26
9950 kg10.91 m14.58 m13
10850 kg10.91 m15.7 m14
11900 kg10.91 m16.82 m15
13400 kg10.91 m17.93 m16
15100 kg10.91 m19.06 m17
17550 kg10.91 m20.17 m18
19800 kg10.91 m21.29 m19
21300 kg10.91 m22.41 m20
23300 kg10.91 m23.53 m21
24650 kg10.91 m24.65 m22
26700 kg10.91 m25.76 m23
28100 kg10.91 m26.88 m24
30550 kg10.91 m28 m25
32050 kg10.91 m29.12 m26
11450 kg11.82 m14.58 m13
12350 kg11.82 m15.7 m14
13500 kg11.82 m16.82 m15
14750 kg11.82 m17.93 m16
16250 kg11.82 m19.05 m17
19400 kg11.82 m20.17 m18
21750 kg11.82 m21.29 m19
24950 kg11.82 m22.41 m20
27350 kg11.82 m23.53 m21
29350 kg11.82 m24.65 m22
31650 kg11.82 m25.76 m23
34100 kg11.82 m26.88 m24
36200 kg11.82 m28 m25
38400 kg11.82 m29.12 m26
12850 kg12.73 m14.58 m13
13900 kg12.73 m15.7 m14
15150 kg12.73 m16.82 m15
16200 kg12.73 m17.93 m16
17700 kg12.73 m19.05 m17
20600 kg12.73 m20.17 m18
22850 kg12.73 m21.29 m19
26300 kg12.73 m22.41 m20
30000 kg12.73 m23.53 m21
32800 kg12.73 m24.65 m22
35150 kg12.73 m25.76 m23
37750 kg12.73 m26.88 m24
40050 kg12.73 m28 m25
14250 kg13.64 m14.58 m13
15550 kg13.64 m15.7 m14
17100 kg13.64 m16.82 m15
18600 kg13.64 m17.93 m16
20250 kg13.64 m19.05 m17
22000 kg13.64 m20.17 m18
24450 kg13.64 m21.29 m19
27800 kg13.64 m22.41 m20
31800 kg13.64 m23.53 m21
35600 kg13.64 m24.65 m22
40000 kg13.64 m25.76 m23
43100 kg13.64 m26.88 m24
16300 kg14.55 m14.58 m13
17900 kg14.55 m15.7 m14
19350 kg14.55 m16.82 m15
21300 kg14.55 m17.93 m16
22500 kg14.55 m19.05 m17
24400 kg14.55 m20.17 m18
26750 kg14.55 m21.29 m19
29200 kg14.55 m22.41 m20
33000 kg14.55 m23.53 m21
37500 kg14.55 m24.65 m22
42300 kg14.55 m25.76 m23
46750 kg14.55 m26.88 m24
14950 kg15.46 m12.35 m11
16500 kg15.46 m13.46 m12
18000 kg15.46 m14.58 m13
20000 kg15.46 m15.7 m14
21500 kg15.46 m16.82 m15
23550 kg15.46 m17.93 m16
25600 kg15.46 m19.06 m17
27550 kg15.46 m20.17 m18
30200 kg15.46 m21.29 m19
32200 kg15.46 m22.41 m20
34850 kg15.46 m23.53 m21
39900 kg15.46 m24.65 m22
44750 kg15.46 m25.76 m23
49400 kg15.46 m26.88 m24
55050 kg15.46 m28 m25
15300 kg16.37 m11.23 m10
16850 kg16.37 m12.35 m11
18550 kg16.37 m13.46 m12
20250 kg16.37 m14.58 m13
22500 kg16.37 m15.7 m14
24550 kg16.37 m16.82 m15
26550 kg16.37 m17.93 m16
28800 kg16.37 m19.06 m17
31400 kg16.37 m20.17 m18
33700 kg16.37 m21.29 m19
36500 kg16.37 m22.41 m20
39000 kg16.37 m23.53 m21
42100 kg16.37 m24.65 m22
46500 kg16.37 m25.76 m23
51400 kg16.37 m26.88 m24
57650 kg16.37 m28 m25

Specifications

Key machine parameters

BrandAGI
Equipment typeGrain bin
ModelWesteel Flat Bottom Bins, Stiffened, with Commercial Door and Unstructured Roof
ConditionNew
Weight3500 kg
Diameter4.55 m
Eave height14.58 m
Number of rings13

Vendor offers

Sourced by ADAM

Sourced by ADAM

ADAM UA will source this for you

No direct vendor offers yet. Leave a request and our team will find verified vendors and come back with offers.

Manufacturer documents

Manuals, certificates, declarations

Questions & answers

What farmers ask most

  • Yes, when «with warranty» is noted on the listing — typically 30–90 days on the powertrain. New tractors/combines ship with full factory warranty via the dealer.

Product specifications are compiled from publicly available manufacturer sources and are provided for guidance only — confirm all details with the vendor before purchase. Brand names, logos and trademarks are the property of their respective owners; a listing on ADAM does not imply affiliation, sponsorship or endorsement.

+380 (67) 419-07-94

Contentsquare stores its data in the EU (Ireland). Google Analytics transfers data to the United States, under EU Standard Contractual Clauses.