AGI·Grain Handling
Grain bin AGI FC45S
FC45S grain silo on a cone bottom, with a shallow-corrugation sheet wall.
Main advantages
- Eave height 6.37–33.46 m — fits the site layout
- Cone bottom — grain discharges by gravity
- Several heights per diameter — capacity to suit the stock
Size
FC45S 04/03
- Diameter
- 3.64 m
- Eave height
- 6.37 m
Overview
About this product
FC45S hopper silos are built for grain storage in diameters from 3.64 to 12.73 m. The body is assembled from shallow-corrugation sheet, and grain leaves by gravity through the cone bottom. Each diameter comes in several eave heights, so capacity is chosen by height.
Sizes
FC45S sizes
| Size | Diameter | Eave height |
|---|---|---|
| 3.64 m | 6.37 m | |
| 3.64 m | 6.99 m | |
| 3.64 m | 8.11 m | |
| 3.64 m | 9.22 m | |
| 3.64 m | 10.34 m | |
| 3.64 m | 11.46 m | |
| 3.64 m | 12.58 m | |
| 3.64 m | 13.69 m | |
| 3.64 m | 14.81 m | |
| 3.64 m | 15.93 m | |
| 4.55 m | 6.83 m | |
| 4.55 m | 7.44 m | |
| 4.55 m | 8.56 m | |
| 4.55 m | 9.68 m | |
| 4.55 m | 10.8 m | |
| 4.55 m | 11.91 m | |
| 4.55 m | 13.03 m | |
| 4.55 m | 14.15 m | |
| 4.55 m | 15.27 m | |
| 4.55 m | 16.38 m | |
| 4.55 m | 17.5 m | |
| 4.55 m | 18.62 m | |
| 4.55 m | 19.74 m | |
| 4.55 m | 20.85 m | |
| 5.46 m | 7.28 m | |
| 5.46 m | 7.9 m | |
| 5.46 m | 9.02 m | |
| 5.46 m | 10.13 m | |
| 5.46 m | 11.25 m | |
| 5.46 m | 12.37 m | |
| 5.46 m | 13.49 m | |
| 5.46 m | 14.6 m | |
| 5.46 m | 15.72 m | |
| 5.46 m | 16.84 m | |
| 5.46 m | 17.96 m | |
| 5.46 m | 19.07 m | |
| 5.46 m | 20.19 m | |
| 5.46 m | 21.31 m | |
| 5.46 m | 22.43 m | |
| 5.46 m | 23.54 m | |
| 5.46 m | 24.66 m | |
| 6.37 m | 7.73 m | |
| 6.37 m | 8.35 m | |
| 6.37 m | 9.47 m | |
| 6.37 m | 10.59 m | |
| 6.37 m | 11.71 m | |
| 6.37 m | 12.82 m | |
| 6.37 m | 13.94 m | |
| 6.37 m | 15.06 m | |
| 6.37 m | 16.18 m | |
| 6.37 m | 17.29 m | |
| 6.37 m | 18.41 m | |
| 6.37 m | 19.53 m | |
| 6.37 m | 20.65 m | |
| 6.37 m | 21.76 m | |
| 6.37 m | 22.88 m | |
| 6.37 m | 24 m | |
| 6.37 m | 25.12 m | |
| 6.37 m | 26.23 m | |
| 6.37 m | 27.35 m | |
| 6.37 m | 28.47 m | |
| 6.37 m | 29.59 m | |
| 9.1 m | 9.73 m | |
| 9.1 m | 10.35 m | |
| 9.1 m | 11.46 m | |
| 9.1 m | 12.58 m | |
| 9.1 m | 13.7 m | |
| 9.1 m | 14.82 m | |
| 9.1 m | 15.93 m | |
| 9.1 m | 17.05 m | |
| 9.1 m | 18.17 m | |
| 9.1 m | 19.29 m | |
| 9.1 m | 20.41 m | |
| 9.1 m | 21.52 m | |
| 9.1 m | 22.64 m | |
| 9.1 m | 23.77 m | |
| 9.1 m | 24.89 m | |
| 9.1 m | 26 m | |
| 9.1 m | 27.12 m | |
| 9.1 m | 28.24 m | |
| 9.1 m | 29.36 m | |
| 9.1 m | 30.47 m | |
| 9.1 m | 31.59 m | |
| 10.01 m | 10.19 m | |
| 10.01 m | 10.81 m | |
| 10.01 m | 11.93 m | |
| 10.01 m | 13.05 m | |
| 10.01 m | 14.16 m | |
| 10.01 m | 15.28 m | |
| 10.01 m | 16.4 m | |
| 10.01 m | 17.52 m | |
| 10.01 m | 18.63 m | |
| 10.01 m | 19.75 m | |
| 10.01 m | 20.87 m | |
| 10.01 m | 21.99 m | |
| 10.01 m | 23.11 m | |
| 10.01 m | 24.23 m | |
| 10.01 m | 25.35 m | |
| 10.01 m | 26.47 m | |
| 10.01 m | 27.59 m | |
| 10.01 m | 28.7 m | |
| 10.01 m | 29.82 m | |
| 10.01 m | 30.94 m | |
| 10.01 m | 32.06 m | |
| 7.28 m | 8.19 m | |
| 7.28 m | 8.81 m | |
| 7.28 m | 9.92 m | |
| 7.28 m | 11.04 m | |
| 7.28 m | 12.16 m | |
| 7.28 m | 13.28 m | |
| 7.28 m | 14.4 m | |
| 7.28 m | 15.51 m | |
| 7.28 m | 16.63 m | |
| 7.28 m | 17.75 m | |
| 7.28 m | 18.87 m | |
| 7.28 m | 19.98 m | |
| 7.28 m | 21.1 m | |
| 7.28 m | 22.22 m | |
| 7.28 m | 23.34 m | |
| 7.28 m | 24.45 m | |
| 7.28 m | 25.57 m | |
| 7.28 m | 26.69 m | |
| 7.28 m | 27.81 m | |
| 7.28 m | 28.92 m | |
| 7.28 m | 30.04 m | |
| 8.19 m | 8.98 m | |
| 8.19 m | 9.6 m | |
| 8.19 m | 10.72 m | |
| 8.19 m | 11.84 m | |
| 8.19 m | 12.95 m | |
| 8.19 m | 14.07 m | |
| 8.19 m | 15.19 m | |
| 8.19 m | 16.31 m | |
| 8.19 m | 17.43 m | |
| 8.19 m | 18.54 m | |
| 8.19 m | 19.66 m | |
| 8.19 m | 20.78 m | |
| 8.19 m | 21.9 m | |
| 8.19 m | 23.01 m | |
| 8.19 m | 24.13 m | |
| 8.19 m | 25.25 m | |
| 8.19 m | 26.37 m | |
| 8.19 m | 27.48 m | |
| 8.19 m | 28.6 m | |
| 8.19 m | 29.72 m | |
| 8.19 m | 30.84 m | |
| 10.91 m | 10.66 m | |
| 10.91 m | 11.28 m | |
| 10.91 m | 12.39 m | |
| 10.91 m | 13.51 m | |
| 10.91 m | 14.63 m | |
| 10.91 m | 15.75 m | |
| 10.91 m | 16.86 m | |
| 10.91 m | 17.98 m | |
| 10.91 m | 19.1 m | |
| 10.91 m | 20.22 m | |
| 10.91 m | 21.33 m | |
| 10.91 m | 22.45 m | |
| 10.91 m | 23.57 m | |
| 10.91 m | 24.7 m | |
| 10.91 m | 25.82 m | |
| 10.91 m | 26.94 m | |
| 10.91 m | 28.06 m | |
| 10.91 m | 29.17 m | |
| 10.91 m | 30.29 m | |
| 10.91 m | 31.41 m | |
| 10.91 m | 32.53 m | |
| 11.82 m | 11.14 m | |
| 11.82 m | 11.76 m | |
| 11.82 m | 12.88 m | |
| 11.82 m | 14 m | |
| 11.82 m | 15.11 m | |
| 11.82 m | 16.23 m | |
| 11.82 m | 17.35 m | |
| 11.82 m | 18.47 m | |
| 11.82 m | 19.58 m | |
| 11.82 m | 20.7 m | |
| 11.82 m | 21.82 m | |
| 11.82 m | 22.94 m | |
| 11.82 m | 24.05 m | |
| 11.82 m | 25.18 m | |
| 11.82 m | 26.3 m | |
| 11.82 m | 27.42 m | |
| 11.82 m | 28.54 m | |
| 11.82 m | 29.65 m | |
| 11.82 m | 30.77 m | |
| 11.82 m | 31.89 m | |
| 11.82 m | 33.01 m | |
| 12.73 m | 11.6 m | |
| 12.73 m | 12.22 m | |
| 12.73 m | 13.33 m | |
| 12.73 m | 14.45 m | |
| 12.73 m | 15.57 m | |
| 12.73 m | 16.69 m | |
| 12.73 m | 17.8 m | |
| 12.73 m | 18.92 m | |
| 12.73 m | 20.04 m | |
| 12.73 m | 21.16 m | |
| 12.73 m | 22.27 m | |
| 12.73 m | 23.39 m | |
| 12.73 m | 24.51 m | |
| 12.73 m | 25.64 m | |
| 12.73 m | 26.75 m | |
| 12.73 m | 27.87 m | |
| 12.73 m | 28.99 m | |
| 12.73 m | 30.11 m | |
| 12.73 m | 31.23 m | |
| 12.73 m | 32.34 m | |
| 12.73 m | 33.46 m |
Specifications
Key machine parameters
| Brand | AGI |
|---|---|
| Equipment type | Grain bin |
| Model | FC45S |
| Condition | New |
| Diameter | 3.64 m |
| Eave height | 6.37 m |
Vendor offers
Sourced by ADAM
ADAM UA will source this for you
No direct vendor offers yet. Leave a request and our team will find verified vendors and come back with offers.
Manufacturer documents
Manuals, certificates, declarations
Questions & answers
What farmers ask most
- Yes, when «with warranty» is noted on the listing — typically 30–90 days on the powertrain. New tractors/combines ship with full factory warranty via the dealer.
Product specifications are compiled from publicly available manufacturer sources and are provided for guidance only — confirm all details with the vendor before purchase. Brand names, logos and trademarks are the property of their respective owners; a listing on ADAM does not imply affiliation, sponsorship or endorsement.