AGI·Grain Handling
Grain bin AGI FC45N
FC45N grain silo on a cone bottom, with a narrow-corrugation sheet wall.
Main advantages
- Eave height 6.05–34.16 m — fits the site layout
- Cone bottom — grain discharges by gravity
- Several heights per diameter — capacity to suit the stock
Size
FC45N 06/04
- Diameter
- 5.46 m
- Eave height
- 6.95 m
Overview
About this product
FC45N hopper silos store grain across a wide range of diameters, from 3.64 to 12.73 m. The wall is built from narrow-corrugation sheet, and the cone bottom lets grain discharge by gravity through the outlet at the base. Each diameter is available in several eave heights.
Sizes
FC45N sizes
| Size | Diameter | Eave height |
|---|---|---|
| 5.46 m | 6.95 m | |
| 5.46 m | 7.83 m | |
| 5.46 m | 8.71 m | |
| 5.46 m | 9.59 m | |
| 5.46 m | 10.47 m | |
| 5.46 m | 11.35 m | |
| 5.46 m | 12.23 m | |
| 5.46 m | 13.11 m | |
| 5.46 m | 13.99 m | |
| 5.46 m | 14.87 m | |
| 5.46 m | 15.75 m | |
| 5.46 m | 16.63 m | |
| 5.46 m | 17.51 m | |
| 5.46 m | 18.39 m | |
| 5.46 m | 19.27 m | |
| 5.46 m | 20.15 m | |
| 5.46 m | 21.03 m | |
| 5.46 m | 21.91 m | |
| 5.46 m | 22.79 m | |
| 5.46 m | 23.67 m | |
| 5.46 m | 24.55 m | |
| 6.37 m | 7.39 m | |
| 6.37 m | 8.28 m | |
| 6.37 m | 9.16 m | |
| 6.37 m | 10.04 m | |
| 6.37 m | 10.92 m | |
| 6.37 m | 11.8 m | |
| 6.37 m | 12.68 m | |
| 6.37 m | 13.56 m | |
| 6.37 m | 14.44 m | |
| 6.37 m | 15.32 m | |
| 6.37 m | 16.2 m | |
| 6.37 m | 17.08 m | |
| 6.37 m | 17.96 m | |
| 6.37 m | 18.84 m | |
| 6.37 m | 19.72 m | |
| 6.37 m | 20.6 m | |
| 6.37 m | 21.48 m | |
| 6.37 m | 22.36 m | |
| 6.37 m | 23.24 m | |
| 6.37 m | 24.12 m | |
| 6.37 m | 25 m | |
| 6.37 m | 25.88 m | |
| 6.37 m | 26.76 m | |
| 6.37 m | 27.64 m | |
| 6.37 m | 28.52 m | |
| 6.37 m | 29.4 m | |
| 6.37 m | 30.28 m | |
| 3.64 m | 6.05 m | |
| 3.64 m | 6.92 m | |
| 3.64 m | 7.8 m | |
| 3.64 m | 8.68 m | |
| 3.64 m | 9.56 m | |
| 3.64 m | 10.44 m | |
| 3.64 m | 11.32 m | |
| 3.64 m | 12.2 m | |
| 3.64 m | 13.08 m | |
| 3.64 m | 13.96 m | |
| 3.64 m | 14.84 m | |
| 3.64 m | 15.72 m | |
| 4.55 m | 6.48 m | |
| 4.55 m | 7.37 m | |
| 4.55 m | 8.25 m | |
| 4.55 m | 9.13 m | |
| 4.55 m | 10.01 m | |
| 4.55 m | 10.89 m | |
| 4.55 m | 11.77 m | |
| 4.55 m | 12.65 m | |
| 4.55 m | 13.53 m | |
| 4.55 m | 14.41 m | |
| 4.55 m | 15.29 m | |
| 4.55 m | 16.17 m | |
| 4.55 m | 17.05 m | |
| 4.55 m | 17.93 m | |
| 4.55 m | 18.81 m | |
| 4.55 m | 19.69 m | |
| 4.55 m | 20.57 m | |
| 9.1 m | 9.39 m | |
| 9.1 m | 10.28 m | |
| 9.1 m | 11.16 m | |
| 9.1 m | 12.04 m | |
| 9.1 m | 12.92 m | |
| 9.1 m | 13.8 m | |
| 9.1 m | 14.68 m | |
| 9.1 m | 15.56 m | |
| 9.1 m | 16.44 m | |
| 9.1 m | 17.32 m | |
| 9.1 m | 18.2 m | |
| 9.1 m | 19.08 m | |
| 9.1 m | 19.97 m | |
| 9.1 m | 20.85 m | |
| 9.1 m | 21.73 m | |
| 9.1 m | 22.61 m | |
| 9.1 m | 23.49 m | |
| 9.1 m | 24.37 m | |
| 9.1 m | 25.25 m | |
| 9.1 m | 26.13 m | |
| 9.1 m | 27.01 m | |
| 9.1 m | 27.89 m | |
| 9.1 m | 28.77 m | |
| 9.1 m | 29.65 m | |
| 9.1 m | 30.53 m | |
| 9.1 m | 31.41 m | |
| 9.1 m | 32.29 m | |
| 10.01 m | 9.87 m | |
| 10.01 m | 10.74 m | |
| 10.01 m | 11.62 m | |
| 10.01 m | 12.5 m | |
| 10.01 m | 13.38 m | |
| 10.01 m | 14.26 m | |
| 10.01 m | 15.14 m | |
| 10.01 m | 16.02 m | |
| 10.01 m | 16.9 m | |
| 10.01 m | 17.78 m | |
| 10.01 m | 18.66 m | |
| 10.01 m | 19.54 m | |
| 10.01 m | 20.43 m | |
| 10.01 m | 21.31 m | |
| 10.01 m | 22.19 m | |
| 10.01 m | 23.07 m | |
| 10.01 m | 23.95 m | |
| 10.01 m | 24.83 m | |
| 10.01 m | 25.71 m | |
| 10.01 m | 26.59 m | |
| 10.01 m | 27.47 m | |
| 10.01 m | 28.35 m | |
| 10.01 m | 29.23 m | |
| 10.01 m | 30.11 m | |
| 10.01 m | 30.99 m | |
| 10.01 m | 31.87 m | |
| 10.01 m | 32.75 m | |
| 7.28 m | 7.85 m | |
| 7.28 m | 8.74 m | |
| 7.28 m | 9.62 m | |
| 7.28 m | 10.5 m | |
| 7.28 m | 11.38 m | |
| 7.28 m | 12.26 m | |
| 7.28 m | 13.14 m | |
| 7.28 m | 14.02 m | |
| 7.28 m | 14.9 m | |
| 7.28 m | 15.78 m | |
| 7.28 m | 16.66 m | |
| 7.28 m | 17.54 m | |
| 7.28 m | 18.42 m | |
| 7.28 m | 19.3 m | |
| 7.28 m | 20.18 m | |
| 7.28 m | 21.06 m | |
| 7.28 m | 21.94 m | |
| 7.28 m | 22.82 m | |
| 7.28 m | 23.7 m | |
| 7.28 m | 24.58 m | |
| 7.28 m | 25.46 m | |
| 7.28 m | 26.34 m | |
| 7.28 m | 27.22 m | |
| 7.28 m | 28.1 m | |
| 7.28 m | 28.98 m | |
| 7.28 m | 29.86 m | |
| 7.28 m | 30.74 m | |
| 8.19 m | 8.85 m | |
| 8.19 m | 9.53 m | |
| 8.19 m | 10.41 m | |
| 8.19 m | 11.29 m | |
| 8.19 m | 12.17 m | |
| 8.19 m | 13.05 m | |
| 8.19 m | 13.93 m | |
| 8.19 m | 14.81 m | |
| 8.19 m | 15.69 m | |
| 8.19 m | 16.57 m | |
| 8.19 m | 17.45 m | |
| 8.19 m | 18.33 m | |
| 8.19 m | 19.21 m | |
| 8.19 m | 20.09 m | |
| 8.19 m | 20.97 m | |
| 8.19 m | 21.85 m | |
| 8.19 m | 22.73 m | |
| 8.19 m | 23.61 m | |
| 8.19 m | 24.49 m | |
| 8.19 m | 25.37 m | |
| 8.19 m | 26.25 m | |
| 8.19 m | 27.13 m | |
| 8.19 m | 28.01 m | |
| 8.19 m | 28.89 m | |
| 8.19 m | 29.77 m | |
| 8.19 m | 30.65 m | |
| 8.19 m | 31.53 m | |
| 12.73 m | 11.27 m | |
| 12.73 m | 12.15 m | |
| 12.73 m | 13.03 m | |
| 12.73 m | 13.91 m | |
| 12.73 m | 14.79 m | |
| 12.73 m | 15.67 m | |
| 12.73 m | 16.55 m | |
| 12.73 m | 17.43 m | |
| 12.73 m | 18.31 m | |
| 12.73 m | 19.19 m | |
| 12.73 m | 20.07 m | |
| 12.73 m | 20.95 m | |
| 12.73 m | 21.84 m | |
| 12.73 m | 22.72 m | |
| 12.73 m | 23.6 m | |
| 12.73 m | 24.48 m | |
| 12.73 m | 25.36 m | |
| 12.73 m | 26.24 m | |
| 12.73 m | 27.12 m | |
| 12.73 m | 28 m | |
| 12.73 m | 28.88 m | |
| 12.73 m | 29.76 m | |
| 12.73 m | 30.64 m | |
| 12.73 m | 31.52 m | |
| 12.73 m | 32.4 m | |
| 12.73 m | 33.28 m | |
| 12.73 m | 34.16 m | |
| 10.91 m | 10.38 m | |
| 10.91 m | 11.21 m | |
| 10.91 m | 12.09 m | |
| 10.91 m | 12.97 m | |
| 10.91 m | 13.85 m | |
| 10.91 m | 14.73 m | |
| 10.91 m | 15.61 m | |
| 10.91 m | 16.49 m | |
| 10.91 m | 17.37 m | |
| 10.91 m | 18.25 m | |
| 10.91 m | 19.13 m | |
| 10.91 m | 20.01 m | |
| 10.91 m | 20.9 m | |
| 10.91 m | 21.78 m | |
| 10.91 m | 22.66 m | |
| 10.91 m | 23.54 m | |
| 10.91 m | 24.42 m | |
| 10.91 m | 25.3 m | |
| 10.91 m | 26.18 m | |
| 10.91 m | 27.06 m | |
| 10.91 m | 27.94 m | |
| 10.91 m | 28.82 m | |
| 10.91 m | 29.7 m | |
| 10.91 m | 30.58 m | |
| 10.91 m | 31.46 m | |
| 10.91 m | 32.34 m | |
| 10.91 m | 33.22 m | |
| 11.82 m | 10.82 m | |
| 11.82 m | 11.69 m | |
| 11.82 m | 12.57 m | |
| 11.82 m | 13.45 m | |
| 11.82 m | 14.33 m | |
| 11.82 m | 15.21 m | |
| 11.82 m | 16.09 m | |
| 11.82 m | 16.97 m | |
| 11.82 m | 17.85 m | |
| 11.82 m | 18.73 m | |
| 11.82 m | 19.61 m | |
| 11.82 m | 20.49 m | |
| 11.82 m | 21.38 m | |
| 11.82 m | 22.26 m | |
| 11.82 m | 23.14 m | |
| 11.82 m | 24.02 m | |
| 11.82 m | 24.9 m | |
| 11.82 m | 25.78 m | |
| 11.82 m | 26.66 m | |
| 11.82 m | 27.54 m | |
| 11.82 m | 28.42 m | |
| 11.82 m | 29.3 m | |
| 11.82 m | 30.18 m | |
| 11.82 m | 31.06 m | |
| 11.82 m | 31.94 m | |
| 11.82 m | 32.82 m | |
| 11.82 m | 33.7 m |
Specifications
Key machine parameters
| Brand | AGI |
|---|---|
| Equipment type | Grain bin |
| Model | FC45N |
| Condition | New |
| Diameter | 5.46 m |
| Eave height | 6.95 m |
Vendor offers
Sourced by ADAM
ADAM UA will source this for you
No direct vendor offers yet. Leave a request and our team will find verified vendors and come back with offers.
Manufacturer documents
Manuals, certificates, declarations
Questions & answers
What farmers ask most
- Yes, when «with warranty» is noted on the listing — typically 30–90 days on the powertrain. New tractors/combines ship with full factory warranty via the dealer.
Product specifications are compiled from publicly available manufacturer sources and are provided for guidance only — confirm all details with the vendor before purchase. Brand names, logos and trademarks are the property of their respective owners; a listing on ADAM does not imply affiliation, sponsorship or endorsement.