MaterMacc·Seeders
Precision planter MaterMacc MS 8230
MaterMacc precision planter with a folding tool bar and hydraulic EASY-SET system, in versions with 6 to 12 rows.
Main advantages
- Even at 8.8 m width — narrow on the road
- 2.54 to 3.2 m transport width — easy road travel
- Interchangeable distance rods — easy spacing changes
- MIDI and FERTI versions — choice of equipment
Size
MS 8230 (6) 6x42,5 - 6x75
- Weight
- 1040 kg
- Transport width
- 2.54 m
- Number of rows
- 6
Overview
About this product
The MS 8230 is a MaterMacc precision planter in versions with 6 to 12 rows, built for a variety of sowing layouts. The hydraulic EASY-SET system and folding tool bar reduce the transport width even on machines with a large working width.
Together with interchangeable distance rods, the system makes row spacing changes easy. Besides the base versions the range includes MIDI models, and the MICRO and FERTI suffixes mark equipment for microgranules and fertiliser.
Sizes
MS 8230 sizes
| Size | Weight | Transport width | Number of rows |
|---|---|---|---|
| 1040 kg | 2.54 m | 6 | |
| 1100 kg | 2.54 m | 6 | |
| 1285 kg | 2.54 m | 6 | |
| 1355 kg | 2.54 m | 6 | |
| 1100 kg | 3 m | 6 | |
| 1170 kg | 3 m | 6 | |
| 1345 kg | 3 m | 6 | |
| 1415 kg | 3 m | 6 | |
| 1140 kg | 2.54 m | 7 | |
| 1220 kg | 2.54 m | 7 | |
| 1420 kg | 2.54 m | 7 | |
| 1500 kg | 2.54 m | 7 | |
| 1190 kg | 3 m | 7 | |
| 1270 kg | 3 m | 7 | |
| 1470 kg | 3 m | 7 | |
| 1740 kg | 3 m | 7 | |
| 1370 kg | 3 m | 8 | |
| 1460 kg | 3 m | 8 | |
| 1430 kg | 3.2 m | 9 | |
| 1520 kg | 3.2 m | 9 | |
| 1450 kg | 3.2 m | 9 | |
| 1640 kg | 3.2 m | 11 | |
| 1740 kg | 3.2 m | 11 | |
| 1700 kg | 3.2 m | 12 | |
| 1830 kg | 3.2 m | 12 | |
| 1570 kg | 2.54 m | 6 | |
| 1600 kg | 2.54 m | 6 | |
| 1690 kg | 2.54 m | 7 | |
| 1770 kg | 2.54 m | 7 | |
| 1710 kg | 3 m | 7 | |
| 1790 kg | 3 m | 7 | |
| 1850 kg | 3 m | 8 | |
| 1930 kg | 3 m | 8 | |
| 1970 kg | 3.2 m | 9 | |
| 2090 kg | 3.2 m | 9 | |
| 1990 kg | 3.2 m | 9 | |
| 2190 kg | 3.2 m | 11 | |
| 2380 kg | 3.2 m | 11 | |
| 2250 kg | 3.2 m | 12 | |
| 2470 kg | 3.2 m | 12 | |
| 1010 kg | 2.54 m | 6 | |
| 1070 kg | 2.54 m | 6 | |
| 1070 kg | 3 m | 6 | |
| 1140 kg | 3 m | 6 | |
| 1110 kg | 2.54 m | 7 | |
| 1190 kg | 2.54 m | 7 | |
| 1160 kg | 3 m | 7 | |
| 1240 kg | 3 m | 7 | |
| 1280 kg | 3 m | 8 | |
| 1360 kg | 3 m | 8 | |
| 1330 kg | 3 m | 8 | |
| 1460 kg | 3 m | 8 | |
| 1330 kg | 3.2 m | 8 | |
| 1460 kg | 3.2 m | 8 | |
| 1370 kg | 3.2 m | 9 | |
| 1460 kg | 3.2 m | 9 | |
| 1430 kg | 3.2 m | 9 | |
| 1520 kg | 3.2 m | 9 | |
| 1440 kg | 3.2 m | 9 | |
| 1530 kg | 3.2 m | 9 | |
| 1640 kg | 3.2 m | 11 | |
| 1740 kg | 3.2 m | 11 | |
| 1700 kg | 3.2 m | 12 | |
| 1830 kg | 3.2 m | 12 | |
| 1570 kg | 2.54 m | 6 | |
| 1600 kg | 2.54 m | 6 | |
| 1690 kg | 2.54 m | 7 | |
| 1770 kg | 2.54 m | 7 | |
| 1710 kg | 3 m | 7 | |
| 1790 kg | 3 m | 7 | |
| 1850 kg | 3 m | 8 | |
| 1930 kg | 3 m | 8 | |
| 1850 kg | 3.2 m | 8 | |
| 1930 kg | 3.2 m | 8 | |
| 1970 kg | 3.2 m | 9 | |
| 2090 kg | 3.2 m | 9 | |
| 1990 kg | 3.2 m | 9 | |
| 2110 kg | 3.2 m | 9 | |
| 2100 kg | 3.2 m | 11 | |
| 2290 kg | 3.2 m | 11 | |
| 2220 kg | 3.2 m | 12 | |
| 2440 kg | 3.2 m | 12 | |
| 2350 kg | 3.2 m | 12 | |
| 2480 kg | 3.2 m | 12 |
Specifications
Key machine parameters
| Brand | MaterMacc |
|---|---|
| Equipment type | Precision planter |
| Model | MS 8230 |
| Condition | New |
| Weight | 1040 kg |
| Transport width | 2.54 m |
| Number of rows | 6 |
Vendor offers
Sourced by ADAM
ADAM UA will source this for you
No direct vendor offers yet. Leave a request and our team will find verified vendors and come back with offers.
Manufacturer documents
Manuals, certificates, declarations
Questions & answers
What farmers ask most
- Yes, when «with warranty» is noted on the listing — typically 30–90 days on the powertrain. New tractors/combines ship with full factory warranty via the dealer.
Product specifications are compiled from publicly available manufacturer sources and are provided for guidance only — confirm all details with the vendor before purchase. Brand names, logos and trademarks are the property of their respective owners; a listing on ADAM does not imply affiliation, sponsorship or endorsement.