GSI·Grain Handling
Grain bin GSI NCHTC
Heavy-duty GSI hopper tank for wet or dry grain, built for sites where the tank needs routine clean-out.
Main advantages
- 45° hopper cone — easy routine clean-out
- Heavy-duty build — handles wet grain
- Wet or dry grain — one tank for both
- Specialty applications — beyond grain storage
Size
NCHTC 12' 6-ring 45°
- Diameter
- 3.658 m
- Eave height
- 7.37 m
- Number of rings
- 6
Overview
About this product
NCHTC is a heavy-duty GSI hopper tank for wet or dry grain, and for some specialty applications. It is designed for sites where the tank has to be cleaned out routinely. Tank height is built up in sidewall rings, and the cone bottom feeds the grain to the outlet by gravity.
Sizes
NCHTC sizes
| Size | Diameter | Eave height | Number of rings |
|---|---|---|---|
| 3.658 m | 7.37 m | 6 | |
| 3.658 m | 8.18 m | 7 | |
| 3.658 m | 8.99 m | 8 | |
| 3.658 m | 9.8 m | 9 | |
| 3.658 m | 10.62 m | 10 | |
| 3.658 m | 11.43 m | 11 | |
| 3.658 m | 12.24 m | 12 | |
| 3.658 m | 13.05 m | 13 | |
| 3.658 m | 13.87 m | 14 | |
| 3.658 m | 14.68 m | 15 | |
| 3.658 m | 15.49 m | 16 | |
| 4.572 m | 6.15 m | 4 | |
| 4.572 m | 6.96 m | 5 | |
| 4.572 m | 7.77 m | 6 | |
| 4.572 m | 8.58 m | 7 | |
| 4.572 m | 9.4 m | 8 | |
| 4.572 m | 10.21 m | 9 | |
| 4.572 m | 11.02 m | 10 | |
| 4.572 m | 11.84 m | 11 | |
| 4.572 m | 12.65 m | 12 | |
| 4.572 m | 13.46 m | 13 | |
| 4.572 m | 14.27 m | 14 | |
| 4.572 m | 15.09 m | 15 | |
| 4.572 m | 15.9 m | 16 | |
| 4.572 m | 16.71 m | 17 | |
| 4.572 m | 17.53 m | 18 | |
| 5.486 m | 7.47 m | 5 | |
| 5.486 m | 8.28 m | 6 | |
| 5.486 m | 9.09 m | 7 | |
| 5.486 m | 9.91 m | 8 | |
| 5.486 m | 10.72 m | 9 | |
| 5.486 m | 11.53 m | 10 | |
| 5.486 m | 12.34 m | 11 | |
| 5.486 m | 13.16 m | 12 | |
| 5.486 m | 13.97 m | 13 | |
| 5.486 m | 14.78 m | 14 | |
| 5.486 m | 15.59 m | 15 | |
| 5.486 m | 16.41 m | 16 | |
| 5.486 m | 17.22 m | 17 | |
| 5.486 m | 18.03 m | 18 | |
| 5.486 m | 18.85 m | 19 | |
| 5.486 m | 19.66 m | 20 | |
| 6.401 m | 8.71 m | 6 | |
| 6.401 m | 9.52 m | 7 | |
| 6.401 m | 10.34 m | 8 | |
| 6.401 m | 11.15 m | 9 | |
| 6.401 m | 11.96 m | 10 | |
| 6.401 m | 12.78 m | 11 | |
| 6.401 m | 13.59 m | 12 | |
| 6.401 m | 14.4 m | 13 | |
| 6.401 m | 15.21 m | 14 | |
| 6.401 m | 16.03 m | 15 | |
| 6.401 m | 16.84 m | 16 | |
| 6.401 m | 17.65 m | 17 | |
| 6.401 m | 18.46 m | 18 | |
| 6.401 m | 19.28 m | 19 | |
| 6.401 m | 20.09 m | 20 | |
| 7.315 m | 8.36 m | 5 | |
| 7.315 m | 9.17 m | 6 | |
| 7.315 m | 9.98 m | 7 | |
| 7.315 m | 10.79 m | 8 | |
| 7.315 m | 11.61 m | 9 | |
| 7.315 m | 12.42 m | 10 | |
| 7.315 m | 13.23 m | 11 | |
| 7.315 m | 14.05 m | 12 | |
| 7.315 m | 14.86 m | 13 | |
| 7.315 m | 15.67 m | 14 | |
| 7.315 m | 16.48 m | 15 | |
| 7.315 m | 17.3 m | 16 | |
| 7.315 m | 18.11 m | 17 | |
| 7.315 m | 18.92 m | 18 | |
| 7.315 m | 19.73 m | 19 | |
| 7.315 m | 20.55 m | 20 | |
| 7.315 m | 21.36 m | 21 | |
| 7.315 m | 22.17 m | 22 | |
| 8.23 m | 9.63 m | 6 | |
| 8.23 m | 10.44 m | 7 | |
| 8.23 m | 11.25 m | 8 | |
| 8.23 m | 12.06 m | 9 | |
| 8.23 m | 12.88 m | 10 | |
| 8.23 m | 13.69 m | 11 | |
| 8.23 m | 14.5 m | 12 | |
| 8.23 m | 15.32 m | 13 | |
| 8.23 m | 16.13 m | 14 | |
| 8.23 m | 16.94 m | 15 | |
| 8.23 m | 17.75 m | 16 | |
| 8.23 m | 18.57 m | 17 | |
| 8.23 m | 19.38 m | 18 | |
| 8.23 m | 20.19 m | 19 | |
| 8.23 m | 21 m | 20 | |
| 9.144 m | 10.06 m | 6 | |
| 9.144 m | 10.87 m | 7 | |
| 9.144 m | 11.68 m | 8 | |
| 9.144 m | 12.5 m | 9 | |
| 9.144 m | 13.31 m | 10 | |
| 9.144 m | 14.12 m | 11 | |
| 9.144 m | 14.93 m | 12 | |
| 9.144 m | 15.75 m | 13 | |
| 9.144 m | 16.56 m | 14 | |
| 9.144 m | 17.37 m | 15 | |
| 9.144 m | 18.19 m | 16 | |
| 9.144 m | 19 m | 17 | |
| 9.144 m | 19.51 m | 18 | |
| 9.144 m | 20.62 m | 19 | |
| 9.144 m | 21.44 m | 20 | |
| 10.973 m | 11.07 m | 6 | |
| 10.973 m | 11.89 m | 7 | |
| 10.973 m | 12.7 m | 8 | |
| 10.973 m | 13.51 m | 9 | |
| 10.973 m | 14.32 m | 10 | |
| 10.973 m | 15.14 m | 11 | |
| 10.973 m | 15.95 m | 12 | |
| 10.973 m | 16.76 m | 13 | |
| 10.973 m | 17.58 m | 14 | |
| 10.973 m | 18.39 m | 15 | |
| 10.973 m | 19.2 m | 16 | |
| 10.973 m | 20.01 m | 17 | |
| 10.973 m | 20.83 m | 18 | |
| 10.973 m | 21.64 m | 19 | |
| 10.973 m | 22.45 m | 20 | |
| 10.973 m | 14.12 m | 21 | |
| 10.973 m | 24.08 m | 22 | |
| 8.23 m | 8.66 m | 6 | |
| 8.23 m | 9.47 m | 7 | |
| 8.23 m | 10.29 m | 8 | |
| 8.23 m | 11.1 m | 9 | |
| 8.23 m | 11.91 m | 10 | |
| 8.23 m | 12.72 m | 11 | |
| 8.23 m | 13.54 m | 12 | |
| 8.23 m | 14.35 m | 13 | |
| 8.23 m | 15.16 m | 14 | |
| 8.23 m | 15.98 m | 15 | |
| 8.23 m | 16.79 m | 16 | |
| 8.23 m | 17.6 m | 17 | |
| 8.23 m | 18.41 m | 18 | |
| 8.23 m | 19.23 m | 19 | |
| 8.23 m | 20.04 m | 20 | |
| 9.144 m | 9.02 m | 6 | |
| 9.144 m | 9.83 m | 7 | |
| 9.144 m | 10.64 m | 8 | |
| 9.144 m | 11.45 m | 9 | |
| 9.144 m | 12.27 m | 10 | |
| 9.144 m | 13.08 m | 11 | |
| 9.144 m | 13.89 m | 12 | |
| 9.144 m | 14.71 m | 13 | |
| 9.144 m | 15.52 m | 14 | |
| 9.144 m | 16.33 m | 15 | |
| 9.144 m | 17.14 m | 16 | |
| 9.144 m | 17.96 m | 17 | |
| 9.144 m | 18.77 m | 18 | |
| 9.144 m | 19.58 m | 19 | |
| 9.144 m | 20.4 m | 20 | |
| 10.973 m | 9.8 m | 6 | |
| 10.973 m | 10.62 m | 7 | |
| 10.973 m | 11.43 m | 8 | |
| 10.973 m | 12.24 m | 9 | |
| 10.973 m | 13.05 m | 10 | |
| 10.973 m | 13.87 m | 11 | |
| 10.973 m | 14.68 m | 12 | |
| 10.973 m | 15.49 m | 13 | |
| 10.973 m | 16.31 m | 14 | |
| 10.973 m | 17.12 m | 15 | |
| 10.973 m | 17.93 m | 16 | |
| 10.973 m | 18.74 m | 17 | |
| 10.973 m | 19.56 m | 18 | |
| 4.572 m | 7.7 m | 4 | |
| 4.572 m | 8.51 m | 5 | |
| 4.572 m | 9.32 m | 6 | |
| 4.572 m | 10.13 m | 7 | |
| 4.572 m | 10.95 m | 8 | |
| 4.572 m | 11.76 m | 9 | |
| 4.572 m | 12.57 m | 10 | |
| 4.572 m | 13.39 m | 11 | |
| 4.572 m | 14.2 m | 12 | |
| 4.572 m | 15.01 m | 13 | |
| 4.572 m | 15.82 m | 14 | |
| 4.572 m | 16.64 m | 15 | |
| 4.572 m | 17.45 m | 16 | |
| 4.572 m | 18.26 m | 17 | |
| 5.486 m | 9.3 m | 5 | |
| 5.486 m | 10.11 m | 6 | |
| 5.486 m | 10.92 m | 7 | |
| 5.486 m | 11.73 m | 8 | |
| 5.486 m | 12.55 m | 9 | |
| 5.486 m | 13.36 m | 10 | |
| 5.486 m | 14.17 m | 11 | |
| 5.486 m | 14.99 m | 12 | |
| 5.486 m | 15.8 m | 13 | |
| 5.486 m | 16.61 m | 14 | |
| 5.486 m | 17.42 m | 15 | |
| 5.486 m | 18.24 m | 16 | |
| 5.486 m | 19.05 m | 17 | |
| 5.486 m | 19.86 m | 18 | |
| 5.486 m | 20.67 m | 19 | |
| 6.401 m | 10.9 m | 6 | |
| 6.401 m | 11.71 m | 7 | |
| 6.401 m | 12.52 m | 8 | |
| 6.401 m | 13.33 m | 9 | |
| 6.401 m | 14.15 m | 10 | |
| 6.401 m | 14.96 m | 11 | |
| 6.401 m | 15.77 m | 12 | |
| 6.401 m | 16.59 m | 13 | |
| 6.401 m | 17.4 m | 14 | |
| 6.401 m | 18.21 m | 15 | |
| 6.401 m | 19.02 m | 16 | |
| 6.401 m | 19.84 m | 17 | |
| 6.401 m | 20.65 m | 18 | |
| 6.401 m | 21.46 m | 19 | |
| 6.401 m | 22.27 m | 20 |
Specifications
Key machine parameters
| Brand | GSI |
|---|---|
| Equipment type | Grain bin |
| Model | NCHTC |
| Condition | New |
| Diameter | 3.658 m |
| Eave height | 7.37 m |
| Number of rings | 6 |
Vendor offers
Sourced by ADAM
ADAM UA will source this for you
No direct vendor offers yet. Leave a request and our team will find verified vendors and come back with offers.
Manufacturer documents
Manuals, certificates, declarations
Questions & answers
What farmers ask most
- Yes, when «with warranty» is noted on the listing — typically 30–90 days on the powertrain. New tractors/combines ship with full factory warranty via the dealer.
Product specifications are compiled from publicly available manufacturer sources and are provided for guidance only — confirm all details with the vendor before purchase. Brand names, logos and trademarks are the property of their respective owners; a listing on ADAM does not imply affiliation, sponsorship or endorsement.