Grain bin GSI NCHTC

GSI·Grain Handling

Grain bin GSI NCHTC

No reviews yet

Heavy-duty GSI hopper tank for wet or dry grain, built for sites where the tank needs routine clean-out.

Main advantages

  • 45° hopper cone — easy routine clean-out
  • Heavy-duty build — handles wet grain
  • Wet or dry grain — one tank for both
  • Specialty applications — beyond grain storage

Size

NCHTC 12' 6-ring 45°

Diameter
3.658 m
Eave height
7.37 m
Number of rings
6

Overview

About this product

NCHTC is a heavy-duty GSI hopper tank for wet or dry grain, and for some specialty applications. It is designed for sites where the tank has to be cleaned out routinely. Tank height is built up in sidewall rings, and the cone bottom feeds the grain to the outlet by gravity.

Sizes

NCHTC sizes

SizeDiameterEave heightNumber of rings
3.658 m7.37 m6
3.658 m8.18 m7
3.658 m8.99 m8
3.658 m9.8 m9
3.658 m10.62 m10
3.658 m11.43 m11
3.658 m12.24 m12
3.658 m13.05 m13
3.658 m13.87 m14
3.658 m14.68 m15
3.658 m15.49 m16
4.572 m6.15 m4
4.572 m6.96 m5
4.572 m7.77 m6
4.572 m8.58 m7
4.572 m9.4 m8
4.572 m10.21 m9
4.572 m11.02 m10
4.572 m11.84 m11
4.572 m12.65 m12
4.572 m13.46 m13
4.572 m14.27 m14
4.572 m15.09 m15
4.572 m15.9 m16
4.572 m16.71 m17
4.572 m17.53 m18
5.486 m7.47 m5
5.486 m8.28 m6
5.486 m9.09 m7
5.486 m9.91 m8
5.486 m10.72 m9
5.486 m11.53 m10
5.486 m12.34 m11
5.486 m13.16 m12
5.486 m13.97 m13
5.486 m14.78 m14
5.486 m15.59 m15
5.486 m16.41 m16
5.486 m17.22 m17
5.486 m18.03 m18
5.486 m18.85 m19
5.486 m19.66 m20
6.401 m8.71 m6
6.401 m9.52 m7
6.401 m10.34 m8
6.401 m11.15 m9
6.401 m11.96 m10
6.401 m12.78 m11
6.401 m13.59 m12
6.401 m14.4 m13
6.401 m15.21 m14
6.401 m16.03 m15
6.401 m16.84 m16
6.401 m17.65 m17
6.401 m18.46 m18
6.401 m19.28 m19
6.401 m20.09 m20
7.315 m8.36 m5
7.315 m9.17 m6
7.315 m9.98 m7
7.315 m10.79 m8
7.315 m11.61 m9
7.315 m12.42 m10
7.315 m13.23 m11
7.315 m14.05 m12
7.315 m14.86 m13
7.315 m15.67 m14
7.315 m16.48 m15
7.315 m17.3 m16
7.315 m18.11 m17
7.315 m18.92 m18
7.315 m19.73 m19
7.315 m20.55 m20
7.315 m21.36 m21
7.315 m22.17 m22
8.23 m9.63 m6
8.23 m10.44 m7
8.23 m11.25 m8
8.23 m12.06 m9
8.23 m12.88 m10
8.23 m13.69 m11
8.23 m14.5 m12
8.23 m15.32 m13
8.23 m16.13 m14
8.23 m16.94 m15
8.23 m17.75 m16
8.23 m18.57 m17
8.23 m19.38 m18
8.23 m20.19 m19
8.23 m21 m20
9.144 m10.06 m6
9.144 m10.87 m7
9.144 m11.68 m8
9.144 m12.5 m9
9.144 m13.31 m10
9.144 m14.12 m11
9.144 m14.93 m12
9.144 m15.75 m13
9.144 m16.56 m14
9.144 m17.37 m15
9.144 m18.19 m16
9.144 m19 m17
9.144 m19.51 m18
9.144 m20.62 m19
9.144 m21.44 m20
10.973 m11.07 m6
10.973 m11.89 m7
10.973 m12.7 m8
10.973 m13.51 m9
10.973 m14.32 m10
10.973 m15.14 m11
10.973 m15.95 m12
10.973 m16.76 m13
10.973 m17.58 m14
10.973 m18.39 m15
10.973 m19.2 m16
10.973 m20.01 m17
10.973 m20.83 m18
10.973 m21.64 m19
10.973 m22.45 m20
10.973 m14.12 m21
10.973 m24.08 m22
8.23 m8.66 m6
8.23 m9.47 m7
8.23 m10.29 m8
8.23 m11.1 m9
8.23 m11.91 m10
8.23 m12.72 m11
8.23 m13.54 m12
8.23 m14.35 m13
8.23 m15.16 m14
8.23 m15.98 m15
8.23 m16.79 m16
8.23 m17.6 m17
8.23 m18.41 m18
8.23 m19.23 m19
8.23 m20.04 m20
9.144 m9.02 m6
9.144 m9.83 m7
9.144 m10.64 m8
9.144 m11.45 m9
9.144 m12.27 m10
9.144 m13.08 m11
9.144 m13.89 m12
9.144 m14.71 m13
9.144 m15.52 m14
9.144 m16.33 m15
9.144 m17.14 m16
9.144 m17.96 m17
9.144 m18.77 m18
9.144 m19.58 m19
9.144 m20.4 m20
10.973 m9.8 m6
10.973 m10.62 m7
10.973 m11.43 m8
10.973 m12.24 m9
10.973 m13.05 m10
10.973 m13.87 m11
10.973 m14.68 m12
10.973 m15.49 m13
10.973 m16.31 m14
10.973 m17.12 m15
10.973 m17.93 m16
10.973 m18.74 m17
10.973 m19.56 m18
4.572 m7.7 m4
4.572 m8.51 m5
4.572 m9.32 m6
4.572 m10.13 m7
4.572 m10.95 m8
4.572 m11.76 m9
4.572 m12.57 m10
4.572 m13.39 m11
4.572 m14.2 m12
4.572 m15.01 m13
4.572 m15.82 m14
4.572 m16.64 m15
4.572 m17.45 m16
4.572 m18.26 m17
5.486 m9.3 m5
5.486 m10.11 m6
5.486 m10.92 m7
5.486 m11.73 m8
5.486 m12.55 m9
5.486 m13.36 m10
5.486 m14.17 m11
5.486 m14.99 m12
5.486 m15.8 m13
5.486 m16.61 m14
5.486 m17.42 m15
5.486 m18.24 m16
5.486 m19.05 m17
5.486 m19.86 m18
5.486 m20.67 m19
6.401 m10.9 m6
6.401 m11.71 m7
6.401 m12.52 m8
6.401 m13.33 m9
6.401 m14.15 m10
6.401 m14.96 m11
6.401 m15.77 m12
6.401 m16.59 m13
6.401 m17.4 m14
6.401 m18.21 m15
6.401 m19.02 m16
6.401 m19.84 m17
6.401 m20.65 m18
6.401 m21.46 m19
6.401 m22.27 m20

Specifications

Key machine parameters

BrandGSI
Equipment typeGrain bin
ModelNCHTC
ConditionNew
Diameter3.658 m
Eave height7.37 m
Number of rings6

Vendor offers

Sourced by ADAM

Sourced by ADAM

ADAM UA will source this for you

No direct vendor offers yet. Leave a request and our team will find verified vendors and come back with offers.

Manufacturer documents

Manuals, certificates, declarations

Questions & answers

What farmers ask most

  • Yes, when «with warranty» is noted on the listing — typically 30–90 days on the powertrain. New tractors/combines ship with full factory warranty via the dealer.

Product specifications are compiled from publicly available manufacturer sources and are provided for guidance only — confirm all details with the vendor before purchase. Brand names, logos and trademarks are the property of their respective owners; a listing on ADAM does not imply affiliation, sponsorship or endorsement.

+380 (67) 419-07-94

Contentsquare stores its data in the EU (Ireland). Google Analytics transfers data to the United States, under EU Standard Contractual Clauses.