Mysilo·Послеуборочная обработка
Mysilo Коммерческий силос с конусным дном
Стальной силос с конусным дном для хранения зерна в больших объемах и выгрузки самотеком.
Главные преимущества
- Угол конуса 37°, 40°, 45° или 60° — под продукт
- Высота стенки 8,1–22,73 м — вместимость под объем
- Конусное дно — выгрузка зерна самотеком
- Расчет на ветер, снег и сейсмику — устойчивость силоса
Размер
S-CH050645
- Диаметр
- 4,58 м
- Высота до карниза
- 8,1 м
Описание
О товаре
Коммерческий силос Mysilo с конусным дном — стальное хранилище зерна большой вместимости, которое изготавливают диаметром от 4,58 до 12,83 м. Угол наклона конуса подбирают по диаметру силоса, виду продукта и ветровой, сейсмической и снеговой нагрузке в месте монтажа.
Конусное дно направляет зерно к выпуску самотеком, поэтому такой силос удобен там, где зерно выгружают часто. Усиленная конструкция конуса рассчитана на нагрузку от большого объема зерна.
Размеры
Размеры Commercial Hopper Base Silos
| Размер | Диаметр | Высота до карниза |
|---|---|---|
| 4,58 м | 8,1 м | |
| 4,58 м | 8,95 м | |
| 4,58 м | 9,79 м | |
| 4,58 м | 10,64 м | |
| 4,58 м | 11,48 м | |
| 4,58 м | 12,33 м | |
| 4,58 м | 13,17 м | |
| 4,58 м | 14,02 м | |
| 4,58 м | 14,86 м | |
| 4,58 м | 15,71 м | |
| 4,58 м | 16,55 м | |
| 4,58 м | 17,4 м | |
| 4,58 м | 18,24 м | |
| 4,58 м | 19,09 м | |
| 4,58 м | 19,93 м | |
| 4,58 м | 9,3 м | |
| 4,58 м | 10,15 м | |
| 4,58 м | 10,99 м | |
| 4,58 м | 11,84 м | |
| 4,58 м | 12,68 м | |
| 4,58 м | 13,53 м | |
| 4,58 м | 14,37 м | |
| 4,58 м | 15,22 м | |
| 4,58 м | 16,06 м | |
| 4,58 м | 16,91 м | |
| 4,58 м | 17,75 м | |
| 4,58 м | 18,6 м | |
| 4,58 м | 19,44 м | |
| 4,58 м | 20,29 м | |
| 4,58 м | 21,13 м | |
| 5,5 м | 8,45 м | |
| 5,5 м | 9,3 м | |
| 5,5 м | 10,14 м | |
| 5,5 м | 10,99 м | |
| 5,5 м | 11,83 м | |
| 5,5 м | 12,68 м | |
| 5,5 м | 13,52 м | |
| 5,5 м | 14,37 м | |
| 5,5 м | 15,21 м | |
| 5,5 м | 16,06 м | |
| 5,5 м | 16,9 м | |
| 5,5 м | 17,75 м | |
| 5,5 м | 18,59 м | |
| 5,5 м | 19,44 м | |
| 5,5 м | 20,28 м | |
| 5,5 м | 10,1 м | |
| 5,5 м | 10,95 м | |
| 5,5 м | 11,79 м | |
| 5,5 м | 12,64 м | |
| 5,5 м | 13,48 м | |
| 5,5 м | 14,33 м | |
| 5,5 м | 15,17 м | |
| 5,5 м | 16,02 м | |
| 5,5 м | 16,86 м | |
| 5,5 м | 17,71 м | |
| 5,5 м | 18,55 м | |
| 5,5 м | 19,4 м | |
| 5,5 м | 20,24 м | |
| 5,5 м | 21,09 м | |
| 5,5 м | 21,93 м | |
| 6,42 м | 9,1 м | |
| 6,42 м | 9,95 м | |
| 6,42 м | 10,79 м | |
| 6,42 м | 11,64 м | |
| 6,42 м | 12,48 м | |
| 6,42 м | 13,33 м | |
| 6,42 м | 14,17 м | |
| 6,42 м | 15,02 м | |
| 6,42 м | 15,86 м | |
| 6,42 м | 16,71 м | |
| 6,42 м | 17,55 м | |
| 6,42 м | 18,4 м | |
| 6,42 м | 19,24 м | |
| 6,42 м | 20,09 м | |
| 6,42 м | 20,93 м | |
| 6,42 м | 10,9 м | |
| 6,42 м | 11,75 м | |
| 6,42 м | 12,59 м | |
| 6,42 м | 13,44 м | |
| 6,42 м | 14,28 м | |
| 6,42 м | 15,13 м | |
| 6,42 м | 15,97 м | |
| 6,42 м | 16,82 м | |
| 6,42 м | 17,66 м | |
| 6,42 м | 18,51 м | |
| 6,42 м | 19,35 м | |
| 6,42 м | 20,2 м | |
| 6,42 м | 21,04 м | |
| 6,42 м | 21,89 м | |
| 6,42 м | 22,73 м | |
| 7,33 м | 9,1 м | |
| 7,33 м | 9,95 м | |
| 7,33 м | 10,79 м | |
| 7,33 м | 11,64 м | |
| 7,33 м | 12,48 м | |
| 7,33 м | 13,33 м | |
| 7,33 м | 14,17 м | |
| 7,33 м | 15,02 м | |
| 7,33 м | 15,86 м | |
| 7,33 м | 16,71 м | |
| 7,33 м | 17,55 м | |
| 7,33 м | 18,4 м | |
| 7,33 м | 19,24 м | |
| 7,33 м | 20,09 м | |
| 7,33 м | 20,93 м | |
| 8,25 м | 9,1 м | |
| 8,25 м | 9,95 м | |
| 8,25 м | 10,79 м | |
| 8,25 м | 11,64 м | |
| 8,25 м | 12,48 м | |
| 8,25 м | 13,33 м | |
| 8,25 м | 14,17 м | |
| 8,25 м | 15,02 м | |
| 8,25 м | 15,86 м | |
| 8,25 м | 16,71 м | |
| 8,25 м | 17,55 м | |
| 8,25 м | 18,4 м | |
| 8,25 м | 19,24 м | |
| 8,25 м | 20,09 м | |
| 8,25 м | 20,93 м | |
| 9,17 м | 9,6 м | |
| 9,17 м | 10,45 м | |
| 9,17 м | 11,29 м | |
| 9,17 м | 12,14 м | |
| 9,17 м | 12,98 м | |
| 9,17 м | 13,83 м | |
| 9,17 м | 14,67 м | |
| 9,17 м | 15,52 м | |
| 9,17 м | 16,36 м | |
| 9,17 м | 17,21 м | |
| 9,17 м | 18,05 м | |
| 9,17 м | 18,9 м | |
| 9,17 м | 19,74 м | |
| 9,17 м | 20,59 м | |
| 9,17 м | 21,43 м | |
| 10,08 м | 9,6 м | |
| 10,08 м | 10,45 м | |
| 10,08 м | 11,29 м | |
| 10,08 м | 12,14 м | |
| 10,08 м | 12,98 м | |
| 10,08 м | 13,83 м | |
| 10,08 м | 14,67 м | |
| 10,08 м | 15,52 м | |
| 10,08 м | 16,36 м | |
| 10,08 м | 17,21 м | |
| 10,08 м | 18,05 м | |
| 10,08 м | 18,9 м | |
| 10,08 м | 19,74 м | |
| 10,08 м | 20,59 м | |
| 10,08 м | 21,43 м | |
| 11 м | 10,1 м | |
| 11 м | 10,95 м | |
| 11 м | 11,79 м | |
| 11 м | 12,64 м | |
| 11 м | 13,48 м | |
| 11 м | 14,33 м | |
| 11 м | 15,17 м | |
| 11 м | 16,02 м | |
| 11 м | 16,86 м | |
| 11 м | 17,71 м | |
| 11 м | 18,55 м | |
| 11 м | 19,4 м | |
| 11 м | 20,24 м | |
| 11 м | 21,09 м | |
| 11 м | 21,93 м | |
| 12,83 м | 10,87 м | |
| 12,83 м | 11,72 м | |
| 12,83 м | 12,56 м | |
| 12,83 м | 13,41 м | |
| 12,83 м | 14,25 м | |
| 12,83 м | 15,1 м | |
| 12,83 м | 15,94 м | |
| 12,83 м | 16,79 м | |
| 12,83 м | 17,63 м | |
| 12,83 м | 18,48 м | |
| 12,83 м | 19,32 м | |
| 12,83 м | 20,17 м | |
| 12,83 м | 21,01 м | |
| 12,83 м | 21,86 м | |
| 12,83 м | 22,7 м |
Характеристики
Ключевые параметры машины
| Бренд | Mysilo |
|---|---|
| Тип техники | Зернохранилище |
| Модель | Commercial Hopper Base Silos |
| Состояние | Новый |
| Диаметр | 4,58 м |
| Высота до карниза | 8,1 м |
Предложения поставщиков
Поставка через ADAM
ООО «АДАМ УА» подберёт поставщика
Пока нет прямых предложений поставщиков. Оставьте запрос — наша команда найдёт проверенных вендоров и вернётся с предложениями.
Документы производителя
Инструкции, сертификаты, декларации
Вопросы и ответы
Что фермеры спрашивают чаще всего
- Если в карточке указано «с гарантией» — да. Обычно 30–90 дней на силовой агрегат. Новый трактор/комбайн идёт с заводской гарантией через дилера.
Характеристики продукта собраны из общедоступных источников производителей и приведены только для ориентира — подтверждайте все детали у поставщика перед покупкой. Названия брендов, логотипы и торговые марки принадлежат их владельцам; размещение в каталоге ADAM не означает партнёрства, спонсорства или одобрения.