MaterMacc·Сеялки
Точная сеялка MaterMacc MS 8230
Сеялка точного высева MaterMacc со складной рамой и гидравлической системой EASY-SET в исполнениях от 6 до 12 рядов.
Главные преимущества
- Даже при захвате 8,8 м — узкая в транспорте
- Транспортная ширина от 2,54 до 3,2 м — переезды
- Сменные распорки — легкая смена междурядья
- Версии MIDI и FERTI — выбор комплектации
Размер
MS 8230 (6) 6x42,5 - 6x75
- Вес
- 1040 кг
- Транспортная ширина
- 2,54 м
- Количество рядков
- 6
Описание
О товаре
MS 8230 — сеялка точного высева MaterMacc в исполнениях от 6 до 12 рядов, рассчитанная на разные схемы посева. Гидравлическая система EASY-SET и складная рама уменьшают транспортную ширину даже у машин с большим рабочим захватом.
Вместе со сменными распорками система позволяет легко менять междурядье. Помимо базовых исполнений, линейка включает версии MIDI, а индексы MICRO и FERTI обозначают оборудование для микрогранул и удобрений.
Размеры
Размеры MS 8230
| Размер | Вес | Транспортная ширина | Количество рядков |
|---|---|---|---|
| 1040 кг | 2,54 м | 6 | |
| 1100 кг | 2,54 м | 6 | |
| 1285 кг | 2,54 м | 6 | |
| 1355 кг | 2,54 м | 6 | |
| 1100 кг | 3 м | 6 | |
| 1170 кг | 3 м | 6 | |
| 1345 кг | 3 м | 6 | |
| 1415 кг | 3 м | 6 | |
| 1140 кг | 2,54 м | 7 | |
| 1220 кг | 2,54 м | 7 | |
| 1420 кг | 2,54 м | 7 | |
| 1500 кг | 2,54 м | 7 | |
| 1190 кг | 3 м | 7 | |
| 1270 кг | 3 м | 7 | |
| 1470 кг | 3 м | 7 | |
| 1740 кг | 3 м | 7 | |
| 1370 кг | 3 м | 8 | |
| 1460 кг | 3 м | 8 | |
| 1430 кг | 3,2 м | 9 | |
| 1520 кг | 3,2 м | 9 | |
| 1450 кг | 3,2 м | 9 | |
| 1640 кг | 3,2 м | 11 | |
| 1740 кг | 3,2 м | 11 | |
| 1700 кг | 3,2 м | 12 | |
| 1830 кг | 3,2 м | 12 | |
| 1570 кг | 2,54 м | 6 | |
| 1600 кг | 2,54 м | 6 | |
| 1690 кг | 2,54 м | 7 | |
| 1770 кг | 2,54 м | 7 | |
| 1710 кг | 3 м | 7 | |
| 1790 кг | 3 м | 7 | |
| 1850 кг | 3 м | 8 | |
| 1930 кг | 3 м | 8 | |
| 1970 кг | 3,2 м | 9 | |
| 2090 кг | 3,2 м | 9 | |
| 1990 кг | 3,2 м | 9 | |
| 2190 кг | 3,2 м | 11 | |
| 2380 кг | 3,2 м | 11 | |
| 2250 кг | 3,2 м | 12 | |
| 2470 кг | 3,2 м | 12 | |
| 1010 кг | 2,54 м | 6 | |
| 1070 кг | 2,54 м | 6 | |
| 1070 кг | 3 м | 6 | |
| 1140 кг | 3 м | 6 | |
| 1110 кг | 2,54 м | 7 | |
| 1190 кг | 2,54 м | 7 | |
| 1160 кг | 3 м | 7 | |
| 1240 кг | 3 м | 7 | |
| 1280 кг | 3 м | 8 | |
| 1360 кг | 3 м | 8 | |
| 1330 кг | 3 м | 8 | |
| 1460 кг | 3 м | 8 | |
| 1330 кг | 3,2 м | 8 | |
| 1460 кг | 3,2 м | 8 | |
| 1370 кг | 3,2 м | 9 | |
| 1460 кг | 3,2 м | 9 | |
| 1430 кг | 3,2 м | 9 | |
| 1520 кг | 3,2 м | 9 | |
| 1440 кг | 3,2 м | 9 | |
| 1530 кг | 3,2 м | 9 | |
| 1640 кг | 3,2 м | 11 | |
| 1740 кг | 3,2 м | 11 | |
| 1700 кг | 3,2 м | 12 | |
| 1830 кг | 3,2 м | 12 | |
| 1570 кг | 2,54 м | 6 | |
| 1600 кг | 2,54 м | 6 | |
| 1690 кг | 2,54 м | 7 | |
| 1770 кг | 2,54 м | 7 | |
| 1710 кг | 3 м | 7 | |
| 1790 кг | 3 м | 7 | |
| 1850 кг | 3 м | 8 | |
| 1930 кг | 3 м | 8 | |
| 1850 кг | 3,2 м | 8 | |
| 1930 кг | 3,2 м | 8 | |
| 1970 кг | 3,2 м | 9 | |
| 2090 кг | 3,2 м | 9 | |
| 1990 кг | 3,2 м | 9 | |
| 2110 кг | 3,2 м | 9 | |
| 2100 кг | 3,2 м | 11 | |
| 2290 кг | 3,2 м | 11 | |
| 2220 кг | 3,2 м | 12 | |
| 2440 кг | 3,2 м | 12 | |
| 2350 кг | 3,2 м | 12 | |
| 2480 кг | 3,2 м | 12 |
Характеристики
Ключевые параметры машины
| Бренд | MaterMacc |
|---|---|
| Тип техники | Пропашная сеялка |
| Модель | MS 8230 |
| Состояние | Новый |
| Вес | 1040 кг |
| Транспортная ширина | 2,54 м |
| Количество рядков | 6 |
Предложения поставщиков
Поставка через ADAM
ООО «АДАМ УА» подберёт поставщика
Пока нет прямых предложений поставщиков. Оставьте запрос — наша команда найдёт проверенных вендоров и вернётся с предложениями.
Документы производителя
Инструкции, сертификаты, декларации
Вопросы и ответы
Что фермеры спрашивают чаще всего
- Если в карточке указано «с гарантией» — да. Обычно 30–90 дней на силовой агрегат. Новый трактор/комбайн идёт с заводской гарантией через дилера.
Характеристики продукта собраны из общедоступных источников производителей и приведены только для ориентира — подтверждайте все детали у поставщика перед покупкой. Названия брендов, логотипы и торговые марки принадлежат их владельцам; размещение в каталоге ADAM не означает партнёрства, спонсорства или одобрения.