Brock·Послеуборочная обработка
Brock Зерновые силосы EVEREST®
Зерновые силосы с высотой до карниза от 5,73 до 32,55 м для хранения больших объемов зерна.
Главные преимущества
- От 6 до 40 колец — высота под нужную вместимость
- Высокая стенка — больше зерна в одном силосе
- Широкий ряд размеров — силос под объем хранения
Размер
E-01507
- Высота до карниза
- 5,73 м
- Количество колец
- 7
Описание
О товаре
Зерновые силосы EVEREST® от Brock предназначены для хранения зерна и имеют высоту до карниза от 5,73 до 32,55 м. Высокая стенка дает силосу большую вместимость. Стенка собирается из колец, и их число определяет высоту до карниза каждого размера.
Размеры
Размеры EVEREST® Grain Bins
| Размер | Высота до карниза | Количество колец |
|---|---|---|
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 29,32 м | 18 | |
| 14,69 м | 19 | |
| 15,48 м | 20 | |
| 16,31 м | 21 | |
| 17,13 м | 22 | |
| 17,92 м | 23 | |
| 18,75 м | 24 | |
| 19,57 м | 25 | |
| 20,36 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 | |
| 26,87 м | 24 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 | |
| 26,87 м | 24 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 | |
| 26,87 м | 24 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 | |
| 26,87 м | 24 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 | |
| 26,87 м | 24 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 | |
| 26,87 м | 24 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 | |
| 26,87 м | 24 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 | |
| 26,87 м | 24 | |
| 27,99 м | 25 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 | |
| 26,87 м | 24 | |
| 27,99 м | 25 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 | |
| 26,87 м | 24 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 | |
| 26,87 м | 24 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 | |
| 26,87 м | 24 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 | |
| 26,87 м | 24 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 |
Характеристики
Ключевые параметры машины
| Бренд | Brock |
|---|---|
| Тип техники | Зернохранилище |
| Модель | EVEREST® Grain Bins |
| Состояние | Новый |
| Высота до карниза | 5,73 м |
| Количество колец | 7 |
Предложения поставщиков
Поставка через ADAM
ООО «АДАМ УА» подберёт поставщика
Пока нет прямых предложений поставщиков. Оставьте запрос — наша команда найдёт проверенных вендоров и вернётся с предложениями.
Документы производителя
Инструкции, сертификаты, декларации
Вопросы и ответы
Что фермеры спрашивают чаще всего
- Если в карточке указано «с гарантией» — да. Обычно 30–90 дней на силовой агрегат. Новый трактор/комбайн идёт с заводской гарантией через дилера.
Характеристики продукта собраны из общедоступных источников производителей и приведены только для ориентира — подтверждайте все детали у поставщика перед покупкой. Названия брендов, логотипы и торговые марки принадлежат их владельцам; размещение в каталоге ADAM не означает партнёрства, спонсорства или одобрения.