AGI·Послеуборочная обработка
AGI Плоскодонные силосы Westeel с рёбрами жёсткости, коммерческой дверью и бескаркасной крышей
Плоскодонный силос Westeel для хранения зерна, с рёбрами жёсткости стенки, коммерческой дверью и крышей без каркаса.
Главные преимущества
- От 10 до 26 ярусов — высота под объём зерна
- Рёбра жёсткости стенки — для высоких силосов
- Крыша без каркаса — проще конструкция кровли
- Дверь коммерческого типа — доступ для обслуживания
Размер
Westeel Stiffened Commercial Door Unstructured Roof 1513
- Вес
- 3500 кг
- Диаметр
- 4,55 м
- Высота до карниза
- 14,58 м
- Количество колец
- 13
Описание
О товаре
Плоскодонные силосы Westeel этого исполнения предназначены для хранения зерна и имеют диаметр от 4,55 до 16,37 м. Стенка усилена рёбрами жёсткости, а крыша выполнена без отдельного несущего каркаса. Доступ внутрь обеспечивает дверь коммерческого типа.
Размеры
Размеры Westeel Flat Bottom Bins, Stiffened, with Commercial Door and Unstructured Roof
| Размер | Вес | Диаметр | Высота до карниза | Количество колец |
|---|---|---|---|---|
| 3500 кг | 4,55 м | 14,58 м | 13 | |
| 3750 кг | 4,55 м | 15,7 м | 14 | |
| 4200 кг | 5,46 м | 14,58 м | 13 | |
| 4500 кг | 5,46 м | 15,7 м | 14 | |
| 4900 кг | 5,46 м | 16,82 м | 15 | |
| 5450 кг | 5,46 м | 17,93 м | 16 | |
| 6050 кг | 5,46 м | 19,05 м | 17 | |
| 4950 кг | 6,37 м | 14,58 м | 13 | |
| 5350 кг | 6,37 м | 15,7 м | 14 | |
| 5950 кг | 6,37 м | 16,82 м | 15 | |
| 6400 кг | 6,37 м | 17,93 м | 16 | |
| 7200 кг | 6,37 м | 19,05 м | 17 | |
| 8150 кг | 6,37 м | 20,17 м | 18 | |
| 8750 кг | 6,37 м | 21,29 м | 19 | |
| 5950 кг | 7,28 м | 14,58 м | 13 | |
| 6600 кг | 7,28 м | 15,7 м | 14 | |
| 7200 кг | 7,28 м | 16,82 м | 15 | |
| 7850 кг | 7,28 м | 17,93 м | 16 | |
| 8350 кг | 7,28 м | 19,05 м | 17 | |
| 9200 кг | 7,28 м | 20,17 м | 18 | |
| 10050 кг | 7,28 м | 21,29 м | 19 | |
| 11000 кг | 7,28 м | 22,41 м | 20 | |
| 12250 кг | 7,28 м | 23,53 м | 21 | |
| 13500 кг | 7,28 м | 24,65 м | 22 | |
| 7050 кг | 8,19 м | 14,58 м | 13 | |
| 8000 кг | 8,19 м | 15,7 м | 14 | |
| 8450 кг | 8,19 м | 16,82 м | 15 | |
| 9300 кг | 8,19 м | 17,93 м | 16 | |
| 10200 кг | 8,19 м | 19,06 м | 17 | |
| 11250 кг | 8,19 м | 20,17 м | 18 | |
| 11900 кг | 8,19 м | 21,29 м | 19 | |
| 13050 кг | 8,19 м | 22,41 м | 20 | |
| 14250 кг | 8,19 м | 23,53 м | 21 | |
| 15800 кг | 8,19 м | 24,65 м | 22 | |
| 17400 кг | 8,19 м | 25,76 м | 23 | |
| 18500 кг | 8,19 м | 26,88 м | 24 | |
| 20450 кг | 8,19 м | 28 м | 25 | |
| 7850 кг | 9,1 м | 14,58 м | 13 | |
| 8700 кг | 9,1 м | 15,7 м | 14 | |
| 9900 кг | 9,1 м | 16,82 м | 15 | |
| 11200 кг | 9,1 м | 17,94 м | 16 | |
| 12000 кг | 9,1 м | 19,06 м | 17 | |
| 13250 кг | 9,1 м | 20,17 м | 18 | |
| 14100 кг | 9,1 м | 21,29 м | 19 | |
| 15300 кг | 9,1 м | 22,41 м | 20 | |
| 16400 кг | 9,1 м | 23,53 м | 21 | |
| 18100 кг | 9,1 м | 24,65 м | 22 | |
| 19450 кг | 9,1 м | 25,76 м | 23 | |
| 21350 кг | 9,1 м | 26,88 м | 24 | |
| 23900 кг | 9,1 м | 28 м | 25 | |
| 25800 кг | 9,1 м | 29,12 м | 26 | |
| 8700 кг | 10,01 м | 14,58 м | 13 | |
| 9650 кг | 10,01 м | 15,7 м | 14 | |
| 10900 кг | 10,01 м | 16,82 м | 15 | |
| 12500 кг | 10,01 м | 17,93 м | 16 | |
| 14250 кг | 10,01 м | 19,06 м | 17 | |
| 15300 кг | 10,01 м | 20,17 м | 18 | |
| 16500 кг | 10,01 м | 21,29 м | 19 | |
| 18200 кг | 10,01 м | 22,41 м | 20 | |
| 19700 кг | 10,01 м | 23,53 м | 21 | |
| 21450 кг | 10,01 м | 24,65 м | 22 | |
| 22800 кг | 10,01 м | 25,76 м | 23 | |
| 24750 кг | 10,01 м | 26,88 м | 24 | |
| 27350 кг | 10,01 м | 28 м | 25 | |
| 28850 кг | 10,01 м | 29,12 м | 26 | |
| 9950 кг | 10,91 м | 14,58 м | 13 | |
| 10850 кг | 10,91 м | 15,7 м | 14 | |
| 11900 кг | 10,91 м | 16,82 м | 15 | |
| 13400 кг | 10,91 м | 17,93 м | 16 | |
| 15100 кг | 10,91 м | 19,06 м | 17 | |
| 17550 кг | 10,91 м | 20,17 м | 18 | |
| 19800 кг | 10,91 м | 21,29 м | 19 | |
| 21300 кг | 10,91 м | 22,41 м | 20 | |
| 23300 кг | 10,91 м | 23,53 м | 21 | |
| 24650 кг | 10,91 м | 24,65 м | 22 | |
| 26700 кг | 10,91 м | 25,76 м | 23 | |
| 28100 кг | 10,91 м | 26,88 м | 24 | |
| 30550 кг | 10,91 м | 28 м | 25 | |
| 32050 кг | 10,91 м | 29,12 м | 26 | |
| 11450 кг | 11,82 м | 14,58 м | 13 | |
| 12350 кг | 11,82 м | 15,7 м | 14 | |
| 13500 кг | 11,82 м | 16,82 м | 15 | |
| 14750 кг | 11,82 м | 17,93 м | 16 | |
| 16250 кг | 11,82 м | 19,05 м | 17 | |
| 19400 кг | 11,82 м | 20,17 м | 18 | |
| 21750 кг | 11,82 м | 21,29 м | 19 | |
| 24950 кг | 11,82 м | 22,41 м | 20 | |
| 27350 кг | 11,82 м | 23,53 м | 21 | |
| 29350 кг | 11,82 м | 24,65 м | 22 | |
| 31650 кг | 11,82 м | 25,76 м | 23 | |
| 34100 кг | 11,82 м | 26,88 м | 24 | |
| 36200 кг | 11,82 м | 28 м | 25 | |
| 38400 кг | 11,82 м | 29,12 м | 26 | |
| 12850 кг | 12,73 м | 14,58 м | 13 | |
| 13900 кг | 12,73 м | 15,7 м | 14 | |
| 15150 кг | 12,73 м | 16,82 м | 15 | |
| 16200 кг | 12,73 м | 17,93 м | 16 | |
| 17700 кг | 12,73 м | 19,05 м | 17 | |
| 20600 кг | 12,73 м | 20,17 м | 18 | |
| 22850 кг | 12,73 м | 21,29 м | 19 | |
| 26300 кг | 12,73 м | 22,41 м | 20 | |
| 30000 кг | 12,73 м | 23,53 м | 21 | |
| 32800 кг | 12,73 м | 24,65 м | 22 | |
| 35150 кг | 12,73 м | 25,76 м | 23 | |
| 37750 кг | 12,73 м | 26,88 м | 24 | |
| 40050 кг | 12,73 м | 28 м | 25 | |
| 14250 кг | 13,64 м | 14,58 м | 13 | |
| 15550 кг | 13,64 м | 15,7 м | 14 | |
| 17100 кг | 13,64 м | 16,82 м | 15 | |
| 18600 кг | 13,64 м | 17,93 м | 16 | |
| 20250 кг | 13,64 м | 19,05 м | 17 | |
| 22000 кг | 13,64 м | 20,17 м | 18 | |
| 24450 кг | 13,64 м | 21,29 м | 19 | |
| 27800 кг | 13,64 м | 22,41 м | 20 | |
| 31800 кг | 13,64 м | 23,53 м | 21 | |
| 35600 кг | 13,64 м | 24,65 м | 22 | |
| 40000 кг | 13,64 м | 25,76 м | 23 | |
| 43100 кг | 13,64 м | 26,88 м | 24 | |
| 16300 кг | 14,55 м | 14,58 м | 13 | |
| 17900 кг | 14,55 м | 15,7 м | 14 | |
| 19350 кг | 14,55 м | 16,82 м | 15 | |
| 21300 кг | 14,55 м | 17,93 м | 16 | |
| 22500 кг | 14,55 м | 19,05 м | 17 | |
| 24400 кг | 14,55 м | 20,17 м | 18 | |
| 26750 кг | 14,55 м | 21,29 м | 19 | |
| 29200 кг | 14,55 м | 22,41 м | 20 | |
| 33000 кг | 14,55 м | 23,53 м | 21 | |
| 37500 кг | 14,55 м | 24,65 м | 22 | |
| 42300 кг | 14,55 м | 25,76 м | 23 | |
| 46750 кг | 14,55 м | 26,88 м | 24 | |
| 14950 кг | 15,46 м | 12,35 м | 11 | |
| 16500 кг | 15,46 м | 13,46 м | 12 | |
| 18000 кг | 15,46 м | 14,58 м | 13 | |
| 20000 кг | 15,46 м | 15,7 м | 14 | |
| 21500 кг | 15,46 м | 16,82 м | 15 | |
| 23550 кг | 15,46 м | 17,93 м | 16 | |
| 25600 кг | 15,46 м | 19,06 м | 17 | |
| 27550 кг | 15,46 м | 20,17 м | 18 | |
| 30200 кг | 15,46 м | 21,29 м | 19 | |
| 32200 кг | 15,46 м | 22,41 м | 20 | |
| 34850 кг | 15,46 м | 23,53 м | 21 | |
| 39900 кг | 15,46 м | 24,65 м | 22 | |
| 44750 кг | 15,46 м | 25,76 м | 23 | |
| 49400 кг | 15,46 м | 26,88 м | 24 | |
| 55050 кг | 15,46 м | 28 м | 25 | |
| 15300 кг | 16,37 м | 11,23 м | 10 | |
| 16850 кг | 16,37 м | 12,35 м | 11 | |
| 18550 кг | 16,37 м | 13,46 м | 12 | |
| 20250 кг | 16,37 м | 14,58 м | 13 | |
| 22500 кг | 16,37 м | 15,7 м | 14 | |
| 24550 кг | 16,37 м | 16,82 м | 15 | |
| 26550 кг | 16,37 м | 17,93 м | 16 | |
| 28800 кг | 16,37 м | 19,06 м | 17 | |
| 31400 кг | 16,37 м | 20,17 м | 18 | |
| 33700 кг | 16,37 м | 21,29 м | 19 | |
| 36500 кг | 16,37 м | 22,41 м | 20 | |
| 39000 кг | 16,37 м | 23,53 м | 21 | |
| 42100 кг | 16,37 м | 24,65 м | 22 | |
| 46500 кг | 16,37 м | 25,76 м | 23 | |
| 51400 кг | 16,37 м | 26,88 м | 24 | |
| 57650 кг | 16,37 м | 28 м | 25 |
Характеристики
Ключевые параметры машины
| Бренд | AGI |
|---|---|
| Тип техники | Зернохранилище |
| Модель | Westeel Flat Bottom Bins, Stiffened, with Commercial Door and Unstructured Roof |
| Состояние | Новый |
| Вес | 3500 кг |
| Диаметр | 4,55 м |
| Высота до карниза | 14,58 м |
| Количество колец | 13 |
Предложения поставщиков
Поставка через ADAM
ООО «АДАМ УА» подберёт поставщика
Пока нет прямых предложений поставщиков. Оставьте запрос — наша команда найдёт проверенных вендоров и вернётся с предложениями.
Документы производителя
Инструкции, сертификаты, декларации
Вопросы и ответы
Что фермеры спрашивают чаще всего
- Если в карточке указано «с гарантией» — да. Обычно 30–90 дней на силовой агрегат. Новый трактор/комбайн идёт с заводской гарантией через дилера.
Характеристики продукта собраны из общедоступных источников производителей и приведены только для ориентира — подтверждайте все детали у поставщика перед покупкой. Названия брендов, логотипы и торговые марки принадлежат их владельцам; размещение в каталоге ADAM не означает партнёрства, спонсорства или одобрения.