Brock·Післязбиральна обробка
Brock Зернові силоси для господарств
Зерновий силос Brock для зберігання зерна в господарстві, від 3 до 13 кілець корпусу.
Головні переваги
- 3–13 кілець корпусу — висота під потрібний обсяг
- Конструкція з розрахунком на міцність — збереження зерна
- Вузли для безпечного обслуговування — зручний догляд
Розмір
7-01203
- Висота до карниза
- 2,5 м
- Кількість кілець
- 3
Опис
Про товар
Зернові силоси Brock призначені для зберігання зерна безпосередньо в господарстві. Конструкцію розраховано на міцність корпусу та збереження зерна в належному стані, а низку вузлів виконано з урахуванням безпеки й зручності обслуговування. Залежно від кількості кілець висота до карниза становить від 2,5 до 11,22 м.
Розміри
Розміри On-Farm Grain Bins
| Розмір | Висота до карниза | Кількість кілець |
|---|---|---|
| 2,5 м | 3 | |
| 3,29 м | 4 | |
| 4,11 м | 5 | |
| 4,94 м | 6 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 3,29 м | 4 | |
| 4,11 м | 5 | |
| 4,94 м | 6 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 3,29 м | 4 | |
| 4,11 м | 5 | |
| 4,94 м | 6 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 3,29 м | 4 | |
| 4,11 м | 5 | |
| 4,94 м | 6 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 3,29 м | 4 | |
| 4,11 м | 5 | |
| 4,94 м | 6 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 3,29 м | 4 | |
| 4,11 м | 5 | |
| 4,94 м | 6 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 3,29 м | 4 | |
| 4,11 м | 5 | |
| 4,94 м | 6 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 3,29 м | 4 | |
| 4,11 м | 5 | |
| 4,94 м | 6 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 3,29 м | 4 | |
| 4,11 м | 5 | |
| 4,94 м | 6 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 3,29 м | 4 | |
| 4,11 м | 5 | |
| 4,94 м | 6 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 3,29 м | 4 | |
| 4,11 м | 5 | |
| 4,94 м | 6 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 3,29 м | 4 | |
| 4,11 м | 5 | |
| 4,94 м | 6 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 3,4 м | 3 | |
| 4,52 м | 4 | |
| 5,63 м | 5 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 3,4 м | 3 | |
| 4,52 м | 4 | |
| 5,63 м | 5 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 3,4 м | 3 | |
| 4,52 м | 4 | |
| 5,63 м | 5 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 3,4 м | 3 | |
| 4,52 м | 4 | |
| 5,63 м | 5 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 3,4 м | 3 | |
| 4,52 м | 4 | |
| 5,63 м | 5 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 4,52 м | 4 | |
| 5,63 м | 5 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 4,52 м | 4 | |
| 5,63 м | 5 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 4,52 м | 4 | |
| 5,63 м | 5 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 4,52 м | 4 | |
| 5,63 м | 5 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 4,52 м | 4 | |
| 5,63 м | 5 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 |
Характеристики
Ключові параметри машини
| Бренд | Brock |
|---|---|
| Тип техніки | Зернове сховище |
| Модель | On-Farm Grain Bins |
| Стан | Новий |
| Висота до карниза | 2,5 м |
| Кількість кілець | 3 |
Пропозиції постачальників
Постачання через ADAM
ТОВ «АДАМ УА» підбере постачальника
Поки що немає прямих пропозицій постачальників. Залиште запит — наша команда знайде перевірених вендорів і повернеться з пропозиціями.
Документи виробника
Інструкції, сертифікати, декларації
Питання та відповіді
Що фермери запитують найчастіше
- Якщо в картці товару зазначено «з гарантією» — так. Типово це 30–90 днів на силовий агрегат. Новий трактор/комбайн постачається з повноцінною заводською гарантією через дилера.
Характеристики продукту зібрано з публічно доступних джерел виробників і надано лише для орієнтації — підтверджуйте всі деталі в постачальника перед купівлею. Назви брендів, логотипи та торговельні марки належать їхнім власникам; розміщення в каталозі ADAM не означає партнерства, спонсорства чи схвалення.