Brock·Післязбиральна обробка
Brock Зернові силоси EVEREST®
Зернові силоси з висотою до карниза від 5,73 до 32,55 м для зберігання великих обсягів зерна.
Головні переваги
- Від 6 до 40 кілець — висота під потрібну місткість
- Висока стінка — більше зерна в одному силосі
- Широкий ряд розмірів — силос під обсяг зберігання
Розмір
E-01507
- Висота до карниза
- 5,73 м
- Кількість кілець
- 7
Опис
Про товар
Зернові силоси EVEREST® від Brock призначені для зберігання зерна й мають висоту до карниза від 5,73 до 32,55 м. Висока стінка дає силосу більшу місткість. Стінка збирається з кілець, і їхня кількість визначає висоту до карниза кожного розміру.
Розміри
Розміри EVEREST® Grain Bins
| Розмір | Висота до карниза | Кількість кілець |
|---|---|---|
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 11,43 м | 14 | |
| 12,25 м | 15 | |
| 13,05 м | 16 | |
| 13,87 м | 17 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 14,69 м | 18 | |
| 15,48 м | 19 | |
| 16,31 м | 20 | |
| 17,13 м | 21 | |
| 17,92 м | 22 | |
| 18,75 м | 23 | |
| 19,57 м | 24 | |
| 20,36 м | 25 | |
| 21,18 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 29,32 м | 18 | |
| 14,69 м | 19 | |
| 15,48 м | 20 | |
| 16,31 м | 21 | |
| 17,13 м | 22 | |
| 17,92 м | 23 | |
| 18,75 м | 24 | |
| 19,57 м | 25 | |
| 20,36 м | 26 | |
| 22,01 м | 27 | |
| 22,8 м | 28 | |
| 23,62 м | 29 | |
| 24,44 м | 30 | |
| 25,24 м | 31 | |
| 26,06 м | 32 | |
| 26,88 м | 33 | |
| 27,68 м | 34 | |
| 28,5 м | 35 | |
| 29,32 м | 36 | |
| 30,11 м | 37 | |
| 30,94 м | 38 | |
| 31,76 м | 39 | |
| 32,55 м | 40 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 | |
| 26,87 м | 24 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 | |
| 26,87 м | 24 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 | |
| 26,87 м | 24 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 | |
| 26,87 м | 24 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 | |
| 26,87 м | 24 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 | |
| 26,87 м | 24 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 | |
| 26,87 м | 24 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 | |
| 26,87 м | 24 | |
| 27,99 м | 25 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 | |
| 26,87 м | 24 | |
| 27,99 м | 25 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 | |
| 26,87 м | 24 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 | |
| 26,87 м | 24 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 | |
| 26,87 м | 24 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 | |
| 26,87 м | 24 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 12,34 м | 11 | |
| 13,46 м | 12 | |
| 14,58 м | 13 | |
| 15,69 м | 14 | |
| 16,81 м | 15 | |
| 17,93 м | 16 | |
| 19,05 м | 17 | |
| 20,16 м | 18 | |
| 21,28 м | 19 | |
| 22,4 м | 20 | |
| 23,52 м | 21 | |
| 24,63 м | 22 | |
| 25,75 м | 23 |
Характеристики
Ключові параметри машини
| Бренд | Brock |
|---|---|
| Тип техніки | Зернове сховище |
| Модель | EVEREST® Grain Bins |
| Стан | Новий |
| Висота до карниза | 5,73 м |
| Кількість кілець | 7 |
Пропозиції постачальників
Постачання через ADAM
ТОВ «АДАМ УА» підбере постачальника
Поки що немає прямих пропозицій постачальників. Залиште запит — наша команда знайде перевірених вендорів і повернеться з пропозиціями.
Документи виробника
Інструкції, сертифікати, декларації
Питання та відповіді
Що фермери запитують найчастіше
- Якщо в картці товару зазначено «з гарантією» — так. Типово це 30–90 днів на силовий агрегат. Новий трактор/комбайн постачається з повноцінною заводською гарантією через дилера.
Характеристики продукту зібрано з публічно доступних джерел виробників і надано лише для орієнтації — підтверджуйте всі деталі в постачальника перед купівлею. Назви брендів, логотипи та торговельні марки належать їхнім власникам; розміщення в каталозі ADAM не означає партнерства, спонсорства чи схвалення.