Brock·Егін жинағаннан кейінгі өңдеу
Brock Шаруашылыққа арналған жинақтағыш бункерлер
Дымқыл астыққа, тұқымға, араластыруға және кептіруден кейін ұстауға арналған Brock жинақтағыш бункері.
Главные преимущества
- 1–11 сақина — міндетке сай биіктік
- Жоғары орнату — астық өздігінен ағып түседі
- Дымқыл астық, тұқым, араластыру — бір бункер түрі
- Кептіруден кейін ұстау — ылғалдылық теңеседі
Өлшем
45-00901
- Диаметрі
- 2,743 м
- Сақиналар саны
- 1
Сипаттама
Тауар туралы
Brock жинақтағыш бункерлері шаруашылықта астық пен тұқымды аралық сақтауға арналған. Олар дымқыл астық үшін, өздігінен ағызып түсіретін жоғары орнатылған бункер ретінде, партияларды араластыру үшін және кептіруден кейін астық ылғалдылығын теңестіру үшін қолданылады.
Типтік өлшеміне қарай бункер диаметрі 2,743–6,401 м құрайды.
Өлшемдер
On-Farm Holding Bins өлшемдері
| Өлшем | Диаметрі | Сақиналар саны |
|---|---|---|
| 2,743 м | 1 | |
| 2,743 м | 2 | |
| 2,743 м | 3 | |
| 2,743 м | 4 | |
| 2,743 м | 5 | |
| 2,743 м | 6 | |
| 2,743 м | 7 | |
| 2,743 м | 8 | |
| 2,743 м | 9 | |
| 2,743 м | 10 | |
| 2,743 м | 1 | |
| 2,743 м | 2 | |
| 2,743 м | 3 | |
| 2,743 м | 4 | |
| 2,743 м | 5 | |
| 2,743 м | 6 | |
| 2,743 м | 7 | |
| 2,743 м | 8 | |
| 2,743 м | 9 | |
| 2,743 м | 10 | |
| 2,743 м | 11 | |
| 3,658 м | 1 | |
| 3,658 м | 2 | |
| 3,658 м | 3 | |
| 3,658 м | 4 | |
| 3,658 м | 5 | |
| 3,658 м | 6 | |
| 3,658 м | 7 | |
| 3,658 м | 8 | |
| 3,658 м | 9 | |
| 3,658 м | 10 | |
| 3,658 м | 11 | |
| 3,658 м | 1 | |
| 3,658 м | 2 | |
| 3,658 м | 3 | |
| 3,658 м | 4 | |
| 3,658 м | 5 | |
| 3,658 м | 6 | |
| 3,658 м | 7 | |
| 3,658 м | 8 | |
| 3,658 м | 9 | |
| 3,658 м | 10 | |
| 3,658 м | 11 | |
| 4,572 м | 2 | |
| 4,572 м | 3 | |
| 4,572 м | 4 | |
| 4,572 м | 5 | |
| 4,572 м | 6 | |
| 4,572 м | 7 | |
| 4,572 м | 8 | |
| 4,572 м | 9 | |
| 4,572 м | 2 | |
| 4,572 м | 3 | |
| 4,572 м | 4 | |
| 4,572 м | 5 | |
| 4,572 м | 6 | |
| 4,572 м | 7 | |
| 4,572 м | 8 | |
| 4,572 м | 9 | |
| 4,572 м | 10 | |
| 5,486 м | 2 | |
| 5,486 м | 3 | |
| 5,486 м | 4 | |
| 5,486 м | 5 | |
| 5,486 м | 6 | |
| 5,486 м | 7 | |
| 5,486 м | 8 | |
| 5,486 м | 9 | |
| 6,401 м | 2 | |
| 6,401 м | 3 | |
| 6,401 м | 4 | |
| 6,401 м | 5 | |
| 6,401 м | 6 | |
| 6,401 м | 7 | |
| 6,401 м | 8 |
Сипаттамалары
Машинаның негізгі параметрлері
| Brand | Brock |
|---|---|
| Equipment Type | Астық қоймасы |
| Model | On-Farm Holding Bins |
| Condition | New |
| Диаметрі | 2,743 м |
| Сақиналар саны | 1 |
Предложения поставщиков
Поставка через ADAM
ООО «АДАМ УА» подберёт поставщика
Пока нет прямых предложений поставщиков. Оставьте запрос — наша команда найдёт проверенных вендоров и вернётся с предложениями.
Вопросы и ответы
Что фермеры спрашивают чаще всего
- Карточкада «кепілдікпен» деп жазылса — бар. Әдетте қуат агрегатына 30–90 күн. Жаңа трактор/комбайн дилер арқылы зауыт кепілдігімен келеді.
Өнім сипаттамалары өндірушілердің жалпыға қолжетімді дереккөздерінен жинақталған және тек бағдар ретінде берілген — сатып алу алдында барлық мәліметті жеткізушіден растаңыз. Бренд атаулары, логотиптер және сауда белгілері өз иелеріне тиесілі; ADAM каталогына орналастыру серіктестікті, демеушілікті немесе мақұлдауды білдірмейді.