Brock·Егін жинағаннан кейінгі өңдеу
Brock Шаруашылыққа арналған астық силостары
Шаруашылықта астық сақтауға арналған Brock силосы, корпусы 3–13 сақинадан тұрады.
Главные преимущества
- 3–13 сақина — қажетті көлемге сай биіктік
- Беріктікке есептелген құрылым — астық сапасы сақталады
- Қауіпсіз қызмет көрсету түйіндері — силоспен жұмыс ыңғайлы
Өлшем
7-01203
- Карнизге дейінгі биіктік
- 2,5 м
- Сақиналар саны
- 3
Сипаттама
Тауар туралы
Brock астық силостары астықты тікелей шаруашылықта сақтауға арналған. Құрылымы корпустың беріктігіне және астықты жақсы күйде сақтауға есептелген, ал бірқатар түйіндері қауіпсіздік пен қызмет көрсету ыңғайлылығын ескеріп жасалған. Сақина санына қарай карнизге дейінгі биіктігі 2,5–11,22 м құрайды.
Өлшемдер
On-Farm Grain Bins өлшемдері
| Өлшем | Карнизге дейінгі биіктік | Сақиналар саны |
|---|---|---|
| 2,5 м | 3 | |
| 3,29 м | 4 | |
| 4,11 м | 5 | |
| 4,94 м | 6 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 3,29 м | 4 | |
| 4,11 м | 5 | |
| 4,94 м | 6 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 3,29 м | 4 | |
| 4,11 м | 5 | |
| 4,94 м | 6 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 3,29 м | 4 | |
| 4,11 м | 5 | |
| 4,94 м | 6 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 3,29 м | 4 | |
| 4,11 м | 5 | |
| 4,94 м | 6 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 3,29 м | 4 | |
| 4,11 м | 5 | |
| 4,94 м | 6 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 3,29 м | 4 | |
| 4,11 м | 5 | |
| 4,94 м | 6 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 3,29 м | 4 | |
| 4,11 м | 5 | |
| 4,94 м | 6 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 3,29 м | 4 | |
| 4,11 м | 5 | |
| 4,94 м | 6 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 3,29 м | 4 | |
| 4,11 м | 5 | |
| 4,94 м | 6 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 3,29 м | 4 | |
| 4,11 м | 5 | |
| 4,94 м | 6 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 10,61 м | 13 | |
| 3,29 м | 4 | |
| 4,11 м | 5 | |
| 4,94 м | 6 | |
| 5,73 м | 7 | |
| 6,55 м | 8 | |
| 7,38 м | 9 | |
| 8,17 м | 10 | |
| 8,99 м | 11 | |
| 9,81 м | 12 | |
| 3,4 м | 3 | |
| 4,52 м | 4 | |
| 5,63 м | 5 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 3,4 м | 3 | |
| 4,52 м | 4 | |
| 5,63 м | 5 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 3,4 м | 3 | |
| 4,52 м | 4 | |
| 5,63 м | 5 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 3,4 м | 3 | |
| 4,52 м | 4 | |
| 5,63 м | 5 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 3,4 м | 3 | |
| 4,52 м | 4 | |
| 5,63 м | 5 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 4,52 м | 4 | |
| 5,63 м | 5 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 4,52 м | 4 | |
| 5,63 м | 5 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 4,52 м | 4 | |
| 5,63 м | 5 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 4,52 м | 4 | |
| 5,63 м | 5 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 | |
| 4,52 м | 4 | |
| 5,63 м | 5 | |
| 6,75 м | 6 | |
| 7,87 м | 7 | |
| 8,99 м | 8 | |
| 10,11 м | 9 | |
| 11,22 м | 10 |
Сипаттамалары
Машинаның негізгі параметрлері
| Brand | Brock |
|---|---|
| Equipment Type | Астық қоймасы |
| Model | On-Farm Grain Bins |
| Condition | New |
| Карнизге дейінгі биіктік | 2,5 м |
| Сақиналар саны | 3 |
Предложения поставщиков
Поставка через ADAM
ООО «АДАМ УА» подберёт поставщика
Пока нет прямых предложений поставщиков. Оставьте запрос — наша команда найдёт проверенных вендоров и вернётся с предложениями.
Документы производителя
Инструкции, сертификаты, декларации
Вопросы и ответы
Что фермеры спрашивают чаще всего
- Карточкада «кепілдікпен» деп жазылса — бар. Әдетте қуат агрегатына 30–90 күн. Жаңа трактор/комбайн дилер арқылы зауыт кепілдігімен келеді.
Өнім сипаттамалары өндірушілердің жалпыға қолжетімді дереккөздерінен жинақталған және тек бағдар ретінде берілген — сатып алу алдында барлық мәліметті жеткізушіден растаңыз. Бренд атаулары, логотиптер және сауда белгілері өз иелеріне тиесілі; ADAM каталогына орналастыру серіктестікті, демеушілікті немесе мақұлдауды білдірмейді.