AGI·Післязбиральна обробка
AGI Плоскодонні силоси Westeel з ребрами жорсткості та дверима для проходу
Плоскодонний силос Westeel для зберігання зерна, зі стінкою з ребрами жорсткості та дверима для проходу всередину.
Головні переваги
- Від 4 до 9 ярусів — висота під обсяг зерна
- Ребра жорсткості стінки — жорсткіший корпус силосу
- Двері для проходу — вхід усередину для огляду
Розмір
Westeel Stiffened Walk-in Door 1505
- Вага
- 1450 кг
- Діаметр
- 4,55 м
- Висота до карниза
- 5,64 м
- Кількість кілець
- 5
Опис
Про товар
Плоскодонні силоси Westeel цього виконання призначені для зберігання зерна і мають висоту до карниза від 4,52 до 10,11 м. Стінку посилено ребрами жорсткості, а через двері для проходу людина заходить усередину силосу для огляду та обслуговування.
Розміри
Розміри Westeel Flat Bottom Bins, Stiffened, with Walk-in Door
| Розмір | Вага | Діаметр | Висота до карниза | Кількість кілець |
|---|---|---|---|---|
| 1450 кг | 4,55 м | 5,64 м | 5 | |
| 1600 кг | 4,55 м | 6,76 м | 6 | |
| 1850 кг | 4,55 м | 7,87 м | 7 | |
| 2000 кг | 4,55 м | 8,99 м | 8 | |
| 2300 кг | 4,55 м | 10,11 м | 9 | |
| 1750 кг | 13,46 м | 5,64 м | 5 | |
| 1950 кг | 13,46 м | 6,76 м | 6 | |
| 2150 кг | 13,46 м | 7,87 м | 7 | |
| 2400 кг | 13,46 м | 8,99 м | 8 | |
| 2750 кг | 13,46 м | 10,11 м | 9 | |
| 2050 кг | 13,46 м | 5,64 м | 5 | |
| 2300 кг | 13,46 м | 6,76 м | 6 | |
| 2600 кг | 13,46 м | 7,87 м | 7 | |
| 2850 кг | 13,46 м | 8,99 м | 8 | |
| 3200 кг | 13,46 м | 10,11 м | 9 | |
| 2450 кг | 13,46 м | 5,64 м | 5 | |
| 2750 кг | 13,46 м | 6,76 м | 6 | |
| 3200 кг | 13,46 м | 7,87 м | 7 | |
| 3500 кг | 13,46 м | 8,99 м | 8 | |
| 4000 кг | 13,46 м | 10,11 м | 9 | |
| 2800 кг | 13,46 м | 5,64 м | 5 | |
| 3100 кг | 13,46 м | 6,76 м | 6 | |
| 3500 кг | 13,46 м | 7,87 м | 7 | |
| 3800 кг | 13,46 м | 8,99 м | 8 | |
| 4300 кг | 13,46 м | 10,11 м | 9 | |
| 3150 кг | 13,46 м | 5,64 м | 5 | |
| 3500 кг | 13,46 м | 6,76 м | 6 | |
| 3950 кг | 13,46 м | 7,87 м | 7 | |
| 4300 кг | 13,46 м | 8,99 м | 8 | |
| 4900 кг | 13,46 м | 10,11 м | 9 | |
| 3600 кг | 13,46 м | 5,64 м | 5 | |
| 4050 кг | 13,46 м | 6,76 м | 6 | |
| 4550 кг | 13,46 м | 7,87 м | 7 | |
| 5050 кг | 13,46 м | 8,99 м | 8 | |
| 5700 кг | 13,46 м | 10,11 м | 9 | |
| 3550 кг | 10,91 м | 4,52 м | 4 | |
| 4000 кг | 10,91 м | 5,64 м | 5 | |
| 4600 кг | 10,91 м | 6,76 м | 6 | |
| 5100 кг | 10,91 м | 7,87 м | 7 | |
| 5850 кг | 10,91 м | 8,99 м | 8 | |
| 6450 кг | 10,91 м | 10,11 м | 9 | |
| 4750 кг | 11,82 м | 5,64 м | 5 | |
| 5400 кг | 11,82 м | 6,76 м | 6 | |
| 6000 кг | 11,82 м | 7,87 м | 7 | |
| 6800 кг | 11,82 м | 8,99 м | 8 | |
| 7450 кг | 11,82 м | 10,11 м | 9 | |
| 5200 кг | 13,46 м | 5,64 м | 5 | |
| 5950 кг | 13,46 м | 6,76 м | 6 | |
| 6650 кг | 13,46 м | 7,87 м | 7 | |
| 7500 кг | 13,46 м | 8,99 м | 8 | |
| 8300 кг | 13,46 м | 10,11 м | 9 | |
| 5750 кг | 13,46 м | 5,64 м | 5 | |
| 6550 кг | 13,46 м | 6,76 м | 6 | |
| 7250 кг | 13,46 м | 7,87 м | 7 | |
| 8300 кг | 13,46 м | 8,99 м | 8 | |
| 9400 кг | 13,46 м | 10,11 м | 9 | |
| 6500 кг | 13,46 м | 5,64 м | 5 | |
| 7250 кг | 13,46 м | 6,76 м | 6 | |
| 8400 кг | 13,46 м | 7,87 м | 7 | |
| 9250 кг | 13,46 м | 8,99 м | 8 | |
| 10750 кг | 13,46 м | 10,11 м | 9 |
Характеристики
Ключові параметри машини
| Бренд | AGI |
|---|---|
| Тип техніки | Зернове сховище |
| Модель | Westeel Flat Bottom Bins, Stiffened, with Walk-in Door |
| Стан | Новий |
| Вага | 1450 кг |
| Діаметр | 4,55 м |
| Висота до карниза | 5,64 м |
| Кількість кілець | 5 |
Пропозиції постачальників
Постачання через ADAM
ТОВ «АДАМ УА» підбере постачальника
Поки що немає прямих пропозицій постачальників. Залиште запит — наша команда знайде перевірених вендорів і повернеться з пропозиціями.
Документи виробника
Інструкції, сертифікати, декларації
Питання та відповіді
Що фермери запитують найчастіше
- Якщо в картці товару зазначено «з гарантією» — так. Типово це 30–90 днів на силовий агрегат. Новий трактор/комбайн постачається з повноцінною заводською гарантією через дилера.
Характеристики продукту зібрано з публічно доступних джерел виробників і надано лише для орієнтації — підтверджуйте всі деталі в постачальника перед купівлею. Назви брендів, логотипи та торговельні марки належать їхнім власникам; розміщення в каталозі ADAM не означає партнерства, спонсорства чи схвалення.