Mysilo·Егін жинағаннан кейінгі өңдеу
Mysilo Түбі тегіс силос
Астықтың үлкен көлемін ұзақ сақтауға арналған түбі тегіс Mysilo силосы.
Главные преимущества
- Қабырға биіктігі 3,38–33,8 м — көлемге сай сыйымдылық
- Ұзақ сақтау — астықтың үлкен қоры
- Түбіндегі тазалағыш шнек — астық қалдығын алу
Өлшем
S-F0504
- Диаметрі
- 4,58 м
- Карнизге дейінгі биіктік
- 3,38 м
Сипаттама
Тауар туралы
Mysilo түбі тегіс силосы астықтың үлкен көлемін ұзақ сақтауға арналған және диаметрі 4,58 м-ден 41,25 м-ге дейін жасалады. Қатар диаметр мен қабырға биіктігінің кең ауқымын қамтиды, сондықтан силос қажетті сыйымдылыққа қарай таңдалады. Тегіс түбінен өздігінен ақпай қалған астық қалдығы тазалағыш шнекпен алынады.
Өлшемдер
Flat Bottom Silos өлшемдері
| Өлшем | Диаметрі | Карнизге дейінгі биіктік |
|---|---|---|
| 4,58 м | 3,38 м | |
| 4,58 м | 4,23 м | |
| 4,58 м | 5,07 м | |
| 4,58 м | 5,92 м | |
| 4,58 м | 6,76 м | |
| 4,58 м | 7,61 м | |
| 4,58 м | 8,45 м | |
| 4,58 м | 9,3 м | |
| 4,58 м | 10,14 м | |
| 4,58 м | 10,99 м | |
| 4,58 м | 11,83 м | |
| 4,58 м | 12,68 м | |
| 4,58 м | 13,52 м | |
| 4,58 м | 14,37 м | |
| 4,58 м | 15,21 м | |
| 4,58 м | 16,06 м | |
| 4,58 м | 16,9 м | |
| 4,58 м | 17,75 м | |
| 4,58 м | 18,59 м | |
| 5,5 м | 5,07 м | |
| 5,5 м | 5,92 м | |
| 5,5 м | 6,76 м | |
| 5,5 м | 7,61 м | |
| 5,5 м | 8,45 м | |
| 5,5 м | 9,3 м | |
| 5,5 м | 10,14 м | |
| 5,5 м | 10,99 м | |
| 5,5 м | 11,83 м | |
| 5,5 м | 12,68 м | |
| 5,5 м | 13,52 м | |
| 5,5 м | 14,37 м | |
| 5,5 м | 15,21 м | |
| 5,5 м | 16,06 м | |
| 5,5 м | 16,9 м | |
| 5,5 м | 17,75 м | |
| 5,5 м | 18,59 м | |
| 5,5 м | 19,44 м | |
| 5,5 м | 20,28 м | |
| 5,5 м | 21,13 м | |
| 5,5 м | 21,97 м | |
| 6,42 м | 5,07 м | |
| 6,42 м | 5,92 м | |
| 6,42 м | 6,76 м | |
| 6,42 м | 7,61 м | |
| 6,42 м | 8,45 м | |
| 6,42 м | 9,3 м | |
| 6,42 м | 10,14 м | |
| 6,42 м | 10,99 м | |
| 6,42 м | 11,83 м | |
| 6,42 м | 12,68 м | |
| 6,42 м | 13,52 м | |
| 6,42 м | 14,37 м | |
| 6,42 м | 15,21 м | |
| 6,42 м | 16,06 м | |
| 6,42 м | 16,9 м | |
| 6,42 м | 17,75 м | |
| 6,42 м | 18,59 м | |
| 6,42 м | 19,44 м | |
| 6,42 м | 20,28 м | |
| 6,42 м | 21,13 м | |
| 6,42 м | 21,97 м | |
| 6,42 м | 22,82 м | |
| 6,42 м | 23,66 м | |
| 6,42 м | 24,51 м | |
| 6,42 м | 25,35 м | |
| 7,33 м | 5,07 м | |
| 7,33 м | 5,92 м | |
| 7,33 м | 6,76 м | |
| 7,33 м | 7,61 м | |
| 7,33 м | 8,45 м | |
| 7,33 м | 9,3 м | |
| 7,33 м | 10,14 м | |
| 7,33 м | 10,99 м | |
| 7,33 м | 11,83 м | |
| 7,33 м | 12,68 м | |
| 7,33 м | 13,52 м | |
| 7,33 м | 14,37 м | |
| 7,33 м | 15,21 м | |
| 7,33 м | 16,06 м | |
| 7,33 м | 16,9 м | |
| 7,33 м | 17,75 м | |
| 7,33 м | 18,59 м | |
| 7,33 м | 19,44 м | |
| 7,33 м | 20,28 м | |
| 7,33 м | 21,13 м | |
| 7,33 м | 21,97 м | |
| 7,33 м | 22,82 м | |
| 7,33 м | 23,66 м | |
| 7,33 м | 24,51 м | |
| 7,33 м | 25,35 м | |
| 7,33 м | 26,2 м | |
| 7,33 м | 27,04 м | |
| 7,33 м | 27,89 м | |
| 7,33 м | 28,73 м | |
| 7,33 м | 29,58 м | |
| 8,25 м | 5,07 м | |
| 8,25 м | 5,92 м | |
| 8,25 м | 6,76 м | |
| 8,25 м | 7,61 м | |
| 8,25 м | 8,45 м | |
| 8,25 м | 9,3 м | |
| 8,25 м | 10,14 м | |
| 8,25 м | 10,99 м | |
| 8,25 м | 11,83 м | |
| 8,25 м | 12,68 м | |
| 8,25 м | 13,52 м | |
| 8,25 м | 14,37 м | |
| 8,25 м | 15,21 м | |
| 8,25 м | 16,06 м | |
| 8,25 м | 16,9 м | |
| 8,25 м | 17,75 м | |
| 8,25 м | 18,59 м | |
| 8,25 м | 19,44 м | |
| 8,25 м | 20,28 м | |
| 8,25 м | 21,13 м | |
| 8,25 м | 21,97 м | |
| 8,25 м | 22,82 м | |
| 8,25 м | 23,66 м | |
| 8,25 м | 24,51 м | |
| 8,25 м | 25,35 м | |
| 8,25 м | 26,2 м | |
| 8,25 м | 27,04 м | |
| 8,25 м | 27,89 м | |
| 8,25 м | 28,73 м | |
| 8,25 м | 29,58 м | |
| 8,25 м | 30,42 м | |
| 8,25 м | 31,27 м | |
| 8,25 м | 32,11 м | |
| 8,25 м | 32,96 м | |
| 9,17 м | 6,76 м | |
| 9,17 м | 7,61 м | |
| 9,17 м | 8,45 м | |
| 9,17 м | 9,3 м | |
| 9,17 м | 10,14 м | |
| 9,17 м | 10,99 м | |
| 9,17 м | 11,83 м | |
| 9,17 м | 12,68 м | |
| 9,17 м | 13,52 м | |
| 9,17 м | 14,37 м | |
| 9,17 м | 15,21 м | |
| 9,17 м | 16,06 м | |
| 9,17 м | 16,9 м | |
| 9,17 м | 17,75 м | |
| 9,17 м | 18,59 м | |
| 9,17 м | 19,44 м | |
| 9,17 м | 20,28 м | |
| 9,17 м | 21,13 м | |
| 9,17 м | 21,97 м | |
| 9,17 м | 22,82 м | |
| 9,17 м | 23,66 м | |
| 9,17 м | 24,51 м | |
| 9,17 м | 25,35 м | |
| 9,17 м | 26,2 м | |
| 9,17 м | 27,04 м | |
| 9,17 м | 27,89 м | |
| 9,17 м | 28,73 м | |
| 9,17 м | 29,58 м | |
| 9,17 м | 30,42 м | |
| 9,17 м | 31,27 м | |
| 9,17 м | 32,11 м | |
| 9,17 м | 32,96 м | |
| 9,17 м | 33,8 м | |
| 10,08 м | 6,76 м | |
| 10,08 м | 7,61 м | |
| 10,08 м | 8,45 м | |
| 10,08 м | 9,3 м | |
| 10,08 м | 10,14 м | |
| 10,08 м | 10,99 м | |
| 10,08 м | 11,83 м | |
| 10,08 м | 12,68 м | |
| 10,08 м | 13,52 м | |
| 10,08 м | 14,37 м | |
| 10,08 м | 15,21 м | |
| 10,08 м | 16,06 м | |
| 10,08 м | 16,9 м | |
| 10,08 м | 17,75 м | |
| 10,08 м | 18,59 м | |
| 10,08 м | 19,44 м | |
| 10,08 м | 20,28 м | |
| 10,08 м | 21,13 м | |
| 10,08 м | 21,97 м | |
| 10,08 м | 22,82 м | |
| 10,08 м | 23,66 м | |
| 10,08 м | 24,51 м | |
| 10,08 м | 25,35 м | |
| 10,08 м | 26,2 м | |
| 10,08 м | 27,04 м | |
| 10,08 м | 27,89 м | |
| 10,08 м | 28,73 м | |
| 10,08 м | 29,58 м | |
| 10,08 м | 30,42 м | |
| 10,08 м | 31,27 м | |
| 10,08 м | 32,11 м | |
| 10,08 м | 32,96 м | |
| 10,08 м | 33,8 м | |
| 11 м | 6,76 м | |
| 11 м | 7,61 м | |
| 11 м | 8,45 м | |
| 11 м | 9,3 м | |
| 11 м | 10,14 м | |
| 11 м | 10,99 м | |
| 11 м | 11,83 м | |
| 11 м | 12,68 м | |
| 11 м | 13,52 м | |
| 11 м | 14,37 м | |
| 11 м | 15,21 м | |
| 11 м | 16,06 м | |
| 11 м | 16,9 м | |
| 11 м | 17,75 м | |
| 11 м | 18,59 м | |
| 11 м | 19,44 м | |
| 11 м | 20,28 м | |
| 11 м | 21,13 м | |
| 11 м | 21,97 м | |
| 11 м | 22,82 м | |
| 11 м | 23,66 м | |
| 11 м | 24,51 м | |
| 11 м | 25,35 м | |
| 11 м | 26,2 м | |
| 11 м | 27,04 м | |
| 11 м | 27,89 м | |
| 11 м | 28,73 м | |
| 11 м | 29,58 м | |
| 11 м | 30,42 м | |
| 11 м | 31,27 м | |
| 11 м | 32,11 м | |
| 11 м | 32,96 м | |
| 11 м | 33,8 м | |
| 11,92 м | 6,76 м | |
| 11,92 м | 7,61 м | |
| 11,92 м | 8,45 м | |
| 11,92 м | 9,3 м | |
| 11,92 м | 10,14 м | |
| 11,92 м | 10,99 м | |
| 11,92 м | 11,83 м | |
| 11,92 м | 12,68 м | |
| 11,92 м | 13,52 м | |
| 11,92 м | 14,37 м | |
| 11,92 м | 15,21 м | |
| 11,92 м | 16,06 м | |
| 11,92 м | 16,9 м | |
| 11,92 м | 17,75 м | |
| 11,92 м | 18,59 м | |
| 11,92 м | 19,44 м | |
| 11,92 м | 20,28 м | |
| 11,92 м | 21,13 м | |
| 11,92 м | 21,97 м | |
| 11,92 м | 22,82 м | |
| 11,92 м | 23,66 м | |
| 11,92 м | 24,51 м | |
| 11,92 м | 25,35 м | |
| 11,92 м | 26,2 м | |
| 11,92 м | 27,04 м | |
| 11,92 м | 27,89 м | |
| 11,92 м | 28,73 м | |
| 11,92 м | 29,58 м | |
| 11,92 м | 30,42 м | |
| 11,92 м | 31,27 м | |
| 11,92 м | 32,11 м | |
| 11,92 м | 32,96 м | |
| 11,92 м | 33,8 м | |
| 12,83 м | 6,76 м | |
| 12,83 м | 7,61 м | |
| 12,83 м | 8,45 м | |
| 12,83 м | 9,3 м | |
| 12,83 м | 10,14 м | |
| 12,83 м | 10,99 м | |
| 12,83 м | 11,83 м | |
| 12,83 м | 12,68 м | |
| 12,83 м | 13,52 м | |
| 12,83 м | 14,37 м | |
| 12,83 м | 15,21 м | |
| 12,83 м | 16,06 м | |
| 12,83 м | 16,9 м | |
| 12,83 м | 17,75 м | |
| 12,83 м | 18,59 м | |
| 12,83 м | 19,44 м | |
| 12,83 м | 20,28 м | |
| 12,83 м | 21,13 м | |
| 12,83 м | 21,97 м | |
| 12,83 м | 22,82 м | |
| 12,83 м | 23,66 м | |
| 12,83 м | 24,51 м | |
| 12,83 м | 25,35 м | |
| 12,83 м | 26,2 м | |
| 12,83 м | 27,04 м | |
| 12,83 м | 27,89 м | |
| 12,83 м | 28,73 м | |
| 12,83 м | 29,58 м | |
| 12,83 м | 30,42 м | |
| 12,83 м | 31,27 м | |
| 12,83 м | 32,11 м | |
| 12,83 м | 32,96 м | |
| 12,83 м | 33,8 м | |
| 13,75 м | 6,76 м | |
| 13,75 м | 7,61 м | |
| 13,75 м | 8,45 м | |
| 13,75 м | 9,3 м | |
| 13,75 м | 10,14 м | |
| 13,75 м | 10,99 м | |
| 13,75 м | 11,83 м | |
| 13,75 м | 12,68 м | |
| 13,75 м | 13,52 м | |
| 13,75 м | 14,37 м | |
| 13,75 м | 15,21 м | |
| 13,75 м | 16,06 м | |
| 13,75 м | 16,9 м | |
| 13,75 м | 17,75 м | |
| 13,75 м | 18,59 м | |
| 13,75 м | 19,44 м | |
| 13,75 м | 20,28 м | |
| 13,75 м | 21,13 м | |
| 13,75 м | 21,97 м | |
| 13,75 м | 22,82 м | |
| 13,75 м | 23,66 м | |
| 13,75 м | 24,51 м | |
| 13,75 м | 25,35 м | |
| 13,75 м | 26,2 м | |
| 13,75 м | 27,04 м | |
| 13,75 м | 27,89 м | |
| 13,75 м | 28,73 м | |
| 13,75 м | 29,58 м | |
| 13,75 м | 30,42 м | |
| 13,75 м | 31,27 м | |
| 13,75 м | 32,11 м | |
| 13,75 м | 32,96 м | |
| 13,75 м | 33,8 м | |
| 14,67 м | 6,76 м | |
| 14,67 м | 7,61 м | |
| 14,67 м | 8,45 м | |
| 14,67 м | 9,3 м | |
| 14,67 м | 10,14 м | |
| 14,67 м | 10,99 м | |
| 14,67 м | 11,83 м | |
| 14,67 м | 12,68 м | |
| 14,67 м | 13,52 м | |
| 14,67 м | 14,37 м | |
| 14,67 м | 15,21 м | |
| 14,67 м | 16,06 м | |
| 14,67 м | 16,9 м | |
| 14,67 м | 17,75 м | |
| 14,67 м | 18,59 м | |
| 14,67 м | 19,44 м | |
| 14,67 м | 20,28 м | |
| 14,67 м | 21,13 м | |
| 14,67 м | 21,97 м | |
| 14,67 м | 22,82 м | |
| 14,67 м | 23,66 м | |
| 14,67 м | 24,51 м | |
| 14,67 м | 25,35 м | |
| 14,67 м | 26,2 м | |
| 14,67 м | 27,04 м | |
| 14,67 м | 27,89 м | |
| 14,67 м | 28,73 м | |
| 14,67 м | 29,58 м | |
| 14,67 м | 30,42 м | |
| 14,67 м | 31,27 м | |
| 14,67 м | 32,11 м | |
| 14,67 м | 32,96 м | |
| 14,67 м | 33,8 м | |
| 15,58 м | 6,76 м | |
| 15,58 м | 7,61 м | |
| 15,58 м | 8,45 м | |
| 15,58 м | 9,3 м | |
| 15,58 м | 10,14 м | |
| 15,58 м | 10,99 м | |
| 15,58 м | 11,83 м | |
| 15,58 м | 12,68 м | |
| 15,58 м | 13,52 м | |
| 15,58 м | 14,37 м | |
| 15,58 м | 15,21 м | |
| 15,58 м | 16,06 м | |
| 15,58 м | 16,9 м | |
| 15,58 м | 17,75 м | |
| 15,58 м | 18,59 м | |
| 15,58 м | 19,44 м | |
| 15,58 м | 20,28 м | |
| 15,58 м | 21,13 м | |
| 15,58 м | 21,97 м | |
| 15,58 м | 22,82 м | |
| 15,58 м | 23,66 м | |
| 15,58 м | 24,51 м | |
| 15,58 м | 25,35 м | |
| 15,58 м | 26,2 м | |
| 15,58 м | 27,04 м | |
| 15,58 м | 27,89 м | |
| 15,58 м | 28,73 м | |
| 15,58 м | 29,58 м | |
| 15,58 м | 30,42 м | |
| 15,58 м | 31,27 м | |
| 15,58 м | 32,11 м | |
| 15,58 м | 32,96 м | |
| 15,58 м | 33,8 м | |
| 16,5 м | 6,76 м | |
| 16,5 м | 7,61 м | |
| 16,5 м | 8,45 м | |
| 16,5 м | 9,3 м | |
| 16,5 м | 10,14 м | |
| 16,5 м | 10,99 м | |
| 16,5 м | 11,83 м | |
| 16,5 м | 12,68 м | |
| 16,5 м | 13,52 м | |
| 16,5 м | 14,37 м | |
| 16,5 м | 15,21 м | |
| 16,5 м | 16,06 м | |
| 16,5 м | 16,9 м | |
| 16,5 м | 17,75 м | |
| 16,5 м | 18,59 м | |
| 16,5 м | 19,44 м | |
| 16,5 м | 20,28 м | |
| 16,5 м | 21,13 м | |
| 16,5 м | 21,97 м | |
| 16,5 м | 22,82 м | |
| 16,5 м | 23,66 м | |
| 16,5 м | 24,51 м | |
| 16,5 м | 25,35 м | |
| 16,5 м | 26,2 м | |
| 16,5 м | 27,04 м | |
| 16,5 м | 27,89 м | |
| 16,5 м | 28,73 м | |
| 16,5 м | 29,58 м | |
| 16,5 м | 30,42 м | |
| 16,5 м | 31,27 м | |
| 16,5 м | 32,11 м | |
| 16,5 м | 32,96 м | |
| 16,5 м | 33,8 м | |
| 18,33 м | 6,76 м | |
| 18,33 м | 7,61 м | |
| 18,33 м | 8,45 м | |
| 18,33 м | 9,3 м | |
| 18,33 м | 10,14 м | |
| 18,33 м | 10,99 м | |
| 18,33 м | 11,83 м | |
| 18,33 м | 12,68 м | |
| 18,33 м | 13,52 м | |
| 18,33 м | 14,37 м | |
| 18,33 м | 15,21 м | |
| 18,33 м | 16,06 м | |
| 18,33 м | 16,9 м | |
| 18,33 м | 17,75 м | |
| 18,33 м | 18,59 м | |
| 18,33 м | 19,44 м | |
| 18,33 м | 20,28 м | |
| 18,33 м | 21,13 м | |
| 18,33 м | 21,97 м | |
| 18,33 м | 22,82 м | |
| 18,33 м | 23,66 м | |
| 18,33 м | 24,51 м | |
| 18,33 м | 25,35 м | |
| 18,33 м | 26,2 м | |
| 18,33 м | 27,04 м | |
| 18,33 м | 27,89 м | |
| 18,33 м | 28,73 м | |
| 18,33 м | 29,58 м | |
| 18,33 м | 30,42 м | |
| 18,33 м | 31,27 м | |
| 18,33 м | 32,11 м | |
| 18,33 м | 32,96 м | |
| 18,33 м | 33,8 м | |
| 20,17 м | 6,76 м | |
| 20,17 м | 7,61 м | |
| 20,17 м | 8,45 м | |
| 20,17 м | 9,3 м | |
| 20,17 м | 10,14 м | |
| 20,17 м | 10,99 м | |
| 20,17 м | 11,83 м | |
| 20,17 м | 12,68 м | |
| 20,17 м | 13,52 м | |
| 20,17 м | 14,37 м | |
| 20,17 м | 15,21 м | |
| 20,17 м | 16,06 м | |
| 20,17 м | 16,9 м | |
| 20,17 м | 17,75 м | |
| 20,17 м | 18,59 м | |
| 20,17 м | 19,44 м | |
| 20,17 м | 20,28 м | |
| 20,17 м | 21,13 м | |
| 20,17 м | 21,97 м | |
| 20,17 м | 22,82 м | |
| 20,17 м | 23,66 м | |
| 20,17 м | 24,51 м | |
| 20,17 м | 25,35 м | |
| 20,17 м | 26,2 м | |
| 20,17 м | 27,04 м | |
| 20,17 м | 27,89 м | |
| 20,17 м | 28,73 м | |
| 20,17 м | 29,58 м | |
| 20,17 м | 30,42 м | |
| 20,17 м | 31,27 м | |
| 20,17 м | 32,11 м | |
| 20,17 м | 32,96 м | |
| 20,17 м | 33,8 м | |
| 22 м | 6,76 м | |
| 22 м | 7,61 м | |
| 22 м | 8,45 м | |
| 22 м | 9,3 м | |
| 22 м | 10,14 м | |
| 22 м | 10,99 м | |
| 22 м | 11,83 м | |
| 22 м | 12,68 м | |
| 22 м | 13,52 м | |
| 22 м | 14,37 м | |
| 22 м | 15,21 м | |
| 22 м | 16,06 м | |
| 22 м | 16,9 м | |
| 22 м | 17,75 м | |
| 22 м | 18,59 м | |
| 22 м | 19,44 м | |
| 22 м | 20,28 м | |
| 22 м | 21,13 м | |
| 22 м | 21,97 м | |
| 22 м | 22,82 м | |
| 22 м | 23,66 м | |
| 22 м | 24,51 м | |
| 22 м | 25,35 м | |
| 22 м | 26,2 м | |
| 22 м | 27,04 м | |
| 22 м | 27,89 м | |
| 22 м | 28,73 м | |
| 22 м | 29,58 м | |
| 22 м | 30,42 м | |
| 22 м | 31,27 м | |
| 22 м | 32,11 м | |
| 22 м | 32,96 м | |
| 22 м | 33,8 м | |
| 22,92 м | 6,76 м | |
| 22,92 м | 7,61 м | |
| 22,92 м | 8,45 м | |
| 22,92 м | 9,3 м | |
| 22,92 м | 10,14 м | |
| 22,92 м | 10,99 м | |
| 22,92 м | 11,83 м | |
| 22,92 м | 12,68 м | |
| 22,92 м | 13,52 м | |
| 22,92 м | 14,37 м | |
| 22,92 м | 15,21 м | |
| 22,92 м | 16,06 м | |
| 22,92 м | 16,9 м | |
| 22,92 м | 17,75 м | |
| 22,92 м | 18,59 м | |
| 22,92 м | 19,44 м | |
| 22,92 м | 20,28 м | |
| 22,92 м | 21,13 м | |
| 22,92 м | 21,97 м | |
| 22,92 м | 22,82 м | |
| 22,92 м | 23,66 м | |
| 22,92 м | 24,51 м | |
| 22,92 м | 25,35 м | |
| 22,92 м | 26,2 м | |
| 22,92 м | 27,04 м | |
| 22,92 м | 27,89 м | |
| 22,92 м | 28,73 м | |
| 22,92 м | 29,58 м | |
| 22,92 м | 30,42 м | |
| 22,92 м | 31,27 м | |
| 22,92 м | 32,11 м | |
| 22,92 м | 32,96 м | |
| 22,92 м | 33,8 м | |
| 23,84 м | 6,76 м | |
| 23,84 м | 7,61 м | |
| 23,84 м | 8,45 м | |
| 23,84 м | 9,3 м | |
| 23,84 м | 10,14 м | |
| 23,84 м | 10,99 м | |
| 23,84 м | 11,83 м | |
| 23,84 м | 12,68 м | |
| 23,84 м | 13,52 м | |
| 23,84 м | 14,37 м | |
| 23,84 м | 15,21 м | |
| 23,84 м | 16,06 м | |
| 23,84 м | 16,9 м | |
| 23,84 м | 17,75 м | |
| 23,84 м | 18,59 м | |
| 23,84 м | 19,44 м | |
| 23,84 м | 20,28 м | |
| 23,84 м | 21,13 м | |
| 23,84 м | 21,97 м | |
| 23,84 м | 22,82 м | |
| 23,84 м | 23,66 м | |
| 23,84 м | 24,51 м | |
| 23,84 м | 25,35 м | |
| 23,84 м | 26,2 м | |
| 23,84 м | 27,04 м | |
| 23,84 м | 27,89 м | |
| 23,84 м | 28,73 м | |
| 23,84 м | 29,58 м | |
| 23,84 м | 30,42 м | |
| 23,84 м | 31,27 м | |
| 23,84 м | 32,11 м | |
| 23,84 м | 32,96 м | |
| 23,84 м | 33,8 м | |
| 25,67 м | 6,76 м | |
| 25,67 м | 7,61 м | |
| 25,67 м | 8,45 м | |
| 25,67 м | 9,3 м | |
| 25,67 м | 10,14 м | |
| 25,67 м | 10,99 м | |
| 25,67 м | 11,83 м | |
| 25,67 м | 12,68 м | |
| 25,67 м | 13,52 м | |
| 25,67 м | 14,37 м | |
| 25,67 м | 15,21 м | |
| 25,67 м | 16,06 м | |
| 25,67 м | 16,9 м | |
| 25,67 м | 17,75 м | |
| 25,67 м | 18,59 м | |
| 25,67 м | 19,44 м | |
| 25,67 м | 20,28 м | |
| 25,67 м | 21,13 м | |
| 25,67 м | 21,97 м | |
| 25,67 м | 22,82 м | |
| 25,67 м | 23,66 м | |
| 25,67 м | 24,51 м | |
| 25,67 м | 25,35 м | |
| 25,67 м | 26,2 м | |
| 25,67 м | 27,04 м | |
| 25,67 м | 27,89 м | |
| 25,67 м | 28,73 м | |
| 25,67 м | 29,58 м | |
| 25,67 м | 30,42 м | |
| 25,67 м | 31,27 м | |
| 25,67 м | 32,11 м | |
| 25,67 м | 32,96 м | |
| 25,67 м | 33,8 м | |
| 27,5 м | 6,76 м | |
| 27,5 м | 7,61 м | |
| 27,5 м | 8,45 м | |
| 27,5 м | 9,3 м | |
| 27,5 м | 10,14 м | |
| 27,5 м | 10,99 м | |
| 27,5 м | 11,83 м | |
| 27,5 м | 12,68 м | |
| 27,5 м | 13,52 м | |
| 27,5 м | 14,37 м | |
| 27,5 м | 15,21 м | |
| 27,5 м | 16,06 м | |
| 27,5 м | 16,9 м | |
| 27,5 м | 17,75 м | |
| 27,5 м | 18,59 м | |
| 27,5 м | 19,44 м | |
| 27,5 м | 20,28 м | |
| 27,5 м | 21,13 м | |
| 27,5 м | 21,97 м | |
| 27,5 м | 22,82 м | |
| 27,5 м | 23,66 м | |
| 27,5 м | 24,51 м | |
| 27,5 м | 25,35 м | |
| 27,5 м | 26,2 м | |
| 27,5 м | 27,04 м | |
| 27,5 м | 27,89 м | |
| 27,5 м | 28,73 м | |
| 27,5 м | 29,58 м | |
| 27,5 м | 30,42 м | |
| 27,5 м | 31,27 м | |
| 27,5 м | 32,11 м | |
| 27,5 м | 32,96 м | |
| 27,5 м | 33,8 м | |
| 32,09 м | 6,76 м | |
| 32,09 м | 7,61 м | |
| 32,09 м | 8,45 м | |
| 32,09 м | 9,3 м | |
| 32,09 м | 10,14 м | |
| 32,09 м | 10,99 м | |
| 32,09 м | 11,83 м | |
| 32,09 м | 12,68 м | |
| 32,09 м | 13,52 м | |
| 32,09 м | 14,37 м | |
| 32,09 м | 15,21 м | |
| 32,09 м | 16,06 м | |
| 32,09 м | 16,9 м | |
| 32,09 м | 17,75 м | |
| 32,09 м | 18,59 м | |
| 32,09 м | 19,44 м | |
| 32,09 м | 20,28 м | |
| 32,09 м | 21,13 м | |
| 32,09 м | 21,97 м | |
| 32,09 м | 22,82 м | |
| 32,09 м | 23,66 м | |
| 32,09 м | 24,51 м | |
| 32,09 м | 25,35 м | |
| 32,09 м | 26,2 м | |
| 32,09 м | 27,04 м | |
| 32,09 м | 27,89 м | |
| 32,09 м | 28,73 м | |
| 32,09 м | 29,58 м | |
| 32,09 м | 30,42 м | |
| 32,09 м | 31,27 м | |
| 32,09 м | 32,11 м | |
| 32,09 м | 32,96 м | |
| 32,09 м | 33,8 м | |
| 36,67 м | 11,83 м | |
| 36,67 м | 12,68 м | |
| 36,67 м | 13,52 м | |
| 36,67 м | 14,37 м | |
| 36,67 м | 15,21 м | |
| 36,67 м | 16,06 м | |
| 36,67 м | 16,9 м | |
| 36,67 м | 17,75 м | |
| 36,67 м | 18,59 м | |
| 36,67 м | 19,44 м | |
| 36,67 м | 20,28 м | |
| 36,67 м | 21,13 м | |
| 36,67 м | 21,97 м | |
| 36,67 м | 22,82 м | |
| 36,67 м | 23,66 м | |
| 36,67 м | 24,51 м | |
| 36,67 м | 25,35 м | |
| 41,25 м | 11,83 м | |
| 41,25 м | 12,68 м | |
| 41,25 м | 13,52 м | |
| 41,25 м | 14,37 м | |
| 41,25 м | 15,21 м | |
| 41,25 м | 16,06 м | |
| 41,25 м | 16,9 м | |
| 41,25 м | 17,75 м | |
| 41,25 м | 18,59 м | |
| 41,25 м | 19,44 м | |
| 41,25 м | 20,28 м | |
| 41,25 м | 21,13 м | |
| 41,25 м | 21,97 м | |
| 41,25 м | 22,82 м | |
| 41,25 м | 23,66 м | |
| 41,25 м | 24,51 м | |
| 41,25 м | 25,35 м |
Сипаттамалары
Машинаның негізгі параметрлері
| Brand | Mysilo |
|---|---|
| Equipment Type | Астық қоймасы |
| Model | Flat Bottom Silos |
| Condition | New |
| Диаметрі | 4,58 м |
| Карнизге дейінгі биіктік | 3,38 м |
Предложения поставщиков
Поставка через ADAM
ООО «АДАМ УА» подберёт поставщика
Пока нет прямых предложений поставщиков. Оставьте запрос — наша команда найдёт проверенных вендоров и вернётся с предложениями.
Документы производителя
Инструкции, сертификаты, декларации
Вопросы и ответы
Что фермеры спрашивают чаще всего
- Карточкада «кепілдікпен» деп жазылса — бар. Әдетте қуат агрегатына 30–90 күн. Жаңа трактор/комбайн дилер арқылы зауыт кепілдігімен келеді.
Өнім сипаттамалары өндірушілердің жалпыға қолжетімді дереккөздерінен жинақталған және тек бағдар ретінде берілген — сатып алу алдында барлық мәліметті жеткізушіден растаңыз. Бренд атаулары, логотиптер және сауда белгілері өз иелеріне тиесілі; ADAM каталогына орналастыру серіктестікті, демеушілікті немесе мақұлдауды білдірмейді.