MaterMacc·Сепкіштер
Дәл сепкіш MaterMacc MS 8230
Бүктелмелі рамасы мен гидравликалық EASY-SET жүйесі бар, 6 қатардан 12 қатарға дейінгі MaterMacc дәл себу сепкіші.
Главные преимущества
- Қамту ені 8,8 м болса да — тасымалдауда ықшам
- Тасымалдау ені 2,54–3,2 м — жолмен жүруге
- Ауыстырмалы штангалар — қатараралықты оңай өзгерту
- MIDI және FERTI нұсқалары — жинақтаманы таңдау
Өлшем
MS 8230 (6) 6x42,5 - 6x75
- Салмағы
- 1040 кг
- Тасымалдау ені
- 2,54 м
- Қатарлар саны
- 6
Сипаттама
Тауар туралы
MS 8230 — әртүрлі себу сызбаларына есептелген, 6 қатардан 12 қатарға дейінгі нұсқалардағы MaterMacc дәл себу сепкіші. Гидравликалық EASY-SET жүйесі мен бүктелмелі рама жұмыс ені үлкен машиналардың өзінде тасымалдау енін азайтады.
Ауыстырмалы аралық штангалармен бірге бұл жүйе қатараралықты оңай өзгертуге мүмкіндік береді. Негізгі нұсқалардан бөлек, желіге MIDI нұсқалары кіреді, ал MICRO және FERTI индекстері микротүйіршіктер мен тыңайтқышқа арналған жабдықты білдіреді.
Өлшемдер
MS 8230 өлшемдері
| Өлшем | Салмағы | Тасымалдау ені | Қатарлар саны |
|---|---|---|---|
| 1040 кг | 2,54 м | 6 | |
| 1100 кг | 2,54 м | 6 | |
| 1285 кг | 2,54 м | 6 | |
| 1355 кг | 2,54 м | 6 | |
| 1100 кг | 3 м | 6 | |
| 1170 кг | 3 м | 6 | |
| 1345 кг | 3 м | 6 | |
| 1415 кг | 3 м | 6 | |
| 1140 кг | 2,54 м | 7 | |
| 1220 кг | 2,54 м | 7 | |
| 1420 кг | 2,54 м | 7 | |
| 1500 кг | 2,54 м | 7 | |
| 1190 кг | 3 м | 7 | |
| 1270 кг | 3 м | 7 | |
| 1470 кг | 3 м | 7 | |
| 1740 кг | 3 м | 7 | |
| 1370 кг | 3 м | 8 | |
| 1460 кг | 3 м | 8 | |
| 1430 кг | 3,2 м | 9 | |
| 1520 кг | 3,2 м | 9 | |
| 1450 кг | 3,2 м | 9 | |
| 1640 кг | 3,2 м | 11 | |
| 1740 кг | 3,2 м | 11 | |
| 1700 кг | 3,2 м | 12 | |
| 1830 кг | 3,2 м | 12 | |
| 1570 кг | 2,54 м | 6 | |
| 1600 кг | 2,54 м | 6 | |
| 1690 кг | 2,54 м | 7 | |
| 1770 кг | 2,54 м | 7 | |
| 1710 кг | 3 м | 7 | |
| 1790 кг | 3 м | 7 | |
| 1850 кг | 3 м | 8 | |
| 1930 кг | 3 м | 8 | |
| 1970 кг | 3,2 м | 9 | |
| 2090 кг | 3,2 м | 9 | |
| 1990 кг | 3,2 м | 9 | |
| 2190 кг | 3,2 м | 11 | |
| 2380 кг | 3,2 м | 11 | |
| 2250 кг | 3,2 м | 12 | |
| 2470 кг | 3,2 м | 12 | |
| 1010 кг | 2,54 м | 6 | |
| 1070 кг | 2,54 м | 6 | |
| 1070 кг | 3 м | 6 | |
| 1140 кг | 3 м | 6 | |
| 1110 кг | 2,54 м | 7 | |
| 1190 кг | 2,54 м | 7 | |
| 1160 кг | 3 м | 7 | |
| 1240 кг | 3 м | 7 | |
| 1280 кг | 3 м | 8 | |
| 1360 кг | 3 м | 8 | |
| 1330 кг | 3 м | 8 | |
| 1460 кг | 3 м | 8 | |
| 1330 кг | 3,2 м | 8 | |
| 1460 кг | 3,2 м | 8 | |
| 1370 кг | 3,2 м | 9 | |
| 1460 кг | 3,2 м | 9 | |
| 1430 кг | 3,2 м | 9 | |
| 1520 кг | 3,2 м | 9 | |
| 1440 кг | 3,2 м | 9 | |
| 1530 кг | 3,2 м | 9 | |
| 1640 кг | 3,2 м | 11 | |
| 1740 кг | 3,2 м | 11 | |
| 1700 кг | 3,2 м | 12 | |
| 1830 кг | 3,2 м | 12 | |
| 1570 кг | 2,54 м | 6 | |
| 1600 кг | 2,54 м | 6 | |
| 1690 кг | 2,54 м | 7 | |
| 1770 кг | 2,54 м | 7 | |
| 1710 кг | 3 м | 7 | |
| 1790 кг | 3 м | 7 | |
| 1850 кг | 3 м | 8 | |
| 1930 кг | 3 м | 8 | |
| 1850 кг | 3,2 м | 8 | |
| 1930 кг | 3,2 м | 8 | |
| 1970 кг | 3,2 м | 9 | |
| 2090 кг | 3,2 м | 9 | |
| 1990 кг | 3,2 м | 9 | |
| 2110 кг | 3,2 м | 9 | |
| 2100 кг | 3,2 м | 11 | |
| 2290 кг | 3,2 м | 11 | |
| 2220 кг | 3,2 м | 12 | |
| 2440 кг | 3,2 м | 12 | |
| 2350 кг | 3,2 м | 12 | |
| 2480 кг | 3,2 м | 12 |
Сипаттамалары
Машинаның негізгі параметрлері
| Brand | MaterMacc |
|---|---|
| Equipment Type | Дәл сепкіш |
| Model | MS 8230 |
| Condition | New |
| Салмағы | 1040 кг |
| Тасымалдау ені | 2,54 м |
| Қатарлар саны | 6 |
Предложения поставщиков
Поставка через ADAM
ООО «АДАМ УА» подберёт поставщика
Пока нет прямых предложений поставщиков. Оставьте запрос — наша команда найдёт проверенных вендоров и вернётся с предложениями.
Документы производителя
Инструкции, сертификаты, декларации
Вопросы и ответы
Что фермеры спрашивают чаще всего
- Карточкада «кепілдікпен» деп жазылса — бар. Әдетте қуат агрегатына 30–90 күн. Жаңа трактор/комбайн дилер арқылы зауыт кепілдігімен келеді.
Өнім сипаттамалары өндірушілердің жалпыға қолжетімді дереккөздерінен жинақталған және тек бағдар ретінде берілген — сатып алу алдында барлық мәліметті жеткізушіден растаңыз. Бренд атаулары, логотиптер және сауда белгілері өз иелеріне тиесілі; ADAM каталогына орналастыру серіктестікті, демеушілікті немесе мақұлдауды білдірмейді.