GSI·Егін жинағаннан кейінгі өңдеу
Астық қоймасы GSI NCHTC
Ылғалды немесе құрғақ астыққа арналған конус түбі бар күшейтілген GSI бункері, тұрақты тазалау қажет нысандарға есептелген.
Главные преимущества
- Түбінің конусы 45° — тұрақты тазалауға ыңғайлы
- Күшейтілген құрылым — ылғалды астықпен жұмыс
- Ылғалды не құрғақ астық — екеуіне бір бункер
- Арнайы мақсаттар — тек астық сақтаумен шектелмейді
Өлшем
NCHTC 12' 6-ring 45°
- Диаметрі
- 3,658 м
- Карнизге дейінгі биіктік
- 7,37 м
- Сақиналар саны
- 6
Сипаттама
Тауар туралы
NCHTC — ылғалды немесе құрғақ астыққа, сондай-ақ кейбір арнайы мақсаттарға арналған конус түбі бар күшейтілген GSI бункері. Құрылымы сыйымдылықты тұрақты тазалау қажет болатын нысандарға есептелген. Бункер биіктігі бүйір сақиналарымен жиналады, ал конус түбі астықты шығару тесігіне өздігінен бағыттайды.
Өлшемдер
NCHTC өлшемдері
| Өлшем | Диаметрі | Карнизге дейінгі биіктік | Сақиналар саны |
|---|---|---|---|
| 3,658 м | 7,37 м | 6 | |
| 3,658 м | 8,18 м | 7 | |
| 3,658 м | 8,99 м | 8 | |
| 3,658 м | 9,8 м | 9 | |
| 3,658 м | 10,62 м | 10 | |
| 3,658 м | 11,43 м | 11 | |
| 3,658 м | 12,24 м | 12 | |
| 3,658 м | 13,05 м | 13 | |
| 3,658 м | 13,87 м | 14 | |
| 3,658 м | 14,68 м | 15 | |
| 3,658 м | 15,49 м | 16 | |
| 4,572 м | 6,15 м | 4 | |
| 4,572 м | 6,96 м | 5 | |
| 4,572 м | 7,77 м | 6 | |
| 4,572 м | 8,58 м | 7 | |
| 4,572 м | 9,4 м | 8 | |
| 4,572 м | 10,21 м | 9 | |
| 4,572 м | 11,02 м | 10 | |
| 4,572 м | 11,84 м | 11 | |
| 4,572 м | 12,65 м | 12 | |
| 4,572 м | 13,46 м | 13 | |
| 4,572 м | 14,27 м | 14 | |
| 4,572 м | 15,09 м | 15 | |
| 4,572 м | 15,9 м | 16 | |
| 4,572 м | 16,71 м | 17 | |
| 4,572 м | 17,53 м | 18 | |
| 5,486 м | 7,47 м | 5 | |
| 5,486 м | 8,28 м | 6 | |
| 5,486 м | 9,09 м | 7 | |
| 5,486 м | 9,91 м | 8 | |
| 5,486 м | 10,72 м | 9 | |
| 5,486 м | 11,53 м | 10 | |
| 5,486 м | 12,34 м | 11 | |
| 5,486 м | 13,16 м | 12 | |
| 5,486 м | 13,97 м | 13 | |
| 5,486 м | 14,78 м | 14 | |
| 5,486 м | 15,59 м | 15 | |
| 5,486 м | 16,41 м | 16 | |
| 5,486 м | 17,22 м | 17 | |
| 5,486 м | 18,03 м | 18 | |
| 5,486 м | 18,85 м | 19 | |
| 5,486 м | 19,66 м | 20 | |
| 6,401 м | 8,71 м | 6 | |
| 6,401 м | 9,52 м | 7 | |
| 6,401 м | 10,34 м | 8 | |
| 6,401 м | 11,15 м | 9 | |
| 6,401 м | 11,96 м | 10 | |
| 6,401 м | 12,78 м | 11 | |
| 6,401 м | 13,59 м | 12 | |
| 6,401 м | 14,4 м | 13 | |
| 6,401 м | 15,21 м | 14 | |
| 6,401 м | 16,03 м | 15 | |
| 6,401 м | 16,84 м | 16 | |
| 6,401 м | 17,65 м | 17 | |
| 6,401 м | 18,46 м | 18 | |
| 6,401 м | 19,28 м | 19 | |
| 6,401 м | 20,09 м | 20 | |
| 7,315 м | 8,36 м | 5 | |
| 7,315 м | 9,17 м | 6 | |
| 7,315 м | 9,98 м | 7 | |
| 7,315 м | 10,79 м | 8 | |
| 7,315 м | 11,61 м | 9 | |
| 7,315 м | 12,42 м | 10 | |
| 7,315 м | 13,23 м | 11 | |
| 7,315 м | 14,05 м | 12 | |
| 7,315 м | 14,86 м | 13 | |
| 7,315 м | 15,67 м | 14 | |
| 7,315 м | 16,48 м | 15 | |
| 7,315 м | 17,3 м | 16 | |
| 7,315 м | 18,11 м | 17 | |
| 7,315 м | 18,92 м | 18 | |
| 7,315 м | 19,73 м | 19 | |
| 7,315 м | 20,55 м | 20 | |
| 7,315 м | 21,36 м | 21 | |
| 7,315 м | 22,17 м | 22 | |
| 8,23 м | 9,63 м | 6 | |
| 8,23 м | 10,44 м | 7 | |
| 8,23 м | 11,25 м | 8 | |
| 8,23 м | 12,06 м | 9 | |
| 8,23 м | 12,88 м | 10 | |
| 8,23 м | 13,69 м | 11 | |
| 8,23 м | 14,5 м | 12 | |
| 8,23 м | 15,32 м | 13 | |
| 8,23 м | 16,13 м | 14 | |
| 8,23 м | 16,94 м | 15 | |
| 8,23 м | 17,75 м | 16 | |
| 8,23 м | 18,57 м | 17 | |
| 8,23 м | 19,38 м | 18 | |
| 8,23 м | 20,19 м | 19 | |
| 8,23 м | 21 м | 20 | |
| 9,144 м | 10,06 м | 6 | |
| 9,144 м | 10,87 м | 7 | |
| 9,144 м | 11,68 м | 8 | |
| 9,144 м | 12,5 м | 9 | |
| 9,144 м | 13,31 м | 10 | |
| 9,144 м | 14,12 м | 11 | |
| 9,144 м | 14,93 м | 12 | |
| 9,144 м | 15,75 м | 13 | |
| 9,144 м | 16,56 м | 14 | |
| 9,144 м | 17,37 м | 15 | |
| 9,144 м | 18,19 м | 16 | |
| 9,144 м | 19 м | 17 | |
| 9,144 м | 19,51 м | 18 | |
| 9,144 м | 20,62 м | 19 | |
| 9,144 м | 21,44 м | 20 | |
| 10,973 м | 11,07 м | 6 | |
| 10,973 м | 11,89 м | 7 | |
| 10,973 м | 12,7 м | 8 | |
| 10,973 м | 13,51 м | 9 | |
| 10,973 м | 14,32 м | 10 | |
| 10,973 м | 15,14 м | 11 | |
| 10,973 м | 15,95 м | 12 | |
| 10,973 м | 16,76 м | 13 | |
| 10,973 м | 17,58 м | 14 | |
| 10,973 м | 18,39 м | 15 | |
| 10,973 м | 19,2 м | 16 | |
| 10,973 м | 20,01 м | 17 | |
| 10,973 м | 20,83 м | 18 | |
| 10,973 м | 21,64 м | 19 | |
| 10,973 м | 22,45 м | 20 | |
| 10,973 м | 14,12 м | 21 | |
| 10,973 м | 24,08 м | 22 | |
| 8,23 м | 8,66 м | 6 | |
| 8,23 м | 9,47 м | 7 | |
| 8,23 м | 10,29 м | 8 | |
| 8,23 м | 11,1 м | 9 | |
| 8,23 м | 11,91 м | 10 | |
| 8,23 м | 12,72 м | 11 | |
| 8,23 м | 13,54 м | 12 | |
| 8,23 м | 14,35 м | 13 | |
| 8,23 м | 15,16 м | 14 | |
| 8,23 м | 15,98 м | 15 | |
| 8,23 м | 16,79 м | 16 | |
| 8,23 м | 17,6 м | 17 | |
| 8,23 м | 18,41 м | 18 | |
| 8,23 м | 19,23 м | 19 | |
| 8,23 м | 20,04 м | 20 | |
| 9,144 м | 9,02 м | 6 | |
| 9,144 м | 9,83 м | 7 | |
| 9,144 м | 10,64 м | 8 | |
| 9,144 м | 11,45 м | 9 | |
| 9,144 м | 12,27 м | 10 | |
| 9,144 м | 13,08 м | 11 | |
| 9,144 м | 13,89 м | 12 | |
| 9,144 м | 14,71 м | 13 | |
| 9,144 м | 15,52 м | 14 | |
| 9,144 м | 16,33 м | 15 | |
| 9,144 м | 17,14 м | 16 | |
| 9,144 м | 17,96 м | 17 | |
| 9,144 м | 18,77 м | 18 | |
| 9,144 м | 19,58 м | 19 | |
| 9,144 м | 20,4 м | 20 | |
| 10,973 м | 9,8 м | 6 | |
| 10,973 м | 10,62 м | 7 | |
| 10,973 м | 11,43 м | 8 | |
| 10,973 м | 12,24 м | 9 | |
| 10,973 м | 13,05 м | 10 | |
| 10,973 м | 13,87 м | 11 | |
| 10,973 м | 14,68 м | 12 | |
| 10,973 м | 15,49 м | 13 | |
| 10,973 м | 16,31 м | 14 | |
| 10,973 м | 17,12 м | 15 | |
| 10,973 м | 17,93 м | 16 | |
| 10,973 м | 18,74 м | 17 | |
| 10,973 м | 19,56 м | 18 | |
| 4,572 м | 7,7 м | 4 | |
| 4,572 м | 8,51 м | 5 | |
| 4,572 м | 9,32 м | 6 | |
| 4,572 м | 10,13 м | 7 | |
| 4,572 м | 10,95 м | 8 | |
| 4,572 м | 11,76 м | 9 | |
| 4,572 м | 12,57 м | 10 | |
| 4,572 м | 13,39 м | 11 | |
| 4,572 м | 14,2 м | 12 | |
| 4,572 м | 15,01 м | 13 | |
| 4,572 м | 15,82 м | 14 | |
| 4,572 м | 16,64 м | 15 | |
| 4,572 м | 17,45 м | 16 | |
| 4,572 м | 18,26 м | 17 | |
| 5,486 м | 9,3 м | 5 | |
| 5,486 м | 10,11 м | 6 | |
| 5,486 м | 10,92 м | 7 | |
| 5,486 м | 11,73 м | 8 | |
| 5,486 м | 12,55 м | 9 | |
| 5,486 м | 13,36 м | 10 | |
| 5,486 м | 14,17 м | 11 | |
| 5,486 м | 14,99 м | 12 | |
| 5,486 м | 15,8 м | 13 | |
| 5,486 м | 16,61 м | 14 | |
| 5,486 м | 17,42 м | 15 | |
| 5,486 м | 18,24 м | 16 | |
| 5,486 м | 19,05 м | 17 | |
| 5,486 м | 19,86 м | 18 | |
| 5,486 м | 20,67 м | 19 | |
| 6,401 м | 10,9 м | 6 | |
| 6,401 м | 11,71 м | 7 | |
| 6,401 м | 12,52 м | 8 | |
| 6,401 м | 13,33 м | 9 | |
| 6,401 м | 14,15 м | 10 | |
| 6,401 м | 14,96 м | 11 | |
| 6,401 м | 15,77 м | 12 | |
| 6,401 м | 16,59 м | 13 | |
| 6,401 м | 17,4 м | 14 | |
| 6,401 м | 18,21 м | 15 | |
| 6,401 м | 19,02 м | 16 | |
| 6,401 м | 19,84 м | 17 | |
| 6,401 м | 20,65 м | 18 | |
| 6,401 м | 21,46 м | 19 | |
| 6,401 м | 22,27 м | 20 |
Сипаттамалары
Машинаның негізгі параметрлері
| Brand | GSI |
|---|---|
| Equipment Type | Астық қоймасы |
| Model | NCHTC |
| Condition | New |
| Диаметрі | 3,658 м |
| Карнизге дейінгі биіктік | 7,37 м |
| Сақиналар саны | 6 |
Предложения поставщиков
Поставка через ADAM
ООО «АДАМ УА» подберёт поставщика
Пока нет прямых предложений поставщиков. Оставьте запрос — наша команда найдёт проверенных вендоров и вернётся с предложениями.
Документы производителя
Инструкции, сертификаты, декларации
Вопросы и ответы
Что фермеры спрашивают чаще всего
- Карточкада «кепілдікпен» деп жазылса — бар. Әдетте қуат агрегатына 30–90 күн. Жаңа трактор/комбайн дилер арқылы зауыт кепілдігімен келеді.
Өнім сипаттамалары өндірушілердің жалпыға қолжетімді дереккөздерінен жинақталған және тек бағдар ретінде берілген — сатып алу алдында барлық мәліметті жеткізушіден растаңыз. Бренд атаулары, логотиптер және сауда белгілері өз иелеріне тиесілі; ADAM каталогына орналастыру серіктестікті, демеушілікті немесе мақұлдауды білдірмейді.