AGI·Егін жинағаннан кейінгі өңдеу
Астық қоймасы AGI FC45N
Конустық түпке орнатылған, қабырғасы тар гофрлы табақтан жасалған FC45N астық силосы.
Главные преимущества
- Карниз биіктігі 6,05–34,16 м — алаң өлшеміне сай
- Конус түбі — астық өздігінен ағып шығады
- Әр диаметрге бірнеше биіктік — сыйымдылық қажетті қорға сай
Өлшем
FC45N 06/04
- Диаметрі
- 5,46 м
- Карнизге дейінгі биіктік
- 6,95 м
Сипаттама
Тауар туралы
FC45N — диаметрлері кең ауқымды, 3,64–12,73 м болатын, астық сақтауға арналған конус түпті силостар. Қабырғасы тар гофрлы табақтан құрастырылған, ал конус түбі астықтың төменгі тесік арқылы өздігінен ағып шығуын қамтамасыз етеді. Әр диаметр карниз биіктігінің бірнеше нұсқасында қолжетімді.
Өлшемдер
FC45N өлшемдері
| Өлшем | Диаметрі | Карнизге дейінгі биіктік |
|---|---|---|
| 5,46 м | 6,95 м | |
| 5,46 м | 7,83 м | |
| 5,46 м | 8,71 м | |
| 5,46 м | 9,59 м | |
| 5,46 м | 10,47 м | |
| 5,46 м | 11,35 м | |
| 5,46 м | 12,23 м | |
| 5,46 м | 13,11 м | |
| 5,46 м | 13,99 м | |
| 5,46 м | 14,87 м | |
| 5,46 м | 15,75 м | |
| 5,46 м | 16,63 м | |
| 5,46 м | 17,51 м | |
| 5,46 м | 18,39 м | |
| 5,46 м | 19,27 м | |
| 5,46 м | 20,15 м | |
| 5,46 м | 21,03 м | |
| 5,46 м | 21,91 м | |
| 5,46 м | 22,79 м | |
| 5,46 м | 23,67 м | |
| 5,46 м | 24,55 м | |
| 6,37 м | 7,39 м | |
| 6,37 м | 8,28 м | |
| 6,37 м | 9,16 м | |
| 6,37 м | 10,04 м | |
| 6,37 м | 10,92 м | |
| 6,37 м | 11,8 м | |
| 6,37 м | 12,68 м | |
| 6,37 м | 13,56 м | |
| 6,37 м | 14,44 м | |
| 6,37 м | 15,32 м | |
| 6,37 м | 16,2 м | |
| 6,37 м | 17,08 м | |
| 6,37 м | 17,96 м | |
| 6,37 м | 18,84 м | |
| 6,37 м | 19,72 м | |
| 6,37 м | 20,6 м | |
| 6,37 м | 21,48 м | |
| 6,37 м | 22,36 м | |
| 6,37 м | 23,24 м | |
| 6,37 м | 24,12 м | |
| 6,37 м | 25 м | |
| 6,37 м | 25,88 м | |
| 6,37 м | 26,76 м | |
| 6,37 м | 27,64 м | |
| 6,37 м | 28,52 м | |
| 6,37 м | 29,4 м | |
| 6,37 м | 30,28 м | |
| 3,64 м | 6,05 м | |
| 3,64 м | 6,92 м | |
| 3,64 м | 7,8 м | |
| 3,64 м | 8,68 м | |
| 3,64 м | 9,56 м | |
| 3,64 м | 10,44 м | |
| 3,64 м | 11,32 м | |
| 3,64 м | 12,2 м | |
| 3,64 м | 13,08 м | |
| 3,64 м | 13,96 м | |
| 3,64 м | 14,84 м | |
| 3,64 м | 15,72 м | |
| 4,55 м | 6,48 м | |
| 4,55 м | 7,37 м | |
| 4,55 м | 8,25 м | |
| 4,55 м | 9,13 м | |
| 4,55 м | 10,01 м | |
| 4,55 м | 10,89 м | |
| 4,55 м | 11,77 м | |
| 4,55 м | 12,65 м | |
| 4,55 м | 13,53 м | |
| 4,55 м | 14,41 м | |
| 4,55 м | 15,29 м | |
| 4,55 м | 16,17 м | |
| 4,55 м | 17,05 м | |
| 4,55 м | 17,93 м | |
| 4,55 м | 18,81 м | |
| 4,55 м | 19,69 м | |
| 4,55 м | 20,57 м | |
| 9,1 м | 9,39 м | |
| 9,1 м | 10,28 м | |
| 9,1 м | 11,16 м | |
| 9,1 м | 12,04 м | |
| 9,1 м | 12,92 м | |
| 9,1 м | 13,8 м | |
| 9,1 м | 14,68 м | |
| 9,1 м | 15,56 м | |
| 9,1 м | 16,44 м | |
| 9,1 м | 17,32 м | |
| 9,1 м | 18,2 м | |
| 9,1 м | 19,08 м | |
| 9,1 м | 19,97 м | |
| 9,1 м | 20,85 м | |
| 9,1 м | 21,73 м | |
| 9,1 м | 22,61 м | |
| 9,1 м | 23,49 м | |
| 9,1 м | 24,37 м | |
| 9,1 м | 25,25 м | |
| 9,1 м | 26,13 м | |
| 9,1 м | 27,01 м | |
| 9,1 м | 27,89 м | |
| 9,1 м | 28,77 м | |
| 9,1 м | 29,65 м | |
| 9,1 м | 30,53 м | |
| 9,1 м | 31,41 м | |
| 9,1 м | 32,29 м | |
| 10,01 м | 9,87 м | |
| 10,01 м | 10,74 м | |
| 10,01 м | 11,62 м | |
| 10,01 м | 12,5 м | |
| 10,01 м | 13,38 м | |
| 10,01 м | 14,26 м | |
| 10,01 м | 15,14 м | |
| 10,01 м | 16,02 м | |
| 10,01 м | 16,9 м | |
| 10,01 м | 17,78 м | |
| 10,01 м | 18,66 м | |
| 10,01 м | 19,54 м | |
| 10,01 м | 20,43 м | |
| 10,01 м | 21,31 м | |
| 10,01 м | 22,19 м | |
| 10,01 м | 23,07 м | |
| 10,01 м | 23,95 м | |
| 10,01 м | 24,83 м | |
| 10,01 м | 25,71 м | |
| 10,01 м | 26,59 м | |
| 10,01 м | 27,47 м | |
| 10,01 м | 28,35 м | |
| 10,01 м | 29,23 м | |
| 10,01 м | 30,11 м | |
| 10,01 м | 30,99 м | |
| 10,01 м | 31,87 м | |
| 10,01 м | 32,75 м | |
| 7,28 м | 7,85 м | |
| 7,28 м | 8,74 м | |
| 7,28 м | 9,62 м | |
| 7,28 м | 10,5 м | |
| 7,28 м | 11,38 м | |
| 7,28 м | 12,26 м | |
| 7,28 м | 13,14 м | |
| 7,28 м | 14,02 м | |
| 7,28 м | 14,9 м | |
| 7,28 м | 15,78 м | |
| 7,28 м | 16,66 м | |
| 7,28 м | 17,54 м | |
| 7,28 м | 18,42 м | |
| 7,28 м | 19,3 м | |
| 7,28 м | 20,18 м | |
| 7,28 м | 21,06 м | |
| 7,28 м | 21,94 м | |
| 7,28 м | 22,82 м | |
| 7,28 м | 23,7 м | |
| 7,28 м | 24,58 м | |
| 7,28 м | 25,46 м | |
| 7,28 м | 26,34 м | |
| 7,28 м | 27,22 м | |
| 7,28 м | 28,1 м | |
| 7,28 м | 28,98 м | |
| 7,28 м | 29,86 м | |
| 7,28 м | 30,74 м | |
| 8,19 м | 8,85 м | |
| 8,19 м | 9,53 м | |
| 8,19 м | 10,41 м | |
| 8,19 м | 11,29 м | |
| 8,19 м | 12,17 м | |
| 8,19 м | 13,05 м | |
| 8,19 м | 13,93 м | |
| 8,19 м | 14,81 м | |
| 8,19 м | 15,69 м | |
| 8,19 м | 16,57 м | |
| 8,19 м | 17,45 м | |
| 8,19 м | 18,33 м | |
| 8,19 м | 19,21 м | |
| 8,19 м | 20,09 м | |
| 8,19 м | 20,97 м | |
| 8,19 м | 21,85 м | |
| 8,19 м | 22,73 м | |
| 8,19 м | 23,61 м | |
| 8,19 м | 24,49 м | |
| 8,19 м | 25,37 м | |
| 8,19 м | 26,25 м | |
| 8,19 м | 27,13 м | |
| 8,19 м | 28,01 м | |
| 8,19 м | 28,89 м | |
| 8,19 м | 29,77 м | |
| 8,19 м | 30,65 м | |
| 8,19 м | 31,53 м | |
| 12,73 м | 11,27 м | |
| 12,73 м | 12,15 м | |
| 12,73 м | 13,03 м | |
| 12,73 м | 13,91 м | |
| 12,73 м | 14,79 м | |
| 12,73 м | 15,67 м | |
| 12,73 м | 16,55 м | |
| 12,73 м | 17,43 м | |
| 12,73 м | 18,31 м | |
| 12,73 м | 19,19 м | |
| 12,73 м | 20,07 м | |
| 12,73 м | 20,95 м | |
| 12,73 м | 21,84 м | |
| 12,73 м | 22,72 м | |
| 12,73 м | 23,6 м | |
| 12,73 м | 24,48 м | |
| 12,73 м | 25,36 м | |
| 12,73 м | 26,24 м | |
| 12,73 м | 27,12 м | |
| 12,73 м | 28 м | |
| 12,73 м | 28,88 м | |
| 12,73 м | 29,76 м | |
| 12,73 м | 30,64 м | |
| 12,73 м | 31,52 м | |
| 12,73 м | 32,4 м | |
| 12,73 м | 33,28 м | |
| 12,73 м | 34,16 м | |
| 10,91 м | 10,38 м | |
| 10,91 м | 11,21 м | |
| 10,91 м | 12,09 м | |
| 10,91 м | 12,97 м | |
| 10,91 м | 13,85 м | |
| 10,91 м | 14,73 м | |
| 10,91 м | 15,61 м | |
| 10,91 м | 16,49 м | |
| 10,91 м | 17,37 м | |
| 10,91 м | 18,25 м | |
| 10,91 м | 19,13 м | |
| 10,91 м | 20,01 м | |
| 10,91 м | 20,9 м | |
| 10,91 м | 21,78 м | |
| 10,91 м | 22,66 м | |
| 10,91 м | 23,54 м | |
| 10,91 м | 24,42 м | |
| 10,91 м | 25,3 м | |
| 10,91 м | 26,18 м | |
| 10,91 м | 27,06 м | |
| 10,91 м | 27,94 м | |
| 10,91 м | 28,82 м | |
| 10,91 м | 29,7 м | |
| 10,91 м | 30,58 м | |
| 10,91 м | 31,46 м | |
| 10,91 м | 32,34 м | |
| 10,91 м | 33,22 м | |
| 11,82 м | 10,82 м | |
| 11,82 м | 11,69 м | |
| 11,82 м | 12,57 м | |
| 11,82 м | 13,45 м | |
| 11,82 м | 14,33 м | |
| 11,82 м | 15,21 м | |
| 11,82 м | 16,09 м | |
| 11,82 м | 16,97 м | |
| 11,82 м | 17,85 м | |
| 11,82 м | 18,73 м | |
| 11,82 м | 19,61 м | |
| 11,82 м | 20,49 м | |
| 11,82 м | 21,38 м | |
| 11,82 м | 22,26 м | |
| 11,82 м | 23,14 м | |
| 11,82 м | 24,02 м | |
| 11,82 м | 24,9 м | |
| 11,82 м | 25,78 м | |
| 11,82 м | 26,66 м | |
| 11,82 м | 27,54 м | |
| 11,82 м | 28,42 м | |
| 11,82 м | 29,3 м | |
| 11,82 м | 30,18 м | |
| 11,82 м | 31,06 м | |
| 11,82 м | 31,94 м | |
| 11,82 м | 32,82 м | |
| 11,82 м | 33,7 м |
Сипаттамалары
Машинаның негізгі параметрлері
| Brand | AGI |
|---|---|
| Equipment Type | Астық қоймасы |
| Model | FC45N |
| Condition | New |
| Диаметрі | 5,46 м |
| Карнизге дейінгі биіктік | 6,95 м |
Предложения поставщиков
Поставка через ADAM
ООО «АДАМ УА» подберёт поставщика
Пока нет прямых предложений поставщиков. Оставьте запрос — наша команда найдёт проверенных вендоров и вернётся с предложениями.
Документы производителя
Инструкции, сертификаты, декларации
Вопросы и ответы
Что фермеры спрашивают чаще всего
- Карточкада «кепілдікпен» деп жазылса — бар. Әдетте қуат агрегатына 30–90 күн. Жаңа трактор/комбайн дилер арқылы зауыт кепілдігімен келеді.
Өнім сипаттамалары өндірушілердің жалпыға қолжетімді дереккөздерінен жинақталған және тек бағдар ретінде берілген — сатып алу алдында барлық мәліметті жеткізушіден растаңыз. Бренд атаулары, логотиптер және сауда белгілері өз иелеріне тиесілі; ADAM каталогына орналастыру серіктестікті, демеушілікті немесе мақұлдауды білдірмейді.