Vredestein шина VF 900/60R42 NRO 189D Traxion Optimall TL
- Traxion Optimall
- Для комбайнов
- Для тракторов
- IF900/60R42
- D (65 км/час)
- 189 (10300 кг)
Шина премиум-класса VF (Very High Flexion) для тракторов большой мощности, разработанная с учетом особых требований производителей тракторов.
Особенности и преимущества:
- На 7% выше продуктивность и на 7% ниже расход топлива.
- Инновационная конструкция каркаса позволяет снижать давление в шине на 25% при работе в полях.
- На 15% увеличенный след уменьшает уплотнение почвы и повышает урожайность.
- Концепция Traxion с уникальным составом протектора и повышенным содержанием резины увеличивает срок эксплуатации на 30%.
- Максимальная устойчивость при транспортировке тяжестей.
- На 10% выше радиальная жесткость.
| Ширина шины, мм | 875 |
| Диаметр шины, мм | 2145 |
| SLR - статический радиус, мм | 920 |
| Диски | Рекомендуемый обод DW30B Разрешенный обод DW28B (NRO) |
| Давление в шине (bar) | |||||||||||
| 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | ||
| Грузоподъемность, на одну шину (kg) | |||||||||||
| Скорость км/час | 10L | 5780 | 6670 | 7510 | 8405 | 9300 | 10140 | 11030 | 11875 | 12325 | 12875 |
| 10H | 5445 | 6355 | 7260 | 8170 | 9080 | 9990 | 10565 | 11125 | |||
| 25 | 5495 | 6415 | 7330 | 8245 | 9160 | 10085 | 10660 | 11225 | |||
| 30 | 5445 | 6355 | 7260 | 8170 | 9080 | 9990 | 10565 | 11125 | |||
| 40 | 5295 | 6180 | 7060 | 7945 | 8825 | 9715 | 10270 | 10815 | |||
| 50 | 5195 | 6060 | 6925 | 7790 | 8655 | 9530 | 10075 | 10610 | |||
| 65 | 5045 | 5885 | 6725 | 7565 | 8405 | 9250 | 9780 | 10300 | |||
| 70 | 4590 | 5355 | 6120 | 6885 | 7650 | 8420 | 8900 | 9375 |
Отзывы не найдены