Vredestein шина VF 710/75R42 184D Traxion Optimall TL
- Traxion Optimall
- Для комбайнов
- Для тракторов
- IF710/75R42
- D (65 км/час)
- 184 (9000 кг)
Шина премиум-класса VF (Very High Flexion) для тракторов большой мощности, разработанная с учетом особых требований производителей тракторов.
Особенности и преимущества:
- На 7% выше продуктивность и на 7% ниже расход топлива.
- Инновационная конструкция каркаса позволяет снижать давление в шине на 25% при работе в полях.
- На 15% увеличенный след уменьшает уплотнение почвы и повышает урожайность.
- Концепция Traxion с уникальным составом протектора и повышенным содержанием резины увеличивает срок эксплуатации на 30%.
- Максимальная устойчивость при транспортировке тяжестей.
- На 10% выше радиальная жесткость.
| Ширина шины, мм | 730 |
| Диаметр шины, мм | 2160 |
| SLR - статический радиус, мм | 965 |
| Диски | Рекомендуемый обод DW25B Разрешенный обод DW23B |
| Давление в шине (bar) | |||||||||||
| 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | ||
| Грузоподъемность, на одну шину (kg) | |||||||||||
| Скорость км/час | 10L | 5170 | 5965 | 6720 | 7515 | 8315 | 9065 | 9865 | 10545 | 10895 | 11250 |
| 10H | 4870 | 5685 | 6495 | 7305 | 8120 | 8910 | 9395 | 9720 | |||
| 25 | 4915 | 5735 | 6555 | 7375 | 8195 | 8995 | 9480 | 9810 | |||
| 30 | 4870 | 5685 | 6495 | 7305 | 8120 | 8910 | 9395 | 9720 | |||
| 40 | 4735 | 5525 | 6315 | 7105 | 7895 | 8665 | 9135 | 9450 | |||
| 50 | 4645 | 5420 | 6195 | 6970 | 7740 | 8500 | 8960 | 9270 | |||
| 65 | 4510 | 5260 | 6015 | 6765 | 7515 | 8250 | 8700 | 9000 | |||
| 70 | 4105 | 4790 | 5470 | 6155 | 6840 | 7510 | 7915 | 8190 |
Отзывы не найдены