Vredestein шина VF 620/75R30 172D Traxion Optimall TL
- Traxion Optimall
- Для тракторов
- 620/75R30
- D (65 км/час)
- 172 (6300 кг)
Шина премиум-класса VF (Very High Flexion) для тракторов большой мощности, разработанная с учетом особых требований производителей тракторов.
Особенности и преимущества:
- На 7% выше продуктивность и на 7% ниже расход топлива.
- Инновационная конструкция каркаса позволяет снижать давление в шине на 25% при работе в полях.
- На 15% увеличенный след уменьшает уплотнение почвы и повышает урожайность.
- Концепция Traxion с уникальным составом протектора и повышенным содержанием резины увеличивает срок эксплуатации на 30%.
- Максимальная устойчивость при транспортировке тяжестей.
- На 10% выше радиальная жесткость.
| Ширина шины, мм | 665 |
| Диаметр шины, мм | 1665 |
| SLR - статический радиус, мм | 725 |
| Диски | Рекомендуемый обод DW23B Разрешенный обод DW20B, DW21B |
| Давление в шине (bar) | |||||||||||
| 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | ||
| Грузоподъемность, на одну шину (kg) | |||||||||||
| Скорость км/час | 10L | 3615 | 4175 | 4700 | 5260 | 5815 | 6345 | 6900 | 7375 | 7620 | 7875 |
| 10H | 3405 | 3975 | 4545 | 5110 | 5680 | 6265 | 6570 | 6805 | |||
| 25 | 3440 | 4010 | 4585 | 5160 | 5730 | 6320 | 6630 | 6865 | |||
| 30 | 3405 | 3975 | 4545 | 5110 | 5680 | 6265 | 6570 | 6805 | |||
| 40 | 3315 | 3865 | 4415 | 4970 | 5520 | 6090 | 6390 | 6615 | |||
| 50 | 3250 | 3790 | 4335 | 4875 | 5415 | 5975 | 6265 | 6490 | |||
| 65 | 3155 | 3680 | 4205 | 4730 | 5260 | 5800 | 6085 | 6300 | |||
| 70 | 2870 | 3350 | 3830 | 4305 | 4785 | 5280 | 5535 | 5735 |
Отзывы не найдены