Vredestein шина 710/70R38 171D Traxion XXL TL
- Traxion XXL
- Для тракторов
- 710/70R38
- D (65 км/час)
- 171 (6150 кг)
ПРЕДЛАГАЕТ ВЫСОЧАЙШУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НАИБОЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ С БОЛЬШОЙ МОЩНОСТЬЮ
Очень большой объем и уникальный дизайн обеспечивают минимальную стоимость за час.
Особенности и преимущества:
- Более высокая продуктивность и длительный срок эксплуатации
- Уникальная конструкция протектора
- Максимальное сцепление с дорогой и отличный комфорт
- Высокая грузоподъемность
| Ширина шины, мм | 730 |
| Диаметр шины, мм | 1930 |
| SLR - статический радиус, мм | 870 |
| Диски | Рекомендуемый обод DW23B Разрешенный обод DW25B |
| Давление в шине (bar) | |||||||||||||
| 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | ||
| Грузоподъемность, на одну шину (kg) | |||||||||||||
| Скорость км/час | 10C | 4955 | 5625 | 6315 | 6990 | 7675 | 8220 | 8695 | 9215 | 9600 | 9935 | 10340 | 10455 |
| 10L | 4370 | 4965 | 5570 | 6165 | 6770 | 7255 | 7670 | 8130 | 8470 | 8765 | 9120 | 9225 | |
| 10H | 3630 | 4210 | 4785 | 5355 | 5755 | 6095 | 6430 | 6705 | 6945 | 7070 | |||
| 25 | 3740 | 4340 | 4935 | 5520 | 5930 | 6280 | 6625 | 6910 | 7155 | 7290 | |||
| 30 | 3630 | 4210 | 4785 | 5355 | 5755 | 6095 | 6430 | 6705 | 6945 | 7070 | |||
| 40 | 4010 | 4560 | 5100 | 5480 | 5805 | 6120 | 6385 | 6610 | 6735 | ||||
| 50 | 3845 | 4370 | 4890 | 5255 | 5565 | 5870 | 6125 | 6340 | 6460 | ||||
| 65 | 4160 | 4660 | 5005 | 5300 | 5590 | 5830 | 6040 | 6150 | |||||
| 70 | 3790 | 4240 | 4555 | 4825 | 5085 | 5305 | 5495 | 5595 |
Отзывы не найдены