Vredestein шина 650/55R26,5 169D Flotation Trac TL
- Flotation Trac
- Для прицепной техники
- 650/55R26,5
- D (65 км/час)
- 169 (5800 кг)
ФЛОТАЦИОННАЯ ШИНА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОЧВЫ.
Идеальная радиальная шина как для пашни, так и для пастбищ, а также для транспорта.
Особенности и преимущества:
- Максимальная устойчивость благодаря центральной части протектора и закругленным плечам.
- Гибкий каркас и прочная конструкция ремня.
- Прочная конструкция бортового кольца.
- Вращается даже в самых тяжелых условиях.
- Высокая степень надежности.
| Ширина шины, мм | 650 |
| Диаметр шины, мм | 1400 |
| SLR - статический радиус, мм | 635 |
| Диски | Рекомендуемый обод AG 20.00 Разрешенный обод 0 |
| Давление в шине (bar) | ||||||||||
| 0,80 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | ||
| Грузоподъемность на одну шину, (kg) | ||||||||||
| Скорость, км/час | 10 | 3375 | 4610 | 5470 | 6270 | 7120 | 7945 | 8735 | 9655 | 10440 |
| 25 | 2965 | 4050 | 4800 | 5505 | 6250 | 6970 | 7665 | 8475 | 9165 | |
| 30 | 2830 | 3870 | 4590 | 5260 | 5975 | 6665 | 7325 | 8100 | 8760 | |
| 40 | 2550 | 3485 | 4135 | 4735 | 5380 | 6000 | 6600 | 7295 | 7890 | |
| 50 | 2270 | 3100 | 3680 | 4215 | 4785 | 5340 | 5870 | 6490 | 7020 | |
| 65 | 1875 | 2560 | 3040 | 3485 | 3955 | 4415 | 4850 | 5365 | 5800 | |
| 70 | 1705 | 2330 | 2765 | 3170 | 3600 | 4015 | 4415 | 4880 | 5280 |
Отзывы не найдены