Vredestein шина 600/50R22,5 159D Flotation Trac TL
- Flotation Trac
- Для прицепной техники
- 600/50R22,5
- D (65 км/час)
- 159 (4375 кг)
ФЛОТАЦИОННАЯ ШИНА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОЧВЫ
Идеальная радиальная шина как для пашни, так и для пастбищ, а также для транспорта.
Особенности и преимущества:
- Максимальная устойчивость благодаря центральной части протектора и закругленным плечам.
- Гибкий каркас и прочная конструкция ремня.
- Прочная конструкция бортового кольца.
- Вращается даже в самых тяжелых условиях.
- Высокая степень надежности.
| Ширина шины, мм | 600 |
| Диаметр шины, мм | 1170 |
| SLR - статический радиус, мм | 530 |
| Диски | Рекомендуемый обод AG 20.00 Разрешенный обод 0 |
| Давление в шине (bar) | ||||||||||
| 0,80 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | ||
| Грузоподъемность на одну шину, (kg) | ||||||||||
| Скорость, км/час | 10 | 2515 | 3435 | 4075 | 4675 | 5305 | 5920 | 6570 | 7195 | 7875 |
| 25 | 2210 | 3015 | 3580 | 4100 | 4660 | 5195 | 5765 | 6315 | 6915 | |
| 30 | 2110 | 2885 | 3420 | 3920 | 4450 | 4965 | 5510 | 6035 | 6605 | |
| 40 | 1900 | 2595 | 3080 | 3530 | 4010 | 4475 | 4965 | 5435 | 5950 | |
| 50 | 1690 | 2310 | 2740 | 3140 | 3570 | 3980 | 4415 | 4835 | 5295 | |
| 65 | 1400 | 1910 | 2265 | 2595 | 2950 | 3290 | 3650 | 3995 | 4375 | |
| 70 | 1270 | 1740 | 2060 | 2360 | 2685 | 2995 | 3320 | 3635 | 3980 |
Отзывы не найдены