Vredestein шина 540/65R30 143D Traxion+ TL
- Traxion+
- Для тракторов
- 540/65R30
- D (65 км/час)
- 143 (2725 кг)
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ТРАКТОРОВ
Специальная конструкция шипа протектора с зоной сцепления в плечевой зоне и зоной комфорта в центре.
Особенности и преимущества:
- Экстра-большая площадь контакта в центре.
- Широко расположенные выступы протектора на плечевом участке шины.
- Оригинальная ширина протектора.
- Более длительный срок эксплуатации.
- Превосходная самоочистка, улучшенное сцепление.
| Ширина шины, мм | 540 |
| Диаметр шины, мм | 1460 |
| SLR - статический радиус, мм | 685 |
| Диски | Рекомендуемый обод DW16L Разрешенный обод W/DW15L, W16L, W/DW18L |
| Давление в шине (bar) | |||||||||
| 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | ||
| Грузоподъёмность, на одну шину (kg) | |||||||||
| Скорость, км/час | 10L | 2285 | 2590 | 2905 | 3215 | 3530 | 3780 | 3990 | 4235 |
| 10H | 1895 | 2195 | 2495 | 2755 | 2975 | 3135 | |||
| 25 | 1950 | 2265 | 2575 | 2840 | 3065 | 3230 | |||
| 30 | 1895 | 2195 | 2495 | 2755 | 2975 | 3135 | |||
| 40 | 2090 | 2380 | 2620 | 2830 | 2985 | ||||
| 50 | 2005 | 2280 | 2515 | 2715 | 2860 | ||||
| 65 | 2170 | 2395 | 2585 | 2725 | |||||
| 70 | 1975 | 2180 | 2350 | 2480 |
Отзывы не найдены