Vredestein шина 500/85R24 IMP 171/158A8 Traxion Harvest TL
- Traxion Harvest
- Для комбайнов
- 500/85R24
- А8 (40 км/час)
- 158 (4250 кг)
- 171 (6150 кг)
ДОСТИЖЕНИЕ НАИВЫСШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ С СОВРЕМЕННЫМ УБОРОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
CHO & Standard: ответы на все вызовы, которые ставят уборочные машины нового поколения.
Особенности и преимущества:
- Уникальный, изогнутый дизайн грунтозацепов.
- Прочный, но гибкий каркас.
- IMP технология.
- Высокая грузоподъемность и долговечность.
- Максимальное сохранение почвы.
- Хорошая управляемость, стабильность и комфорт.
| Ширина шины, мм | 505 |
| Диаметр шины, мм | 1450 |
| SLR - статический радиус, мм | 645 |
| Диски | Рекомендуемый обод W15L Разрешенный обод W16L |
| Давление в шине (bar) | |||||||
| 0,80 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | ||
| Грузоподъёмность на одну шину, (kg) | |||||||
| Скорость, км/час | 10RC | 3830 | 4925 | 5950 | 6650 | 7630 | 8610 |
| 10DC | 2680 | 3445 | 4200 | 4690 | 5250 | 5950 | |
| 25R | 3255 | 4185 | 5060 | 5655 | 6485 | 7320 | |
| 25D | 2280 | 2930 | 3570 | 3985 | 4465 | 5060 | |
| 30R | 3065 | 3940 | 4760 | 5320 | 6105 | 6890 | |
| 30D | 2145 | 2755 | 3360 | 3750 | 4200 | 4760 | |
| 40R | 2735 | 3515 | 4250 | 4750 | 5450 | 6150 | |
| 40D | 1915 | 2460 | 3000 | 3350 | 3750 | 4250 | |
| 50R | 2460 | 3165 | 3825 | 4275 | 4905 | 5535 |
Отзывы не найдены