Vredestein шина 500/70R24 164A8/B Endurion TL
- Endurion
- Для агропромышленной техники
- Для погрузчиков
- 500/70R24
- А8 (40 км/час)
- В (50 км/час)
- 164 (5000 кг)
ЧЕМПИОН ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ЖЕСТКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ
Радиальная агропромышленная шина для экономичного сельскохозяйственного бизнеса
Особенности и преимущества:
- Высокое содержание резины (44%)
- Широкие шипы, расположенные под углом 45 градусов.
- Премиум состав и прочная конструкция корпуса.
- Исключительно долгий срок службы.
- Оптимальная самоочистка и тяговое усилие.
| Ширина шины, мм | 520 |
| Диаметр шины, мм | 1315 |
| SLR - статический радиус, мм | 595 |
| Диски | Рекомендуемый обод DW16L Разрешенный обод DW15L, DW18L |
| Давление в шине (bar) | |||||||||
| 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,40 | ||
| Грузоподъемность, на одну шину (kg) | |||||||||
| Скорость км/час | 0 | 4460 | 5450 | 6445 | 7435 | 8425 | 9490 | 10410 | 11500 |
| 10C | 2910 | 3555 | 4200 | 4850 | 5495 | 6190 | 6790 | 7500 | |
| 25 | 2515 | 2970 | 3425 | 3885 | 4375 | 4795 | 5300 | ||
| 30 | 2465 | 2915 | 3360 | 3810 | 4290 | 4705 | 5200 | ||
| 40 | 2370 | 2800 | 3230 | 3665 | 4125 | 4525 | 5000 | ||
| 50 | 2370 | 2800 | 3230 | 3665 | 4125 | 4525 | 5000 |
Отзывы не найдены