Vredestein шина 480/80R46 158A8/B Traxion85 TL
- Traxion85
- Для тракторов
- 480/80R46
- А8 (40 км/час)
- В (50 км/час)
- 158 (4250 кг)
СТАНДАРТ ДЛЯ ТРАКТОРОВ СРЕДНЕГО КЛАССА
Усовершенствованный рисунок протектора и каркаса Traxion85 - основа оптимальных характеристик шины.
Особенности и преимущества:
- Усиленная конструкция бортового кольца.
- Характерные изогнутые шипы.
- Отличная самоочистка и улучшенное сцепление с дорогой.
- Оптимальная стабильность на высокой скорости.
- Улучшенная езда и долгий срок службы.
| Ширина шины, мм | 500 |
| Диаметр шины, мм | 1950 |
| SLR - статический радиус, мм | 900 |
| Диски | Рекомендуемый обод DW16L Разрешенный обод DD16L, W16L, W/DW16A |
| Давление в шине (bar) | |||||||||||||
| 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | ||
| Грузоподъемность на одну шину, (kg) | |||||||||||||
| Скорость, км/час | 10L | 2950 | 3350 | 3760 | 4160 | 4570 | 4895 | 5175 | 5490 | 5720 | 5915 | 6155 | 6375 |
| 10H | 2280 | 2645 | 3005 | 3365 | 3615 | 3800 | 4035 | 4210 | 4360 | 4550 | |||
| 25 | 2365 | 2745 | 3120 | 3490 | 3750 | 3940 | 4190 | 4370 | 4525 | 4720 | |||
| 30 | 2280 | 2645 | 3005 | 3365 | 3615 | 3800 | 4035 | 4210 | 4360 | 4550 | |||
| 40 | 2810 | 3145 | 3375 | 3550 | 3775 | 3935 | 4075 | 4250 | |||||
| 50 | 2810 | 3145 | 3375 | 3550 | 3775 | 3935 | 4075 | 4250 |
Отзывы не найдены