Vredestein шина 460/70R24 159A8/B Endurion TL
- Endurion
- Для агропромышленной техники
- Для погрузчиков
- 460/70R24
- А8 (40 км/час)
- В (50 км/час)
- 159 (4375 кг)
ЧЕМПИОН ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ЖЕСТКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ
Радиальная агропромышленная шина для экономичного сельскохозяйственного бизнеса
Особенности и преимущества:
- Высокое содержание резины (44% )
- Широкие шипы, расположенные под углом 45 градусов.
- Премиум состав и прочная конструкция корпуса.
- Исключительно долгий срок службы.
- Оптимальная самоочистка и тяговое усилие.
| Ширина шины, мм | 480 |
| Диаметр шины, мм | 1265 |
| SLR - статический радиус, мм | 570 |
| Диски | Рекомендуемый обод DW15L Разрешенный обод DW14L, DW16L |
| Давление в шине (bar) | |||||||||
| 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,40 | ||
| Грузоподъемность, на одну шину (kg) | |||||||||
| Скорость км/час | 0 | 3915 | 4785 | 5655 | 6520 | 7390 | 8165 | 9130 | 10065 |
| 10C | 2550 | 3120 | 3685 | 4255 | 4820 | 5325 | 5955 | 6565 | |
| 25 | 2205 | 2605 | 3005 | 3405 | 3765 | 4210 | 4640 | ||
| 30 | 2165 | 2555 | 2950 | 3340 | 3690 | 4130 | 4550 | ||
| 40 | 2080 | 2460 | 2835 | 3215 | 3550 | 3970 | 4375 | ||
| 50 | 2080 | 2460 | 2835 | 3215 | 3550 | 3970 | 4375 |
Отзывы не найдены