Vredestein шина 420/85R30 (16,9R30) 140A8/B Traxion85 TL
- Traxion85
- Для тракторов
- 420/85R30
- А8 (40 км/час)
- В (50 км/час)
- 140 (2500 кг)
СТАНДАРТ ДЛЯ ТРАКТОРОВ СРЕДНЕГО КЛАССА
Усовершенствованный рисунок протектора и каркаса Traxion85 - основа оптимальных характеристик шины.
Особенности и преимущества:
- Усиленная конструкция бортового кольца.
- Характерные изогнутые шипы.
- Отличная самоочистка и улучшенное сцепление с дорогой.
- Оптимальная стабильность на высокой скорости.
- Улучшенная езда и долгий срок службы.
| Ширина шины, мм | 455 |
| Диаметр шины, мм | 1470 |
| SLR - статический радиус, мм | 685 |
| Диски | Рекомендуемый обод DW15L Разрешенный обод DW13, W/DW14L, W15L |
| Давление в шине (bar) | |||||||||
| 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | ||
| Грузоподъемность на одну шину, (kg) | |||||||||
| Скорость, км/час | 10L | 2070 | 2345 | 2635 | 2915 | 3200 | 3430 | 3625 | 3845 |
| 10H | 1595 | 1855 | 2105 | 2355 | 2530 | 2675 | |||
| 25 | 1655 | 1920 | 2185 | 2445 | 2625 | 2775 | |||
| 30 | 1595 | 1855 | 2105 | 2355 | 2530 | 2675 | |||
| 40 | 1730 | 1970 | 2205 | 2365 | 2500 | ||||
| 50 | 1730 | 1970 | 2205 | 2365 | 2500 |
Отзывы не найдены