Vredestein шина 400/80R24 (15,5/80R24) 162A8/B Endurion TL
- Endurion
- Для агропромышленной техники
- Для погрузчиков
- 400/80R24
- А8 (40 км/час)
- В (50 км/час)
- 162 (4750 кг)
ЧЕМПИОН ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ЖЕСТКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ
Радиальная агропромышленная шина для экономичного сельскохозяйственного бизнеса
Особенности и преимущества:
- Высокое содержание резины (44% )
- Широкие шипы, расположенные под углом 45 градусов.
- Премиум состав и прочная конструкция корпуса.
- Исключительно долгий срок службы.
- Оптимальная самоочистка и тяговое усилие.
| Ширина шины, мм | 410 |
| Диаметр шины, мм | 1245 |
| SLR - статический радиус, мм | 570 |
| Диски | Рекомендуемый обод DW13 Разрешенный обод 13 |
| Давление в шине (bar) | ||||||||||
| 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,40 | 5,00 | ||
| Грузоподъемность, на одну шину (kg) | ||||||||||
| Скорость км/час | 0 | 3545 | 4335 | 5120 | 5910 | 6695 | 7475 | 8275 | 9200 | 10240 |
| 10C | 2310 | 2825 | 3340 | 3855 | 4365 | 4875 | 5395 | 6000 | 6680 | |
| 25 | 1995 | 2360 | 2725 | 3085 | 3445 | 3815 | 4240 | 4540 | 5035 | |
| 30 | 1960 | 2315 | 2670 | 3030 | 3380 | 3740 | 4160 | 4455 | 4940 | |
| 40 | 1885 | 2225 | 2570 | 2910 | 3250 | 3595 | 4000 | 4280 | 4750 | |
| 50 | 1885 | 2225 | 2570 | 2910 | 3250 | 3595 | 4000 | 4280 | 4750 |
Отзывы не найдены