Vredestein шина 400/70R24 (16,0/70R24) 152A8/B Endurion TL
- Endurion
- Для погрузчиков
- 400/70R24
- А8 (40 км/час)
- В (50 км/час)
- 152 (3550 кг)
ЧЕМПИОН ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ЖЕСТКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ
Радиальная агропромышленная шина для экономичного сельскохозяйственного бизнеса
Особенности и преимущества:
- Высокое содержание резины (44% )
- Широкие шипы, расположенные под углом 45 градусов.
- Премиум состав и прочная конструкция корпуса.
- Исключительно долгий срок службы.
- Оптимальная самоочистка и тяговое усилие.
| Ширина шины, мм | 405 |
| Диаметр шины, мм | 1170 |
| SLR - статический радиус, мм | 540 |
| Диски | Рекомендуемый обод 13 Разрешенный обод 12SDC, 13SDC, 14 |
| Давление в шине (bar) | |||||||||
| 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,40 | ||
| Грузоподъемность, на одну шину (kg) | |||||||||
| Скорость км/час | 0 | 3150 | 3850 | 4550 | 5250 | 5950 | 6670 | 7350 | 8165 |
| 10C | 2055 | 2510 | 2965 | 3425 | 3880 | 4350 | 4795 | 5325 | |
| 25 | 1775 | 2095 | 2420 | 2740 | 3075 | 3385 | 3765 | ||
| 30 | 1740 | 2055 | 2375 | 2690 | 3015 | 3325 | 3690 | ||
| 40 | 1675 | 1980 | 2285 | 2585 | 2900 | 3195 | 3550 | ||
| 50 | 1675 | 1980 | 2285 | 2585 | 2900 | 3195 | 3550 |
Отзывы не найдены