Uniglory шина VF 710/75R42 CFO 184D SMARTAGRO MASTER TL
- SMARTAGRO MASTER
- Сельскохозяйственная
- IF710/75R42
- D (65 км/час)
- 184 (9000 кг)
SMARTAGRO MASTER - это ответ UNIGLORY на рост спроса как на технологии, так и на производительность для сложного сельского хозяйства.
Шина SMARTAGRO MASTER идеально подходит для обработки почвы и транспортировки, несмотря на снижение уплотнения почвы и свойств самоочищения.
Благодаря технологии Uniglory VF, SMARTAGRO MASTER может перевозить тяжелые нагрузки с более низким давлением накачки по сравнению со стандартными шинами и шинами IF, развивая высокую скорость до 70 км/ч.
| Общий диаметр, мм | 2160 |
| SLR - статический радиус, мм | 965 |
| Диск | Рекомендуемый обод DW25B |
| Разрешенный обод DW23B |
| Давление в шине (bar) | |||||||||||
| 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | ||
| Грузоподъемность, на одну шину (kg) | |||||||||||
| Скорость км/ч | 10L | 5170 | 5965 | 6720 | 7515 | 8315 | 9065 | 9865 | 10545 | 10895 | 11250 |
| 10H | 4870 | 5685 | 6495 | 7305 | 8120 | 8910 | 9395 | 9720 | |||
| 25 | 4915 | 5735 | 6555 | 7375 | 8195 | 8995 | 9480 | 9810 | |||
| 30 | 4870 | 5685 | 6495 | 7305 | 8120 | 8910 | 9395 | 9720 | |||
| 40 | 4735 | 5525 | 6315 | 7105 | 7895 | 8665 | 9135 | 9450 | |||
| 50 | 4645 | 5420 | 6195 | 6970 | 7740 | 8500 | 8960 | 9270 | |||
| 65 | 4510 | 5260 | 6015 | 6765 | 7515 | 8250 | 8700 | 9000 | |||
| 70 | 4105 | 4790 | 5470 | 6155 | 6840 | 7510 | 7915 | 8190 |
Отзывы не найдены