Добриво Комплекс Yara Mila, 25 кг — мінеральне живлення
YaraMila COMPLEX 12-11-18 — універсальне комплексне добриво
YaraMila COMPLEX 12-11-18 (Яра Міла Комплекс) — збалансоване універсальне добриво, що містить усі елементи живлення для задоволення потреб рослин.
Склад
- Азот (N): 12%
- Нітратний (NO₃): 5%
- Амонійний (NH₄): 7%
- Фосфор (P₂O₅): 11%
- Калій (K₂O): 18%
- Магній (Mg): 1,6% (MgO — 2,7%)
- Сірка (S): 8% (SO₃ — 20%)
- Бор (B): 0,015%
- Залізо (Fe): 0,20%
- Марганець (Mn): 0,02%
- Цинк (Zn): 0,02%
Переваги
- Містить азот, фосфор, калій та мікроелементи в одній грануліb
- Збалансоване співвідношення нітратного та амонійного азоту — значно ефективніше за добрива на основі карбаміду
- Унікальний процес виробництва нітрофосфатів Yara забезпечує ефективну комбінацію поліфосфатів та ортофосфатів, доступних для засвоєння на різних типах ґрунтів
- Вироблено на основі SOP (сульфату калію) — безхлорне джерело калію для високої якості продукції
- Швидке вивільнення та засвоєння поживних речовин
- Зручний у використанні, не утворює пилу
Рекомендації щодо застосування
| Культура | Норма внесення | Спосіб та час внесення |
|---|---|---|
| Газон | 3 кг/100 м² (300 кг/га) | Розсипати по поверхні насадження, увечері або під дощ |
| Картопля | 2-4 кг/100 м² (200-400 кг/га) | При садінні або передпосівній культивації |
| 3-6 кг/100 м² (300-600 кг/га) | Основне внесення | |
| Томати, капуста, морква, огірки, перець | 1,5-3 кг/100 м² (150-300 кг/га) | При зрошенні |
| 3-8 кг/100 м² (300-800 кг/га) | Без зрошення | |
| Яблуня | 100 г/дерево | Ранньовесняне підживлення |
| Виноград | 1-2 кг/100 м² (100-200 кг/га) | При зрошенні |
| Малина | 2 кг/100 м² (200 кг/га) | На початку вегетації |
| Полуниця, суниця садова | 1-2 кг/100 м² (150-300 кг/га) | При зрошенні |
| 3-8 кг/100 м² (300-800 кг/га) | Без зрошення, перед посівом або садінням | |
| Газонні трави | 2-4 кг/100 м² (200-400 кг/га) | Залежно від типу культури, системи удобрення та родючості ґрунту |
| Овочеві культури (загально) | 1,5-3 кг/100 м² (150-300 кг/га) | При зрошенні |
| 3-8 кг/100 м² (300-800 кг/га) | Без зрошення | |
| Садові культури | 1,5-3 кг/100 м² (150-300 кг/га) | При одноразовому внесенні |
| Торф'яні та садові субстрати | 0,5-2 кг/м³ субстрату | При приготуванні субстрату |
| Субстрати в теплицях | 5-15 кг/100 м² | Рівномірно змішати з 20 см шаром субстрату |
Технічні характеристики
- Препаративна форма: Гранули
Виробник: Норвегия | Вага: 25 кг | Фасування: Мішок
Відгуків не знайдено