Добриво азотно-магнієве Розалік Mg, Mn, S, N (Магній, Марганець, Сірка, Азот), 10 л
Розалік Mg, Mn, S, N - концентроване азотно-магнієве добриво з високим вмістом марганцю і сірки, для обробки листової поверхні рослин і краплинного зрошення в інтенсивних технологіях вирощування сільськогосподарських культур.
Склад препарату: N (загального азоту): 51 г/л або 3,8%; МдО (оксиду магнію водорозчинного): 72 г/л або 5,4%; Mn (марганцю водорозчинного): 44 г/л або 3,3%; SO3 (оксиду сірки): 218 г/л або 16,3%.
Виробник: ROSIER S. A, Бельгія.
Препаративна форма: Концентрат суспензії.
Тара: Пластикові каністри 10 л
Норми витрати та застосування
| Культура | Фаза | Доза, л/га |
|---|---|---|
| Соняшник | 6-8 листків | 1,5-3 |
| Сорго | 6-8 листків | 1-2 |
| Цукрові буряки | 8-10 листків і через 10-14 днів | 2-3 |
| Соя | 4-5 трійчастих листків | 2-3 |
| Горох | 3-5 листків | 2-3 |
| Ріпак озимий | Початок стеблування | 2-3 |
| Ріпак ярий | ||
| Пшениця яра | Кущіння | 2-4 |
| Пшениця озима | ||
| Ячмінь озимий | ||
| Ячмінь ярий | ||
| Овес | Початок виходу в трубку | 2-3 |
| Жито | ||
| Сочевиця | За тиждень до бутонізації | 2-3 |
| Нут | 3-5 листків | 2-3 |
| Віка | ||
| Виноград | Після цвітіння та через 12-14 днів | 2-3 |
| Яблуня | До 4-х разів від утворення зав'язі до початку дозрівання плодів | 2-3 |
| Груша | ||
| Вишня | ||
| Черешня | ||
| Персик | ||
| Абрикос | ||
| Слива | До 4-х разів від утворення зав'язі до початку дозрівання плодів | 2-3 |
| Смородина | Початок росту листків; через 10-14 днів; через 10-14 днів | 2-3 |
| Картопля | При висоті рослин 15-20 см і через 10-14 днів | 2-3 |
| Томати | 4-5 листків і через 12-14 днів | 2-3 |
| Баклажан | ||
| Перець | ||
| Буряк столовий | 8-10 листків і через 10-14 днів | 2-3 |
Технічні характеристики
- Препаративна форма: Раствор
Виробник: Бельгія | Вага: 14 кг | Фасування: Каністра
Відгуків не знайдено