Рідке добриво АВАНГАРД БОР, 10 л — мінеральне живлення
Концентроване рідке легкодоступне культурами борне добриво на основі органічних поліборатів. Застосовується за позакореневого підживлення культур, особливо борофільних культур, які пред’являють високі вимоги до живлення сполуками бору та у разі прояву симптомів його дефіциту.
Властивості добрива
- підвищує посухо- і солестійкість культур
- стимулює ріст і розвиток кореневої системи, сприяє процесам запліднення і плодоутворення та росту і розвитку твірних тканин рослин
- запобігає хворобам, які викликані дефіцитом бору (у коренеплодів цукрових буряків – серцевинна гниль, дуплистість, некроз шийки коренеплодів, у льону – бактеріоз, у картоплі – парша, у плодових дерев – суховерхість гілок, плямистість і окоркованість плодів, у ягід винограду – «дрібногорошистість»)
- подовжує зберігання товарного врожаю
- підвищує врожайність і поліпшує показники якості (збільшує вміст сахарози у коренеплодах цукрових буряків, уміст крохмалю – в бульбах картоплі, поліпшує якість волокон у льону-довгунця, підвищує вміст білка в бобових культурах, цукрів та вітамінів — у товарному врожаю овочевих, плодових та ягідних культур)
- забезпечує високу окупність
Сумісний з більшістю водорозчинних добрив і засобів захисту рослин.
Бор - 150 г/л, азот - 65 г/л Органічна легкозасвоювана форма бору.
Швидке проникнення через кутикулу та продихи з коефіцієнтом засвоювання мінерального живлення 60-80 %
Склад: бору (В), 150 г/л, азот (N), 65 г/л Органічна легкозасвоювана форма бору
Застосування за позакореневого підживлення:
* практичний досвід застосування мультикоптером
Об’єм робочого розчину на польових, овочевих культурах повинен становити 200-300 л/га. Об’єм робочого розчину на високорослих ягідниках та на плодових деревах повинен становити 500-1000 л/га.
Норми витрати та застосування
| Культура | Норма витрати, л/га | Рекомендована фаза застосування |
|---|---|---|
| Буряки цукрові, столові, кормові | 0,5-1,0 | І. У фазі 2-3 листків |
| 1,0 | ІІ. У фазі змикання листків у рядку (5-6 листків) | |
| 1,0-2,0 | ІІІ. У фазі змикання листків у міжрядді (8-12 листків) | |
| Ріпак озимий, ярий, гірчиця | 0,5-1,0 | І. У фазі 4-6 листків, фаза осінньої розетки |
| 1,0-2,0 | ІІ. У фазі весняної розетки — початок стеблування | |
| 1,0-2,0 | ІІІ. У фазі зеленого бутона | |
| Соняшник | 1,0 | І. У фазі 2-4 пар листків |
| 1,0-2,0 | ІІ. У фазі 5-6 пар листків | |
| 1,0-2,0 | ІІІ. У фазі бутонізації (зірочки) — за потреби | |
| Зернобобові (соя, горох, квасоля, нут, боби, сочевиця) | 1,0 | І. У фазі 3-5 трійчастих листків |
| 1,0 | ІІ. У фазі бутонізації | |
| Морква столова | 0,5-1,0 | І. На початку формування коренеплодів |
| 1,0-1,5 | ІІ. За інтенсивного наростання коренеплодів | |
| 1,0-1,5 | ІІІ. За інтенсивного накопичення сухих речовин у коренеплодах | |
| Плодові дерева (яблуня, груша, слива, абрикос, персик) | 1,0-2,0 | І. У фазі рожевого бутона ІІ. Після цвітіння за формування плодів ІІІ. Через 10-12 днів після другого підживлення та, за потреби, протягом вегетації IV. Після збору плодів, не пізніше ніж за 20 днів перед опаданням листя |
| Суниця садова | 1,0 | І. У фазі бутонізації |
| 1,0-1,5 | ІІ. У фазі наливу ягід | |
| Картопля | 1,0 | І. У фазі стеблування, за висоти рослин 15-16 см |
| 1,0-1,5 | ІІ. У фазі бутонізації, після цвітіння | |
| Томати, баклажани, перець | 1,0 | І. У розсаді, за формуванням першої китиці |
| 1,0 | ІІ. Після висаджування розсади у ґрунт, за формуванням другої китиці | |
| 1,0-1,5 | ІІІ. На початку наливу плодів та, за потреби, протягом вегетації | |
| Капуста (білоголова, савойська, брюссельська, цвітна, броколі, кольрабі) | 1,0-1,5 | І. Через 10-15 днів після появи сходів. На початку формування плодів (качана, квітки) кожні 7-10 днів, не менше 3-4 підживлень за вегетацію ІІ. Не пізніше ніж за 15-20 днів до збору товарного врожаю |
| Інші культури | 1,0-1,5 | Профілактично, при виявленні потреби бору на культурах за результатами функціональної діагностики або за прояву візуальних ознак дефіциту бору |
Технічні характеристики
- Термін зберігання: 36 міс.
Виробник: Україна | Об'єм: 10 л | Фасування: Каністра
Відгуків не знайдено